Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS - Juh, Liptovská 10, 91108 Trenčín

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:80 osôb

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134 Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín    

Zoznam čakateľov

1. 30350, Brezová pod Bradlom (dátum zaradenia: 3.3.2022)
2. 37027, Trenčín (dátum zaradenia: 30.6.2022)
3. 9675, Kočovce (dátum zaradenia: 8.11.2022)
4. 47745, Pobedim (dátum zaradenia: 20.6.2023)
5. 48157, Bošáca (dátum zaradenia: 20.7.2023)
6. 50471, Stará Turá (dátum zaradenia: 25.9.2023)
7. 52488, Lubina (dátum zaradenia: 1.2.2024)
8. 29945, Trenčín (dátum zaradenia: 18.3.2024)
9. 54708, Trenčín (dátum zaradenia: 4.4.2024)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK