Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:120 osôb

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov    

Zoznam čakateľov

1. 52501, Dolný Lieskov (dátum zaradenia: 7.2.2024)
2. 52518, Púchov (dátum zaradenia: 8.2.2024)
3. 52948, Púchov (dátum zaradenia: 6.3.2024)
4. 52952, Púchov (dátum zaradenia: 6.3.2024)
5. 54318, Lúky (dátum zaradenia: 18.3.2024)
6. 54538, Púchov (dátum zaradenia: 2.4.2024)
7. 54589, Trenčín (dátum zaradenia: 5.4.2024)
8. 52742, Lúky (dátum zaradenia: 18.4.2024)
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK