SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB081/12 | ZVAK Bratislava | 02. marca 3012 | 162,53 EUR s DPH |
| DFMAT127/25 | UNIMAGNET s.r.o PRAHA (CZ) | 30. septembra 2025 | 33,55 EUR s DPH |
| DFMAT129/25 | iFix s. r. o. | 30. septembra 2025 | 71,98 EUR s DPH |
| DFPOT324/25 | MILSY a.s. | 30. septembra 2025 | 196,45 EUR s DPH |
| DFMAT120/25 | CONSUL, s.r.o. | 26. septembra 2025 | 100,37 EUR s DPH |
| DFB231/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. septembra 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB243/25 | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 25. septembra 2025 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB242/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 25. septembra 2025 | 232,47 EUR s DPH |
| DFMAT128/25 | CONSUL, s.r.o. | 24. septembra 2025 | 344,45 EUR s DPH |
| DFMAT126/25 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTER | 22. septembra 2025 | 387,50 EUR s DPH |
| DFPOT331/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. septembra 2025 | 110,76 EUR s DPH |
| DFPOT332/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. septembra 2025 | 194,41 EUR s DPH |
| DFPOT330/25 | LAMRON s.r.o. | 19. septembra 2025 | 158,70 EUR s DPH |
| DFMAT124/25 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 18. septembra 2025 | 276,26 EUR s DPH |
| DFMAT119/25 | Tatiana Kováčiková | 18. septembra 2025 | 749,30 EUR s DPH |
| DFMAT113/25 | Datacomp s.r.o. | 17. septembra 2025 | 107,80 EUR s DPH |
| DFPOT329/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. septembra 2025 | 321,36 EUR s DPH |
| DFPOT328/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2025 | 399,26 EUR s DPH |
| DFPOT327/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2025 | 30,35 EUR s DPH |
| DFPOT326/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2025 | 327,90 EUR s DPH |
| DFMAT118/25 | LaskaKit s. r. o. | 16. septembra 2025 | 29,45 EUR s DPH |
| DFMAT117/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 16. septembra 2025 | 14,99 EUR s DPH |
| DFMAT116/25 | Techfun s.r.o | 16. septembra 2025 | 31,10 EUR s DPH |
| DFPOT322/25 | ATC-JR s.r.o. | 16. septembra 2025 | 246,09 EUR s DPH |
| DFPOT325/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 16. septembra 2025 | 462,02 EUR s DPH |
| DFPOT323/25 | LAMRON s.r.o. | 16. septembra 2025 | 149,58 EUR s DPH |
| DFPOT321/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. septembra 2025 | 319,62 EUR s DPH |
| DFB209/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. septembra 2025 | 141,99 EUR s DPH |
| DFMAT115/25 | ŠEVT, a.s. | 11. septembra 2025 | 55,82 EUR s DPH |
| DFB214/25 | Firma SWX Jozef Fučík | 10. septembra 2025 | 64,00 EUR s DPH |
| DFB206/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB205/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB204/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB203/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2025 | 196,80 EUR s DPH |
| DFPOT320/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2025 | 289,56 EUR s DPH |
| DFB215/25 | René Jacko - ALLDERAT | 09. septembra 2025 | 350,00 EUR s DPH |
| DFB213/25 | René Jacko - ALLDERAT | 09. septembra 2025 | 145,00 EUR s DPH |
| DFPOT319/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. septembra 2025 | 166,34 EUR s DPH |
| DFMAT111/25 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 08. septembra 2025 | 80,18 EUR s DPH |
| DFMAT112/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 295,02 EUR s DPH |
| DFB198/25 | Slovak Telekom a.s. | 08. septembra 2025 | 69,15 EUR s DPH |
| DFPOT318/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. septembra 2025 | 244,91 EUR s DPH |
| DFPOT316/25 | MILSY a.s. | 08. septembra 2025 | 119,51 EUR s DPH |
| DFPOT317/25 | LAMRON s.r.o. | 08. septembra 2025 | 6,83 EUR s DPH |
| DFPOT315/25 | LAMRON s.r.o. | 05. septembra 2025 | 148,86 EUR s DPH |
| DFB212/25 | Ing. Radovan Brokeš | 05. septembra 2025 | 1 098,90 EUR s DPH |
| DFPOT314/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. septembra 2025 | 179,50 EUR s DPH |
| DFPOT313/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2025 | 73,64 EUR s DPH |
| DFPOT312/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. septembra 2025 | 47,44 EUR s DPH |
| DFB239/25 | ELREVÍZIE s.r.o. | 04. septembra 2025 | 885,60 EUR s DPH |
Číslo