SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB081/12 | ZVAK Bratislava | 02. marca 3012 | 162,53 EUR s DPH |
| DFPOT051/26 | LAMRON s.r.o. | 13. februára 2026 | 134,04 EUR s DPH |
| DFPOT046/26 | JANEK s.r.o. | 11. februára 2026 | 162,01 EUR s DPH |
| DFPOT048/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 11. februára 2026 | 353,88 EUR s DPH |
| DFPOT049/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2026 | 17,71 EUR s DPH |
| DFPOT044/26 | MILSY a.s. | 10. februára 2026 | 140,48 EUR s DPH |
| DFPOT045/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 10. februára 2026 | 196,97 EUR s DPH |
| DFPOT042/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 09. februára 2026 | 341,91 EUR s DPH |
| DFPOT043/26 | LAMRON s.r.o. | 09. februára 2026 | 139,54 EUR s DPH |
| DFPOT041/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2026 | 138,10 EUR s DPH |
| DFPOT040/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 04. februára 2026 | 307,01 EUR s DPH |
| DFPOT039/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. februára 2026 | 585,75 EUR s DPH |
| DFPOT038/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. februára 2026 | 155,72 EUR s DPH |
| DFPOT037/26 | ATC-JR s.r.o. | 02. februára 2026 | 256,52 EUR s DPH |
| DFPOT036/26 | LAMRON s.r.o. | 02. februára 2026 | 201,95 EUR s DPH |
| DFB018/26 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 31. januára 2026 | 27 252,88 EUR s DPH |
| DFPOT034/26 | MILSY a.s. | 31. januára 2026 | 198,17 EUR s DPH |
| DFPOT035/26 | Pekáreň Podhorie | 31. januára 2026 | 268,13 EUR s DPH |
| DFPOT033/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. januára 2026 | 159,51 EUR s DPH |
| DFPOT032/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. januára 2026 | 37,93 EUR s DPH |
| DFPOT031/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. januára 2026 | 259,57 EUR s DPH |
| DFB024/26 | ALATERE s.r.o. | 30. januára 2026 | 63,00 EUR s DPH |
| DFPOT030/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. januára 2026 | 74,97 EUR s DPH |
| DFB009/26 | MIDU SK s. r. o. | 28. januára 2026 | 427,43 EUR s DPH |
| DFB008/26 | Ján Minarovič MINAROVIČ | 27. januára 2026 | 172,20 EUR s DPH |
| DFPOT029/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. januára 2026 | 334,64 EUR s DPH |
| DFB025/26 | Rebeca club s.r.o | 23. januára 2026 | 1 158,82 EUR s DPH |
| DFPOT026/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. januára 2026 | 76,02 EUR s DPH |
| DFPOT027/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. januára 2026 | 457,91 EUR s DPH |
| DFPOT028/26 | LAMRON s.r.o. | 23. januára 2026 | 152,02 EUR s DPH |
| DFB021/26 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 22. januára 2026 | 250,00 EUR s DPH |
| DFPOT023/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. januára 2026 | 109,67 EUR s DPH |
| DFPOT025/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 21. januára 2026 | 251,12 EUR s DPH |
| DFPOT024/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. januára 2026 | 314,84 EUR s DPH |
| DFPOT022/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. januára 2026 | 206,04 EUR s DPH |
| DFPOT018/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. januára 2026 | 265,54 EUR s DPH |
| DFPOT021/26 | ATC-JR s.r.o. | 19. januára 2026 | 253,04 EUR s DPH |
| DFPOT020/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2026 | 540,67 EUR s DPH |
| DFPOT019/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2026 | 12,95 EUR s DPH |
| DFPOT016/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. januára 2026 | 52,54 EUR s DPH |
| DFPOT017/26 | LAMRON s.r.o. | 16. januára 2026 | 186,62 EUR s DPH |
| DFPOT015/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. januára 2026 | 37,10 EUR s DPH |
| DFMAT002/26 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. januára 2026 | 32,71 EUR s DPH |
| DFPOT013/26 | JANEK s.r.o. | 14. januára 2026 | 162,01 EUR s DPH |
| DFPOT014/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. januára 2026 | 264,03 EUR s DPH |
| DFB348/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14. januára 2026 | 3 154,29 EUR s DPH |
| DFB347/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14. januára 2026 | 120,23 EUR s DPH |
| DFPOT012/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. januára 2026 | 113,74 EUR s DPH |
| DFPOT009/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. januára 2026 | 119,50 EUR s DPH |
| DFPOT008/26 | MILSY a.s. | 12. januára 2026 | 94,37 EUR s DPH |
Číslo