SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFK002/21 | Ing. Ivan Matejka | 01. októbra 2021 | 1 092,00 EUR s DPH |
| DFPOT421/21 | Skleníky Malé Bielice | 30. septembra 2021 | 55,00 EUR s DPH |
| DFMAT094/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. septembra 2021 | 5,72 EUR s DPH |
| DFMAT093/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. septembra 2021 | 13,39 EUR s DPH |
| DFB214/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB212/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT419/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 30. septembra 2021 | 148,48 EUR s DPH |
| DFMAT088/21 | Tatiana Škorcová | 30. septembra 2021 | 400,00 EUR s DPH |
| DFPOT418/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. septembra 2021 | 105,46 EUR s DPH |
| DFPOT417/21 | Hôrka s.r.o. | 30. septembra 2021 | 123,97 EUR s DPH |
| DFPOT416/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. septembra 2021 | 411,88 EUR s DPH |
| DFMAT098/21 | Richard Šrobár - Littera | 30. septembra 2021 | 347,25 EUR s DPH |
| DFB219/21 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 35,66 EUR s DPH |
| DFB215/21 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 30. septembra 2021 | 120,08 EUR s DPH |
| DFB213/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB216/21 | ALATERE s.r.o. | 30. septembra 2021 | 48,00 EUR s DPH |
| DFPOT414/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. septembra 2021 | 32,93 EUR s DPH |
| DFPOT413/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. septembra 2021 | 29,44 EUR s DPH |
| DFMAT089/21 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 29. septembra 2021 | 12,20 EUR s DPH |
| DFPOT409/21 | MILSY a.s. | 29. septembra 2021 | 112,62 EUR s DPH |
| DFPOT412/21 | Hôrka s.r.o. | 29. septembra 2021 | 142,76 EUR s DPH |
| DFPOT411/21 | JANEK s.r.o. | 29. septembra 2021 | 63,36 EUR s DPH |
| DFPOT415/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. septembra 2021 | 176,83 EUR s DPH |
| DFPOT408/21 | Hôrka s.r.o. | 28. septembra 2021 | 81,54 EUR s DPH |
| DFPOT407/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. septembra 2021 | 82,79 EUR s DPH |
| DFPOT406/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. septembra 2021 | 658,41 EUR s DPH |
| DFPOT404/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. septembra 2021 | 36,76 EUR s DPH |
| DFPOT410/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 27. septembra 2021 | 3,06 EUR s DPH |
| DFPOT405/21 | Hôrka s.r.o. | 27. septembra 2021 | 127,63 EUR s DPH |
| DFMAT091/21 | Roman Laco - ROADA | 27. septembra 2021 | 313,93 EUR s DPH |
| DFB209/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 24. septembra 2021 | 301,85 EUR s DPH |
| DFMAT090/21 | Result reklamná agentúra s.r.o. | 24. septembra 2021 | 19,20 EUR s DPH |
| DFPOT394/21 | Hôrka s.r.o. | 24. septembra 2021 | 192,17 EUR s DPH |
| DFB211/21 | Mestské kultúrne stredisko | 24. septembra 2021 | 78,00 EUR s DPH |
| DFMAT086/21 | Daniš Ján | 23. septembra 2021 | 7,45 EUR s DPH |
| DFPOT385/21 | MILSY a.s. | 23. septembra 2021 | 65,54 EUR s DPH |
| DFPOT393/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. septembra 2021 | 126,90 EUR s DPH |
| DFMAT087/21 | TIKKY s.r.o. | 23. septembra 2021 | 238,80 EUR s DPH |
| DFPOT392/21 | Hôrka s.r.o. | 23. septembra 2021 | 82,67 EUR s DPH |
| DFMAT096/21 | authentic, s.r.o. | 23. septembra 2021 | 880,00 EUR s DPH |
| DFPOT399/21 | Skleníky Malé Bielice | 22. septembra 2021 | 72,00 EUR s DPH |
| DFPOT390/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2021 | 118,30 EUR s DPH |
| DFPOT389/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2021 | 44,14 EUR s DPH |
| DFPOT388/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2021 | 9,67 EUR s DPH |
| DFB208/21 | TEDOS s.r.o. | 22. septembra 2021 | 74,15 EUR s DPH |
| DFPOT391/21 | Hôrka s.r.o. | 22. septembra 2021 | 150,04 EUR s DPH |
| DFMAT082/21 | Alza.cz a.s. | 22. septembra 2021 | 70,10 EUR s DPH |
| DFB210/21 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 21. septembra 2021 | 590,78 EUR s DPH |
| DFPOT402/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. septembra 2021 | 150,22 EUR s DPH |
| DFPOT398/21 | Hôrka s.r.o. | 21. septembra 2021 | 7,50 EUR s DPH |
Číslo