SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT400/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2021 | 118,88 EUR s DPH |
| DFPOT396/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2021 | 18,11 EUR s DPH |
| DFPOT403/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. septembra 2021 | 93,03 EUR s DPH |
| DFPOT387/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. septembra 2021 | 3,06 EUR s DPH |
| DFPOT395/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. septembra 2021 | 70,83 EUR s DPH |
| DFMAT079/21 | SEKO Trenčín s.r.o. | 20. septembra 2021 | 1 047,60 EUR s DPH |
| DFPOT397/21 | T-613 s.r.o. | 20. septembra 2021 | 112,18 EUR s DPH |
| DFPOT401/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. septembra 2021 | 333,50 EUR s DPH |
| DFMAT084/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 20. septembra 2021 | 26,68 EUR s DPH |
| DFPOT377/21 | Hôrka s.r.o. | 20. septembra 2021 | 266,74 EUR s DPH |
| DFPOT384/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. septembra 2021 | 56,40 EUR s DPH |
| DFPOT383/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2021 | 398,98 EUR s DPH |
| DFPOT382/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2021 | 271,00 EUR s DPH |
| DFPOT381/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. septembra 2021 | 438,72 EUR s DPH |
| DFPOT376/21 | Hôrka s.r.o. | 17. septembra 2021 | 33,50 EUR s DPH |
| DFB206/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 16. septembra 2021 | 133,92 EUR s DPH |
| DFPOT380/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. septembra 2021 | 99,05 EUR s DPH |
| DFPOT369/21 | MILSY a.s. | 16. septembra 2021 | 71,28 EUR s DPH |
| DFPOT373/21 | Hôrka s.r.o. | 16. septembra 2021 | 121,58 EUR s DPH |
| DFPOT375/21 | Peter Masaryk | 16. septembra 2021 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT386/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 14. septembra 2021 | 2,04 EUR s DPH |
| DFK001/21 | MV staving a.s, | 14. septembra 2021 | 77 098,16 EUR s DPH |
| DFPOT368/21 | Hôrka s.r.o. | 14. septembra 2021 | 33,00 EUR s DPH |
| DFPOT372/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2021 | 99,87 EUR s DPH |
| DFPOT371/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2021 | 446,39 EUR s DPH |
| DFPOT370/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. septembra 2021 | 263,32 EUR s DPH |
| DFPOT346/21 | Skleníky Malé Bielice | 13. septembra 2021 | 132,50 EUR s DPH |
| DFMAT083/21 | GRAND-MS, s.r.o. | 13. septembra 2021 | 42,00 EUR s DPH |
| DFMAT085/21 | Roman Laco - ROADA | 13. septembra 2021 | 24,00 EUR s DPH |
| DFPOT378/21 | Hôrka s.r.o. | 13. septembra 2021 | 132,17 EUR s DPH |
| DFB207/21 | Firma SWX Jozef Fučík | 13. septembra 2021 | 40,00 EUR s DPH |
| DFMAT081/21 | AMNproTrade s.r.o. | 13. septembra 2021 | 137,56 EUR s DPH |
| DFPOT379/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. septembra 2021 | 138,05 EUR s DPH |
| DFMAT075/21 | Rezidencia Striebornica s.r.o. | 10. septembra 2021 | 145,89 EUR s DPH |
| DFPOT367/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2021 | 39,02 EUR s DPH |
| DFPOT366/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2021 | 39,07 EUR s DPH |
| DFPOT365/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2021 | 37,19 EUR s DPH |
| DFB205/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. septembra 2021 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB204/21 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 10. septembra 2021 | 415,17 EUR s DPH |
| DFPOT364/21 | Hôrka s.r.o. | 10. septembra 2021 | 181,19 EUR s DPH |
| DFB199/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. septembra 2021 | 494,77 EUR s DPH |
| DFB197/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. septembra 2021 | 22,19 EUR s DPH |
| DFB203/21 | BDTS | 09. septembra 2021 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT080/21 | TIKKY s.r.o. | 09. septembra 2021 | 540,00 EUR s DPH |
| DFPOT374/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 09. septembra 2021 | 4,08 EUR s DPH |
| DFB200/21 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2021 | 305,23 EUR s DPH |
| DFB196/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB195/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB194/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2021 | 178,92 EUR s DPH |
| DFPOT362/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. septembra 2021 | 313,11 EUR s DPH |
Číslo