SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB022/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 14. februára 2025 | 1 938,21 EUR s DPH |
| DFPOT105/25 | LAMRON s.r.o. | 14. februára 2025 | 116,72 EUR s DPH |
| DFMAT032/25 | Domanský s r.o. | 14. februára 2025 | 153,25 EUR s DPH |
| DFPOT104/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 14. februára 2025 | 209,51 EUR s DPH |
| DFPOT070/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. februára 2025 | 214,09 EUR s DPH |
| DFPOT069/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. februára 2025 | 228,78 EUR s DPH |
| DFB038/25 | TIKKY s.r.o. | 14. februára 2025 | 71,93 EUR s DPH |
| DFMAT037/25 | TIKKY s.r.o. | 14. februára 2025 | 111,07 EUR s DPH |
| DFMAT024/25 | FOOS, s.r.o. | 13. februára 2025 | 147,35 EUR s DPH |
| DFPOT106/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 13. februára 2025 | 203,42 EUR s DPH |
| DFB021/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 13. februára 2025 | 564,52 EUR s DPH |
| DFB029/25 | Firma SWX Jozef Fučík | 12. februára 2025 | 4,00 EUR s DPH |
| DFPOT081/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. februára 2025 | 57,81 EUR s DPH |
| DFPOT080/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. februára 2025 | 185,91 EUR s DPH |
| DFPOT114/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 11. februára 2025 | 229,39 EUR s DPH |
| DFPOT107/25 | LAMRON s.r.o. | 10. februára 2025 | 197,24 EUR s DPH |
| DFPOT083/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 250,91 EUR s DPH |
| DFPOT082/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 297,52 EUR s DPH |
| DFPOT108/25 | MILSY a.s. | 10. februára 2025 | 82,97 EUR s DPH |
| DFPOT115/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 256,75 EUR s DPH |
| DFPOT113/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 100,84 EUR s DPH |
| DFPOT084/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. februára 2025 | 919,33 EUR s DPH |
| DFB020/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2025 | 23 657,07 EUR s DPH |
| DFPOT086/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 73,68 EUR s DPH |
| DFPOT085/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 40,94 EUR s DPH |
| DFPOT087/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. februára 2025 | 213,75 EUR s DPH |
| DFMAT034/25 | TIKKY s.r.o. | 07. februára 2025 | 399,75 EUR s DPH |
| DFB016/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 42,71 EUR s DPH |
| DFPOT103/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2025 | 122,25 EUR s DPH |
| DFB019/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB018/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 7,25 EUR s DPH |
| DFB017/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 75,80 EUR s DPH |
| DFB015/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB014/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB013/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFPOT097/25 | LAMRON s.r.o. | 05. februára 2025 | 71,15 EUR s DPH |
| DFPOT102/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 414,63 EUR s DPH |
| DFPOT101/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 202,43 EUR s DPH |
| DFPOT100/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 264,77 EUR s DPH |
| DFPOT099/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. februára 2025 | 165,84 EUR s DPH |
| DFPOT098/25 | JANEK s.r.o. | 05. februára 2025 | 78,54 EUR s DPH |
| DFB028/25 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 05. februára 2025 | 330,28 EUR s DPH |
| DFB027/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. februára 2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DFPOT096/25 | Hôrka s.r.o. | 04. februára 2025 | 213,76 EUR s DPH |
| DFPOT095/25 | LAMRON s.r.o. | 03. februára 2025 | 126,81 EUR s DPH |
| DFPOT112/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 40,46 EUR s DPH |
| DFPOT111/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 227,40 EUR s DPH |
| DFPOT110/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 257,61 EUR s DPH |
| DFPOT109/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. februára 2025 | 254,77 EUR s DPH |
| DFB023/25 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 03. februára 2025 | 250,00 EUR s DPH |
Číslo