SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT186/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. júna 2021 | 54,67 EUR s DPH |
| DFPOT185/21 | Hôrka s.r.o. | 02. júna 2021 | 27,34 EUR s DPH |
| DFPOT184/21 | JANEK s.r.o. | 02. júna 2021 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB120/21 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 02. júna 2021 | 3 230,32 EUR s DPH |
| DFB135/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01. júna 2021 | 1 563,10 EUR s DPH |
| DFB134/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01. júna 2021 | 25,21 EUR s DPH |
| DFPOT182/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. júna 2021 | 80,93 EUR s DPH |
| DFPOT183/21 | Hôrka s.r.o. | 01. júna 2021 | 67,29 EUR s DPH |
| DFMAT053/21 | Datacomp s.r.o. | 01. júna 2021 | 96,46 EUR s DPH |
| DFMAT054/21 | Lukáš Urbanec | 01. júna 2021 | 148,15 EUR s DPH |
| DFB113/21 | Profesionálny register s.r.o. | 01. júna 2021 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB112/21 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. | 31. mája 2021 | 41,75 EUR s DPH |
| DFPOT179/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. mája 2021 | 64,26 EUR s DPH |
| DFPOT178/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. mája 2021 | 327,68 EUR s DPH |
| DFPOT181/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31. mája 2021 | 114,69 EUR s DPH |
| DFB115/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 31. mája 2021 | 167,40 EUR s DPH |
| DFPOT177/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 31. mája 2021 | 151,50 EUR s DPH |
| DFB114/21 | Kovačik s.r.o. | 31. mája 2021 | 537,60 EUR s DPH |
| DFPOT176/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. mája 2021 | 177,90 EUR s DPH |
| DFPOT175/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. mája 2021 | 95,32 EUR s DPH |
| DFB119/21 | Anton KLAČANSKÝ SLUŽBY - FRANCO | 28. mája 2021 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB110/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. mája 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB109/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. mája 2021 | 110,39 EUR s DPH |
| DFPOT174/21 | Hôrka s.r.o. | 28. mája 2021 | 71,84 EUR s DPH |
| DFPOT173/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 28. mája 2021 | 144,79 EUR s DPH |
| DFB111/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. mája 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFMAT048/21 | GRAND-MS, s.r.o. | 27. mája 2021 | 46,00 EUR s DPH |
| DFPOT172/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. mája 2021 | 32,29 EUR s DPH |
| DFPOT171/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. mája 2021 | 25,72 EUR s DPH |
| DFPOT180/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 26. mája 2021 | 1,02 EUR s DPH |
| DFB108/21 | Mestské kultúrne stredisko | 26. mája 2021 | 35,00 EUR s DPH |
| DFPOT170/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. mája 2021 | 126,46 EUR s DPH |
| DFPOT168/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. mája 2021 | 53,47 EUR s DPH |
| DFPOT167/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. mája 2021 | 321,83 EUR s DPH |
| DFPOT165/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. mája 2021 | 96,43 EUR s DPH |
| DFPOT164/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 22. mája 2021 | 222,92 EUR s DPH |
| DFPOT163/21 | Hôrka s.r.o. | 21. mája 2021 | 43,23 EUR s DPH |
| DFPOT169/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. mája 2021 | 2,04 EUR s DPH |
| DFPOT166/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 20. mája 2021 | 59,18 EUR s DPH |
| DFPOT162/21 | Hôrka s.r.o. | 20. mája 2021 | 27,00 EUR s DPH |
| DFPOT161/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. mája 2021 | 77,18 EUR s DPH |
| DFB105/21 | OREA QUALITY, s .r .o. | 18. mája 2021 | 307,80 EUR s DPH |
| DFB107/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 18. mája 2021 | 157,08 EUR s DPH |
| DFPOT159/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. mája 2021 | 14,53 EUR s DPH |
| DFPOT158/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. mája 2021 | 329,42 EUR s DPH |
| DFPOT160/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. mája 2021 | 136,69 EUR s DPH |
| DFB106/21 | René Jacko - ALLDERAT | 14. mája 2021 | 150,00 EUR s DPH |
| DFPOT157/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. mája 2021 | 85,62 EUR s DPH |
| DFPOT153/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. mája 2021 | 7,37 EUR s DPH |
| DFPOT152/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. mája 2021 | 152,82 EUR s DPH |
Číslo