SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB104/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 12. mája 2021 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT155/21 | Hôrka s.r.o. | 12. mája 2021 | 53,08 EUR s DPH |
| DFPOT154/21 | JANEK s.r.o. | 12. mája 2021 | 31,68 EUR s DPH |
| DFB099/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11. mája 2021 | 983,28 EUR s DPH |
| DFB098/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11. mája 2021 | 21,79 EUR s DPH |
| DFMAT047/21 | AGI s.r.o. | 11. mája 2021 | 218,88 EUR s DPH |
| DFB097/21 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. mája 2021 | 456,55 EUR s DPH |
| DFPOT151/21 | Hôrka s.r.o. | 11. mája 2021 | 51,90 EUR s DPH |
| DFPOT156/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 11. mája 2021 | 190,76 EUR s DPH |
| DFMAT045/21 | GRAND-MS, s.r.o. | 10. mája 2021 | 96,60 EUR s DPH |
| DFMAT046/21 | COSMOS Peter Bačko | 10. mája 2021 | 54,00 EUR s DPH |
| DFPOT150/21 | ATC-JR s.r.o. | 10. mája 2021 | 200,40 EUR s DPH |
| DFB100/21 | BDTS | 10. mája 2021 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT148/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. mája 2021 | 184,44 EUR s DPH |
| DFPOT147/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 10. mája 2021 | 48,26 EUR s DPH |
| DFPOT149/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. mája 2021 | 100,45 EUR s DPH |
| DFB096/21 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 07. mája 2021 | 7 494,35 EUR s DPH |
| DFPOT146/21 | Hôrka s.r.o. | 07. mája 2021 | 70,38 EUR s DPH |
| DFMAT044/21 | Roman Laco - ROADA | 06. mája 2021 | 438,40 EUR s DPH |
| DFB090/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. mája 2021 | 167,40 EUR s DPH |
| DFB093/21 | Slovak Telekom a.s. | 06. mája 2021 | 82,44 EUR s DPH |
| DFMAT037/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 06. mája 2021 | 151,70 EUR s DPH |
| DFPOT138/21 | MILSY a.s. | 06. mája 2021 | 25,52 EUR s DPH |
| DFB102/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. mája 2021 | 25,21 EUR s DPH |
| DFB101/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. mája 2021 | 1 563,10 EUR s DPH |
| DFMAT038/21 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 06. mája 2021 | 53,47 EUR s DPH |
| DFB095/21 | Národná energetická spoločnosť a.s. | 06. mája 2021 | 432,00 EUR s DPH |
| DFB094/21 | Slovak Telekom a.s. | 06. mája 2021 | 44,47 EUR s DPH |
| DFB092/21 | Slovak Telekom a.s. | 06. mája 2021 | 9,10 EUR s DPH |
| DFB091/21 | Slovak Telekom a.s. | 06. mája 2021 | 18,00 EUR s DPH |
| DFMAT036/21 | Triam, spol. s. r. o. | 06. mája 2021 | 114,77 EUR s DPH |
| DFPOT144/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. mája 2021 | 6,50 EUR s DPH |
| DFPOT143/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. mája 2021 | 92,43 EUR s DPH |
| DFPOT142/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. mája 2021 | 174,79 EUR s DPH |
| DFPOT145/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 05. mája 2021 | 2,04 EUR s DPH |
| DFMAT043/21 | ANMIMA s.r.o. | 05. mája 2021 | 49,98 EUR s DPH |
| DFPOT140/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. mája 2021 | 126,85 EUR s DPH |
| DFMAT039/21 | TIKKY s.r.o. | 04. mája 2021 | 300,00 EUR s DPH |
| DFPOT141/21 | Hôrka s.r.o. | 04. mája 2021 | 55,84 EUR s DPH |
| DFMAT042/21 | ANMIMA s.r.o. | 03. mája 2021 | 964,97 EUR s DPH |
| DFB103/21 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 03. mája 2021 | 256,98 EUR s DPH |
| DFPOT139/21 | Hôrka s.r.o. | 03. mája 2021 | 90,06 EUR s DPH |
| DFB088/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. apríla 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT137/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 30. apríla 2021 | 79,98 EUR s DPH |
| DFB087/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. apríla 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB086/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. apríla 2021 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB085/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. apríla 2021 | 178,92 EUR s DPH |
| DFPOT136/21 | Hôrka s.r.o. | 30. apríla 2021 | 42,70 EUR s DPH |
| DFB089/21 | Kovačik s.r.o. | 30. apríla 2021 | 549,89 EUR s DPH |
| DFPOT132/21 | Hôrka s.r.o. | 29. apríla 2021 | 47,72 EUR s DPH |
Číslo