SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB226/21 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 08. októbra 2021 | 556,58 EUR s DPH |
| DFB221/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. októbra 2021 | 73,73 EUR s DPH |
| DFMAT100/21 | Zvartop s. r. o. | 08. októbra 2021 | 105,00 EUR s DPH |
| DFB236/21 | BDTS | 08. októbra 2021 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT440/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. októbra 2021 | 11,86 EUR s DPH |
| DFPOT439/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. októbra 2021 | 93,85 EUR s DPH |
| DFPOT438/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. októbra 2021 | 172,06 EUR s DPH |
| DFPOT437/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. októbra 2021 | 81,94 EUR s DPH |
| DFB224/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. októbra 2021 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB223/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. októbra 2021 | 7,72 EUR s DPH |
| DFB222/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. októbra 2021 | 18,00 EUR s DPH |
| DFPOT428/21 | Skleníky Malé Bielice | 07. októbra 2021 | 66,00 EUR s DPH |
| DFPOT429/21 | Hôrka s.r.o. | 07. októbra 2021 | 49,50 EUR s DPH |
| DFB220/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 07. októbra 2021 | 133,92 EUR s DPH |
| DFMAT101/21 | Richard Šrobár - Littera | 07. októbra 2021 | 341,25 EUR s DPH |
| DFMAT097/21 | Triam, spol. s. r. o. | 07. októbra 2021 | 179,24 EUR s DPH |
| DFPOT434/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2021 | 155,34 EUR s DPH |
| DFPOT433/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2021 | 11,17 EUR s DPH |
| DFPOT432/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2021 | 309,09 EUR s DPH |
| DFPOT435/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 06. októbra 2021 | 2,04 EUR s DPH |
| DFPOT420/21 | MILSY a.s. | 06. októbra 2021 | 94,42 EUR s DPH |
| DFPOT427/21 | Hôrka s.r.o. | 06. októbra 2021 | 162,50 EUR s DPH |
| DFPOT436/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. októbra 2021 | 289,54 EUR s DPH |
| DFB218/21 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB217/21 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFMAT095/21 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 05. októbra 2021 | 32,98 EUR s DPH |
| DFMAT099/21 | Martel Bojnice s.r.o. | 05. októbra 2021 | 43,80 EUR s DPH |
| DFPOT426/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2021 | 358,37 EUR s DPH |
| DFPOT424/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2021 | 349,45 EUR s DPH |
| DFPOT425/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. októbra 2021 | 303,00 EUR s DPH |
| DFB225/21 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 04. októbra 2021 | 1 853,76 EUR s DPH |
| DFMAT092/21 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 04. októbra 2021 | 264,01 EUR s DPH |
| DFPOT423/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. októbra 2021 | 15,36 EUR s DPH |
| DFPOT422/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. októbra 2021 | 36,68 EUR s DPH |
| DFB233/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01. októbra 2021 | 25,21 EUR s DPH |
| DFB232/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01. októbra 2021 | 1 563,10 EUR s DPH |
| DFPOT451/21 | Hôrka s.r.o. | 01. októbra 2021 | 19,61 EUR s DPH |
| DFPOT450/21 | Hôrka s.r.o. | 01. októbra 2021 | 130,45 EUR s DPH |
| DFK002/21 | Ing. Ivan Matejka | 01. októbra 2021 | 1 092,00 EUR s DPH |
| DFPOT421/21 | Skleníky Malé Bielice | 30. septembra 2021 | 55,00 EUR s DPH |
| DFMAT094/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. septembra 2021 | 5,72 EUR s DPH |
| DFMAT093/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. septembra 2021 | 13,39 EUR s DPH |
| DFB214/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB212/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT419/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 30. septembra 2021 | 148,48 EUR s DPH |
| DFMAT088/21 | Tatiana Škorcová | 30. septembra 2021 | 400,00 EUR s DPH |
| DFPOT418/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. septembra 2021 | 105,46 EUR s DPH |
| DFPOT417/21 | Hôrka s.r.o. | 30. septembra 2021 | 123,97 EUR s DPH |
| DFPOT416/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. septembra 2021 | 411,88 EUR s DPH |
| DFMAT098/21 | Richard Šrobár - Littera | 30. septembra 2021 | 347,25 EUR s DPH |
Číslo