SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT348/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. novembra 2020 | 83,19 EUR s DPH |
| DFB246/20 | Slovak Telekom a.s. | 10. novembra 2020 | 87,43 EUR s DPH |
| DFB251/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10. novembra 2020 | 902,59 EUR s DPH |
| DFB250/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10. novembra 2020 | 24,87 EUR s DPH |
| DFPOT347/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. novembra 2020 | 147,98 EUR s DPH |
| DFPOT342/20 | MILSY a.s. | 09. novembra 2020 | 89,45 EUR s DPH |
| DFPOT343/20 | ATC-JR s.r.o. | 09. novembra 2020 | 252,57 EUR s DPH |
| DFPOT340/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2020 | 443,65 EUR s DPH |
| DFPOT339/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2020 | 180,74 EUR s DPH |
| DFPOT332/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 05. novembra 2020 | 306,74 EUR s DPH |
| DFPOT346/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. novembra 2020 | 32,34 EUR s DPH |
| DFPOT333/20 | Pekáreň Podhorie | 05. novembra 2020 | 237,07 EUR s DPH |
| DFPOT331/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. novembra 2020 | 147,23 EUR s DPH |
| DFPOT334/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. novembra 2020 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB254/20 | Jamino s.r.o. | 04. novembra 2020 | 356,40 EUR s DPH |
| DFMAT092/20 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 04. novembra 2020 | 71,46 EUR s DPH |
| DFMAT091/20 | H.V.F. spol.s r.o. | 04. novembra 2020 | 21,17 EUR s DPH |
| DFPOT341/20 | JANEK s.r.o. | 04. novembra 2020 | 39,60 EUR s DPH |
| DFPOT335/20 | REMEŇ Štefan - Rema | 04. novembra 2020 | 344,44 EUR s DPH |
| DFMAT090/20 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 04. novembra 2020 | 13,49 EUR s DPH |
| DFB257/20 | BDTS | 03. novembra 2020 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT338/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. novembra 2020 | 230,17 EUR s DPH |
| DFMAT095/20 | TIKKY s.r.o. | 03. novembra 2020 | 1 698,60 EUR s DPH |
| DFMAT094/20 | TIKKY s.r.o. | 03. novembra 2020 | 1 696,80 EUR s DPH |
| DFB244/20 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 03. novembra 2020 | 132,42 EUR s DPH |
| DFB256/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. novembra 2020 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB255/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. novembra 2020 | 1 921,33 EUR s DPH |
| DFB241/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2020 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT336/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. novembra 2020 | 361,96 EUR s DPH |
| DFB243/20 | ALATERE s.r.o. | 02. novembra 2020 | 36,00 EUR s DPH |
| DFPOT337/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. novembra 2020 | 152,41 EUR s DPH |
| DFB242/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2020 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT328/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 28. októbra 2020 | 746,94 EUR s DPH |
| DFMAT089/20 | ANMIMA s.r.o. | 28. októbra 2020 | 643,57 EUR s DPH |
| DFB235/20 | Si.To.Ro. s.r.o. | 27. októbra 2020 | 64 139,66 EUR s DPH |
| DFPOT330/20 | MILSY a.s. | 26. októbra 2020 | 59,66 EUR s DPH |
| DFPOT329/20 | Peter Masaryk | 26. októbra 2020 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB240/20 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. | 26. októbra 2020 | 41,75 EUR s DPH |
| DFB238/20 | Jakub SEČANSKÝ | 26. októbra 2020 | 744,00 EUR s DPH |
| DFB237/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 23. októbra 2020 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB234/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 21. októbra 2020 | 199,90 EUR s DPH |
| DFPOT325/20 | MILSY a.s. | 19. októbra 2020 | 24,64 EUR s DPH |
| DFPOT324/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. októbra 2020 | 73,59 EUR s DPH |
| DFPOT327/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2020 | 33,98 EUR s DPH |
| DFPOT326/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2020 | 62,41 EUR s DPH |
| DFPOT323/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. októbra 2020 | 315,76 EUR s DPH |
| DFB236/20 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 19. októbra 2020 | 124,32 EUR s DPH |
| DFB239/20 | Chmelan Branislav | 19. októbra 2020 | 320,00 EUR s DPH |
| DFB233/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 16. októbra 2020 | 132,00 EUR s DPH |
| DFPOT320/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. októbra 2020 | 223,14 EUR s DPH |
Číslo