SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT108/21 | Hôrka s.r.o. | 12. apríla 2021 | 77,58 EUR s DPH |
| DFMAT033/21 | GRAND-MS, s.r.o. | 12. apríla 2021 | 56,00 EUR s DPH |
| DFPOT116/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. apríla 2021 | 263,62 EUR s DPH |
| DFPOT112/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. apríla 2021 | 208,31 EUR s DPH |
| DFPOT111/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. apríla 2021 | 149,14 EUR s DPH |
| DFPOT107/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 12. apríla 2021 | 22,18 EUR s DPH |
| DFPOT109/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 12. apríla 2021 | 91,32 EUR s DPH |
| DFB072/21 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 10. apríla 2021 | 44,24 EUR s DPH |
| DFB071/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 09. apríla 2021 | 178,56 EUR s DPH |
| DFPOT106/21 | Hôrka s.r.o. | 09. apríla 2021 | 98,62 EUR s DPH |
| DFB069/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. apríla 2021 | 87,65 EUR s DPH |
| DFB070/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. apríla 2021 | 48,86 EUR s DPH |
| DFB068/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. apríla 2021 | 20,05 EUR s DPH |
| DFB067/21 | Slovak Telekom a.s. | 08. apríla 2021 | 18,00 EUR s DPH |
| DFPOT102/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 30,03 EUR s DPH |
| DFPOT101/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 29,87 EUR s DPH |
| DFPOT100/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 27,92 EUR s DPH |
| DFPOT099/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 60,13 EUR s DPH |
| DFPOT098/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 63,36 EUR s DPH |
| DFPOT097/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 20,13 EUR s DPH |
| DFPOT096/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 96,14 EUR s DPH |
| DFPOT095/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 33,33 EUR s DPH |
| DFPOT094/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 32,21 EUR s DPH |
| DFPOT093/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 26,57 EUR s DPH |
| DFPOT092/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 24,16 EUR s DPH |
| DFMAT032/21 | ŠEVT, a.s. | 08. apríla 2021 | 146,30 EUR s DPH |
| DFPOT091/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 79,40 EUR s DPH |
| DFPOT090/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 98,00 EUR s DPH |
| DFPOT089/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 130,81 EUR s DPH |
| DFMAT030/21 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 07. apríla 2021 | 71,64 EUR s DPH |
| DFB064/21 | BESONE, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB066/21 | ZBP, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB065/21 | ZBP, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFPOT104/21 | Hôrka s.r.o. | 07. apríla 2021 | 28,12 EUR s DPH |
| DFB078/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. apríla 2021 | 25,21 EUR s DPH |
| DFB077/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. apríla 2021 | 1 563,10 EUR s DPH |
| DFPOT105/21 | Hôrka s.r.o. | 06. apríla 2021 | 54,40 EUR s DPH |
| DFPOT103/21 | Hôrka s.r.o. | 05. apríla 2021 | 36,77 EUR s DPH |
| DFPOT088/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31. marca 2021 | 75,35 EUR s DPH |
| DFMAT027/21 | MADMAT, s.r.o. | 31. marca 2021 | 121,40 EUR s DPH |
| DFMAT028/21 | RLX components s.r.o. | 31. marca 2021 | 1 634,76 EUR s DPH |
| DFMAT031/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. marca 2021 | 29,74 EUR s DPH |
| DFPOT087/21 | MILSY a.s. | 30. marca 2021 | 59,46 EUR s DPH |
| DFPOT086/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. marca 2021 | 334,17 EUR s DPH |
| DFMAT026/21 | TIKKY s.r.o. | 29. marca 2021 | 579,98 EUR s DPH |
| DFPOT084/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. marca 2021 | 191,79 EUR s DPH |
| DFPOT083/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. marca 2021 | 205,84 EUR s DPH |
| DFMAT025/21 | Stahlmann s.r.o. | 29. marca 2021 | 193,95 EUR s DPH |
| DFPOT082/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 29. marca 2021 | 3,06 EUR s DPH |
| DFPOT085/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. marca 2021 | 76,37 EUR s DPH |
Číslo