SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT307/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. septembra 2020 | 69,60 EUR s DPH |
| DFMAT072/20 | Roman Laco - ROADA | 23. septembra 2020 | 407,84 EUR s DPH |
| DFMAT075/20 | GRAND-MS, s.r.o. | 22. septembra 2020 | 42,00 EUR s DPH |
| DFMAT071/20 | Roman Laco - ROADA | 22. septembra 2020 | 459,50 EUR s DPH |
| DFMAT076/20 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 21. septembra 2020 | 264,52 EUR s DPH |
| DFPOT294/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. septembra 2020 | 131,44 EUR s DPH |
| DFPOT292/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. septembra 2020 | 382,87 EUR s DPH |
| DFPOT291/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. septembra 2020 | 199,83 EUR s DPH |
| DFPOT295/20 | JANEK s.r.o. | 21. septembra 2020 | 79,20 EUR s DPH |
| DFMAT070/20 | Roman Laco - ROADA | 21. septembra 2020 | 536,75 EUR s DPH |
| DFPOT293/20 | REMEŇ Štefan - Rema | 21. septembra 2020 | 305,76 EUR s DPH |
| DFMAT069/20 | GRAND-MS, s.r.o. | 21. septembra 2020 | 55,20 EUR s DPH |
| DFPOT298/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. septembra 2020 | 38,81 EUR s DPH |
| DFMAT074/20 | H.V.F. spol.s r.o. | 18. septembra 2020 | 45,38 EUR s DPH |
| DFB201/20 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. septembra 2020 | 104,40 EUR s DPH |
| DFMAT073/20 | Datacomp s.r.o. | 17. septembra 2020 | 17,05 EUR s DPH |
| DFPOT290/20 | MILSY a.s. | 16. septembra 2020 | 70,88 EUR s DPH |
| DFPOT297/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 14. septembra 2020 | 337,34 EUR s DPH |
| DFPOT296/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. septembra 2020 | 94,38 EUR s DPH |
| DFMAT068/20 | EDUSMILE s.r.o. Mgr. Peter Lengyel, PhD | 14. septembra 2020 | 150,00 EUR s DPH |
| DFMAT067/20 | GRAND-MS, s.r.o. | 09. septembra 2020 | 119,80 EUR s DPH |
| DFB194/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. septembra 2020 | 10,57 EUR s DPH |
| DFB193/20 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2020 | 4,22 EUR s DPH |
| DFB192/20 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2020 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB187/20 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2020 | 40,88 EUR s DPH |
| DFPOT289/20 | MILSY a.s. | 09. septembra 2020 | 30,80 EUR s DPH |
| DFB190/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. septembra 2020 | 61,05 EUR s DPH |
| DFB191/20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2020 | 374,33 EUR s DPH |
| DFB189/20 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2020 | 82,13 EUR s DPH |
| DFPOT281/20 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. septembra 2020 | 272,39 EUR s DPH |
| DFB197/20 | BDTS | 08. septembra 2020 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT063/20 | Tap Home, s.r.o. | 08. septembra 2020 | 580,83 EUR s DPH |
| DFPOT282/20 | Pekáreň Podhorie | 08. septembra 2020 | 146,88 EUR s DPH |
| DFB200/20 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 08. septembra 2020 | 25,92 EUR s DPH |
| DFB196/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07. septembra 2020 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB195/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07. septembra 2020 | 1 921,33 EUR s DPH |
| DFB188/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 07. septembra 2020 | 3 154,76 EUR s DPH |
| DFB186/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 07. septembra 2020 | 300,00 EUR s DPH |
| DFPOT280/20 | BIOPLANT s.r.o. | 07. septembra 2020 | 33,55 EUR s DPH |
| DFB185/20 | Jamino s.r.o. | 07. septembra 2020 | 165,00 EUR s DPH |
| DFB199/20 | ODES, s.r.o. | 07. septembra 2020 | 1 398,93 EUR s DPH |
| DFPOT287/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. septembra 2020 | 338,19 EUR s DPH |
| DFMAT061/20 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 07. septembra 2020 | 238,95 EUR s DPH |
| DFMAT062/20 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 07. septembra 2020 | 51,70 EUR s DPH |
| DFMAT064/20 | Triam, spol. s. r. o. | 07. septembra 2020 | 10,34 EUR s DPH |
| DFPOT286/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2020 | 417,97 EUR s DPH |
| DFPOT285/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2020 | 47,15 EUR s DPH |
| DFPOT284/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2020 | 23,59 EUR s DPH |
| DFPOT288/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. septembra 2020 | 127,81 EUR s DPH |
| DFMAT066/20 | Roman Laco - ROADA | 02. septembra 2020 | 198,00 EUR s DPH |
Číslo