SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT089/21 | Hôrka s.r.o. | 08. apríla 2021 | 130,81 EUR s DPH |
| DFMAT030/21 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 07. apríla 2021 | 71,64 EUR s DPH |
| DFB064/21 | BESONE, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB066/21 | ZBP, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB065/21 | ZBP, s.r.o. | 07. apríla 2021 | 210,00 EUR s DPH |
| DFPOT104/21 | Hôrka s.r.o. | 07. apríla 2021 | 28,12 EUR s DPH |
| DFB078/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. apríla 2021 | 25,21 EUR s DPH |
| DFB077/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. apríla 2021 | 1 563,10 EUR s DPH |
| DFPOT105/21 | Hôrka s.r.o. | 06. apríla 2021 | 54,40 EUR s DPH |
| DFPOT103/21 | Hôrka s.r.o. | 05. apríla 2021 | 36,77 EUR s DPH |
| DFPOT088/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31. marca 2021 | 75,35 EUR s DPH |
| DFMAT027/21 | MADMAT, s.r.o. | 31. marca 2021 | 121,40 EUR s DPH |
| DFMAT028/21 | RLX components s.r.o. | 31. marca 2021 | 1 634,76 EUR s DPH |
| DFMAT031/21 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. marca 2021 | 29,74 EUR s DPH |
| DFPOT087/21 | MILSY a.s. | 30. marca 2021 | 59,46 EUR s DPH |
| DFPOT086/21 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. marca 2021 | 334,17 EUR s DPH |
| DFMAT026/21 | TIKKY s.r.o. | 29. marca 2021 | 579,98 EUR s DPH |
| DFPOT084/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. marca 2021 | 191,79 EUR s DPH |
| DFPOT083/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. marca 2021 | 205,84 EUR s DPH |
| DFMAT025/21 | Stahlmann s.r.o. | 29. marca 2021 | 193,95 EUR s DPH |
| DFPOT082/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 29. marca 2021 | 3,06 EUR s DPH |
| DFPOT085/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. marca 2021 | 76,37 EUR s DPH |
| DFPOT081/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. marca 2021 | 335,58 EUR s DPH |
| DFB063/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. marca 2021 | 200,00 EUR s DPH |
| DFMAT024/21 | Euro Asset, s.r.o. | 26. marca 2021 | 499,00 EUR s DPH |
| DFB059/21 | Adrián Bereš | 26. marca 2021 | 1 052,44 EUR s DPH |
| DFB058/21 | Adrián Bereš | 26. marca 2021 | 646,66 EUR s DPH |
| DFB057/21 | Ivan Krajčík VOBA plast | 26. marca 2021 | 1 403,27 EUR s DPH |
| DFB062/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. marca 2021 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB061/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. marca 2021 | 269,12 EUR s DPH |
| DFB060/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. marca 2021 | 132,00 EUR s DPH |
| DFMAT023/21 | Laurinec Martin | 25. marca 2021 | 1 650,00 EUR s DPH |
| DFMAT022/21 | MERKURY SHOP s.r.o. | 24. marca 2021 | 567,88 EUR s DPH |
| DFMAT020/21 | AGI s.r.o. | 24. marca 2021 | 1 638,00 EUR s DPH |
| DFMAT019/21 | AGI s.r.o. | 24. marca 2021 | 1 692,00 EUR s DPH |
| DFB056/21 | BYTTHERM, s.r.o. | 24. marca 2021 | 87 900,00 EUR s DPH |
| DFMAT021/21 | authentic, s.r.o. | 24. marca 2021 | 598,00 EUR s DPH |
| DFPOT080/21 | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 24. marca 2021 | 33,08 EUR s DPH |
| DFB055/21 | Ivan Krajčík VOBA plast | 23. marca 2021 | 1 404,44 EUR s DPH |
| DFMAT018/21 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 22. marca 2021 | 187,58 EUR s DPH |
| DFMAT015/21 | Ivan Krajčík VOBA plast | 22. marca 2021 | 1 207,00 EUR s DPH |
| DFPOT079/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. marca 2021 | 54,61 EUR s DPH |
| DFPOT078/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. marca 2021 | 12,25 EUR s DPH |
| DFPOT076/21 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. marca 2021 | 236,39 EUR s DPH |
| DFPOT075/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. marca 2021 | 10,97 EUR s DPH |
| DFB035/21 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 22. marca 2021 | 264,00 EUR s DPH |
| DFMAT017/21 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 19. marca 2021 | 266,06 EUR s DPH |
| DFB053/21 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. marca 2021 | 167,40 EUR s DPH |
| DFPOT071/21 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. marca 2021 | 21,36 EUR s DPH |
| DFMAT016/21 | AGI s.r.o. | 18. marca 2021 | 1 668,00 EUR s DPH |
Číslo