SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT056/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2020 | 298,56 EUR s DPH |
| DFPOT054/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2020 | 164,06 EUR s DPH |
| DFPOT055/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2020 | 47,33 EUR s DPH |
| DFPOT052/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2020 | 613,37 EUR s DPH |
| DFB013/20 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. februára 2020 | 111,36 EUR s DPH |
| DFB017/20 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2020 | 84,02 EUR s DPH |
| DFB018/20 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2020 | 47,21 EUR s DPH |
| DFB019/20 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2020 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB020/20 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2020 | 8,10 EUR s DPH |
| DFB039/20 | SONSTAV-Soňa Pirťanová | 06. februára 2020 | 1 680,00 EUR s DPH |
| DFPOT053/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 06. februára 2020 | 734,47 EUR s DPH |
| DFB021/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05. februára 2020 | 1 921,33 EUR s DPH |
| DFB022/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05. februára 2020 | 22,55 EUR s DPH |
| DFPOT045/20 | MILSY a.s. | 05. februára 2020 | 153,31 EUR s DPH |
| DFPOT051/20 | JANEK s.r.o. | 05. februára 2020 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB051/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 05. februára 2020 | 300,00 EUR s DPH |
| DFMAT006/20 | GRAND-MS, s.r.o. | 04. februára 2020 | 34,00 EUR s DPH |
| DFB016/20 | Up Slovensko s.r.o. | 03. februára 2020 | 962,30 EUR s DPH |
| DFPOT046/20 | T-613 s.r.o. | 03. februára 2020 | 213,62 EUR s DPH |
| DFPOT047/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2020 | 31,32 EUR s DPH |
| DFPOT048/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2020 | 371,53 EUR s DPH |
| DFPOT049/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2020 | 126,03 EUR s DPH |
| DFPOT050/20 | Peter Masaryk | 03. februára 2020 | 247,50 EUR s DPH |
| DFMAT007/20 | Biznis inn print, s.r.o. | 03. februára 2020 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB015/20 | BDTS | 01. februára 2020 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT004/20 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 31. januára 2020 | 9,04 EUR s DPH |
| DFB024/20 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 31. januára 2020 | 1 054,09 EUR s DPH |
| DFB014/20 | PSDOMOV s.r.o. | 31. januára 2020 | 58,80 EUR s DPH |
| DFPOT043/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 31. januára 2020 | 592,69 EUR s DPH |
| DFMAT005/20 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. januára 2020 | 19,50 EUR s DPH |
| DFPOT038/20 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. januára 2020 | 837,53 EUR s DPH |
| DFPOT039/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2020 | 46,56 EUR s DPH |
| DFPOT040/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2020 | 289,65 EUR s DPH |
| DFPOT041/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2020 | 491,05 EUR s DPH |
| DFPOT044/20 | Pekáreň Podhorie | 31. januára 2020 | 519,21 EUR s DPH |
| DFPOT037/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. januára 2020 | 43,60 EUR s DPH |
| DFB009/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. januára 2020 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT036/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. januára 2020 | 272,52 EUR s DPH |
| DFPOT031/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. januára 2020 | 256,33 EUR s DPH |
| DFPOT035/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 28. januára 2020 | 986,72 EUR s DPH |
| DFPOT026/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. januára 2020 | 401,55 EUR s DPH |
| DFPOT027/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. januára 2020 | 56,08 EUR s DPH |
| DFPOT028/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. januára 2020 | 133,63 EUR s DPH |
| DFPOT029/20 | ATC-JR s.r.o. | 27. januára 2020 | 326,55 EUR s DPH |
| DFPOT030/20 | ATC-JR s.r.o. | 27. januára 2020 | 60,08 EUR s DPH |
| DFPOT032/20 | MILSY a.s. | 27. januára 2020 | 105,67 EUR s DPH |
| DFPOT034/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. januára 2020 | 191,29 EUR s DPH |
| DFB010/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. januára 2020 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB012/20 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 24. januára 2020 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB006/20 | BYTTHERM, s.r.o. | 24. januára 2020 | 157,08 EUR s DPH |
Číslo