SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT132/19 | Elit Slovakia | 11. novembra 2019 | 1 698,00 EUR s DPH |
| DFPOT436/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 27,46 EUR s DPH |
| DFPOT437/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 272,86 EUR s DPH |
| DFPOT438/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 166,70 EUR s DPH |
| DFPOT441/19 | MILSY a.s. | 11. novembra 2019 | 139,58 EUR s DPH |
| DFPOT444/19 | Najtortička s.r.o. | 10. novembra 2019 | 130,00 EUR s DPH |
| DFPOT435/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. novembra 2019 | 539,66 EUR s DPH |
| DFB276/19 | TEDOS s.r.o. | 08. novembra 2019 | 74,55 EUR s DPH |
| DFPOT430/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 62,60 EUR s DPH |
| DFPOT431/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 213,82 EUR s DPH |
| DFPOT432/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 35,71 EUR s DPH |
| DFPOT433/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 146,26 EUR s DPH |
| DFMAT129/19 | Daniel Slížik OVD | 07. novembra 2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB278/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 10,30 EUR s DPH |
| DFB279/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB281/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 83,08 EUR s DPH |
| DFMAT140/19 | PreSpolužiakov.sk | 07. novembra 2019 | 68,00 EUR s DPH |
| DFPOT429/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 07. novembra 2019 | 827,37 EUR s DPH |
| DFB296/19 | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 06. novembra 2019 | 670,00 EUR s DPH |
| DFMAT126/19 | Zvartop s. r. o. | 06. novembra 2019 | 139,80 EUR s DPH |
| DFMAT131/19 | ELEKTRO-Peter Ondruška | 06. novembra 2019 | 301,70 EUR s DPH |
| DFB288/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. novembra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB289/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. novembra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFPOT427/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2019 | 520,24 EUR s DPH |
| DFPOT428/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2019 | 86,95 EUR s DPH |
| DFPOT426/19 | Peter Masaryk | 05. novembra 2019 | 300,00 EUR s DPH |
| DFMAT130/19 | Sparex Slovakia, spol. s r.o. | 05. novembra 2019 | 61,16 EUR s DPH |
| DFPOT424/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. novembra 2019 | 54,84 EUR s DPH |
| DFPOT425/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. novembra 2019 | 236,61 EUR s DPH |
| DFB291/19 | Stromčekovo SK s.r.o. | 04. novembra 2019 | 1 598,30 EUR s DPH |
| DFMAT124/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 04. novembra 2019 | 15,32 EUR s DPH |
| DFB274/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. novembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFPOT421/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2019 | 39,53 EUR s DPH |
| DFB286/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 04. novembra 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT422/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2019 | 29,71 EUR s DPH |
| DFPOT423/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. novembra 2019 | 203,82 EUR s DPH |
| DFB287/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04. novembra 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFB273/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. novembra 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB275/19 | SE-PRA EKO s.r.o. | 31. októbra 2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFPOT434/19 | Pekáreň Podhorie | 31. októbra 2019 | 653,90 EUR s DPH |
| DFMAT125/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. októbra 2019 | 106,30 EUR s DPH |
| DFB271/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 31. októbra 2019 | 104,64 EUR s DPH |
| DFPOT417/19 | MILSY a.s. | 31. októbra 2019 | 130,65 EUR s DPH |
| DFPOT418/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 31. októbra 2019 | 687,29 EUR s DPH |
| DFMAT123/19 | inSPORTline s.r.o. | 31. októbra 2019 | 227,10 EUR s DPH |
| DFMAT128/19 | Alza.cz a.s. | 31. októbra 2019 | 433,55 EUR s DPH |
| DFPOT420/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. októbra 2019 | 650,51 EUR s DPH |
| DFMAT122/19 | ELEKTRO-Peter Ondruška | 30. októbra 2019 | 30,91 EUR s DPH |
| DFPOT416/19 | JANEK s.r.o. | 30. októbra 2019 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB267/19 | EXPO CENTER, a.s. | 30. októbra 2019 | 400,00 EUR s DPH |
Číslo