SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT391/19 | MILSY a.s. | 14. októbra 2019 | 213,57 EUR s DPH |
| DFMAT114/19 | Datacomp s.r.o. | 10. októbra 2019 | 90,16 EUR s DPH |
| DFPOT383/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. októbra 2019 | 985,60 EUR s DPH |
| DFB256/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. októbra 2019 | 788,77 EUR s DPH |
| DFB255/19 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 10. októbra 2019 | 36,68 EUR s DPH |
| DFMAT127/19 | Marek Kurnota TECHFUN | 10. októbra 2019 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFB254/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. októbra 2019 | 29,79 EUR s DPH |
| DFB257/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. októbra 2019 | 871,62 EUR s DPH |
| DFB250/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2019 | 23,04 EUR s DPH |
| DFPOT377/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 08. októbra 2019 | 924,24 EUR s DPH |
| DFPOT376/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. októbra 2019 | 627,49 EUR s DPH |
| DFB239/19 | BESONE, s.r.o. | 08. októbra 2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFMAT113/19 | AGI s.r.o. | 08. októbra 2019 | 674,40 EUR s DPH |
| DFB241/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 08. októbra 2019 | 105,60 EUR s DPH |
| DFMAT112/19 | CORA Ing. Jozef Šifra | 08. októbra 2019 | 518,62 EUR s DPH |
| DFPOT375/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. októbra 2019 | 504,57 EUR s DPH |
| DFMAT108/19 | Zvartop s. r. o. | 07. októbra 2019 | 46,50 EUR s DPH |
| DFPOT374/19 | ATC-JR s.r.o. | 07. októbra 2019 | 100,51 EUR s DPH |
| DFB249/19 | SE-PRA EKO s.r.o. | 07. októbra 2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFPOT373/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. októbra 2019 | 148,22 EUR s DPH |
| DFMAT107/19 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 07. októbra 2019 | 71,10 EUR s DPH |
| DFPOT381/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2019 | 39,17 EUR s DPH |
| DFPOT382/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2019 | 178,65 EUR s DPH |
| DFB260/19 | BDTS | 04. októbra 2019 | 13,91 EUR s DPH |
| DFMAT111/19 | Patrik Neština | 04. októbra 2019 | 1 700,00 EUR s DPH |
| DFPOT372/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. októbra 2019 | 189,42 EUR s DPH |
| DFPOT380/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 03. októbra 2019 | 760,30 EUR s DPH |
| DFPOT392/19 | Peter Masaryk | 03. októbra 2019 | 252,19 EUR s DPH |
| DFB259/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03. októbra 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFB269/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. októbra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB270/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. októbra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFB243/19 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 03. októbra 2019 | 600,00 EUR s DPH |
| DFB244/19 | ZBP, s.r.o. | 03. októbra 2019 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB245/19 | ZBP, s.r.o. | 03. októbra 2019 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB272/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 03. októbra 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT371/19 | JANEK s.r.o. | 02. októbra 2019 | 79,20 EUR s DPH |
| DFPOT369/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 01. októbra 2019 | 45,81 EUR s DPH |
| DFPOT370/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. októbra 2019 | 21,38 EUR s DPH |
| DFMAT104/19 | Roman Laco - ROADA | 30. septembra 2019 | 66,95 EUR s DPH |
| DFPOT364/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. septembra 2019 | 622,35 EUR s DPH |
| DFPOT367/19 | MILSY a.s. | 30. septembra 2019 | 217,39 EUR s DPH |
| DFPOT368/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 30. septembra 2019 | 673,78 EUR s DPH |
| DFPOT378/19 | Pekáreň Podhorie | 30. septembra 2019 | 538,39 EUR s DPH |
| DFPOT379/19 | BIOPLANT s.r.o. | 30. septembra 2019 | 85,91 EUR s DPH |
| DFMAT102/19 | ANMIMA s.r.o. | 30. septembra 2019 | 99,24 EUR s DPH |
| DFMAT105/19 | Roman Laco - ROADA | 30. septembra 2019 | 276,16 EUR s DPH |
| DFPOT365/19 | GMP s.r.o. | 30. septembra 2019 | 491,64 EUR s DPH |
| DFPOT366/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. septembra 2019 | 261,19 EUR s DPH |
| DFB251/19 | Slovak Telekom a.s. | 30. septembra 2019 | 8,58 EUR s DPH |
| DFB252/19 | Slovak Telekom a.s. | 30. septembra 2019 | 67,62 EUR s DPH |
Číslo