SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT017/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2020 | 698,39 EUR s DPH |
| DFPOT018/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2020 | 13,18 EUR s DPH |
| DFMAT003/20 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. januára 2020 | 23,77 EUR s DPH |
| DFB348/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15. januára 2020 | 1 543,05 EUR s DPH |
| DFB352/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. januára 2020 | 834,66 EUR s DPH |
| DFB350/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 14. januára 2020 | 15,24 EUR s DPH |
| DFB353/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 14. januára 2020 | 967,88 EUR s DPH |
| DFB011/20 | Schier Technik Slovakia s.r.o. | 14. januára 2020 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT014/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. januára 2020 | 519,76 EUR s DPH |
| DFMAT001/20 | Roman Laco - ROADA | 13. januára 2020 | 29,45 EUR s DPH |
| DFB332/19 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 13. januára 2020 | 37,46 EUR s DPH |
| DFMAT002/20 | Roman Laco - ROADA | 13. januára 2020 | 147,24 EUR s DPH |
| DFB351/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 13. januára 2020 | 22 786,28 EUR s DPH |
| DFPOT010/20 | MILSY a.s. | 13. januára 2020 | 70,22 EUR s DPH |
| DFPOT011/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2020 | 45,68 EUR s DPH |
| DFPOT012/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2020 | 187,55 EUR s DPH |
| DFPOT013/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. januára 2020 | 117,98 EUR s DPH |
| DFPOT023/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2020 | 291,43 EUR s DPH |
| DFPOT008/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2020 | 11,41 EUR s DPH |
| DFPOT009/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2020 | 26,90 EUR s DPH |
| DFMAT146/19 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 09. januára 2020 | 83,97 EUR s DPH |
| DFB344/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. januára 2020 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB345/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. januára 2020 | 7,03 EUR s DPH |
| DFB346/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. januára 2020 | 80,05 EUR s DPH |
| DFB347/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. januára 2020 | 42,91 EUR s DPH |
| DFPOT007/20 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 09. januára 2020 | 867,98 EUR s DPH |
| DFB331/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 08. januára 2020 | 111,36 EUR s DPH |
| DFPOT004/20 | JANEK s.r.o. | 08. januára 2020 | 79,20 EUR s DPH |
| DFPOT005/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2020 | 100,71 EUR s DPH |
| DFPOT006/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2020 | 22,92 EUR s DPH |
| DFMAT147/19 | ŠEVT, a.s. | 08. januára 2020 | 237,84 EUR s DPH |
| DFMAT143/19 | JOMA - náradie s.r.o. | 07. januára 2020 | 65,20 EUR s DPH |
| DFMAT144/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 07. januára 2020 | 14,81 EUR s DPH |
| DFB335/19 | ZBP, s.r.o. | 07. januára 2020 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB336/19 | ZBP, s.r.o. | 07. januára 2020 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB337/19 | BESONE, s.r.o. | 07. januára 2020 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT003/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. januára 2020 | 50,28 EUR s DPH |
| DFPOT001/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. januára 2020 | 98,66 EUR s DPH |
| DFPOT002/20 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. januára 2020 | 189,15 EUR s DPH |
| DFB005/20 | Ing. Ivo Ulrich | 02. januára 2020 | 547,00 EUR s DPH |
| DFB001/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02. januára 2020 | 25,49 EUR s DPH |
| DFB002/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02. januára 2020 | 1 941,44 EUR s DPH |
| DFB004/20 | BDTS | 01. januára 2020 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT516/19 | Pekáreň Podhorie | 31. decembra 2019 | 429,44 EUR s DPH |
| DFMAT145/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 30. decembra 2019 | 55,63 EUR s DPH |
| DFB339/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. decembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB340/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. decembra 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB341/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. decembra 2019 | 590,04 EUR s DPH |
| DFB342/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. decembra 2019 | 522,00 EUR s DPH |
| DFB343/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. decembra 2019 | 793,00 EUR s DPH |
Číslo