SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT103/19 | CONSUL, s.r.o. | 30. septembra 2019 | 309,19 EUR s DPH |
| DFB229/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2019 | 139,81 EUR s DPH |
| DFB230/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB231/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB232/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. septembra 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB242/19 | Vladimír Marko - MARKO | 30. septembra 2019 | 47,28 EUR s DPH |
| DFB253/19 | Slovak Telekom a.s. | 30. septembra 2019 | 86,57 EUR s DPH |
| DFPOT363/19 | GMP s.r.o. | 28. septembra 2019 | 607,80 EUR s DPH |
| DFMAT109/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 28. septembra 2019 | 24,97 EUR s DPH |
| DFPOT362/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. septembra 2019 | 129,08 EUR s DPH |
| DFPOT356/19 | JANEK s.r.o. | 25. septembra 2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFPOT359/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 25. septembra 2019 | 920,78 EUR s DPH |
| DFPOT360/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. septembra 2019 | 393,72 EUR s DPH |
| DFPOT361/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. septembra 2019 | 103,91 EUR s DPH |
| DFPOT357/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. septembra 2019 | 181,21 EUR s DPH |
| DFPOT358/19 | MILSY a.s. | 24. septembra 2019 | 209,30 EUR s DPH |
| DFPOT350/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. septembra 2019 | 117,98 EUR s DPH |
| DFMAT099/19 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 23. septembra 2019 | 29,95 EUR s DPH |
| DFPOT351/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 10,84 EUR s DPH |
| DFPOT352/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 222,49 EUR s DPH |
| DFPOT353/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 233,38 EUR s DPH |
| DFPOT354/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 131,61 EUR s DPH |
| DFPOT355/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 160,21 EUR s DPH |
| DFMAT101/19 | CBS spol. s r.o. | 23. septembra 2019 | 225,50 EUR s DPH |
| DFK005/19 | Koloman Geleta GELETA | 23. septembra 2019 | 558,00 EUR s DPH |
| DFPOT346/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 5,50 EUR s DPH |
| DFPOT347/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 60,61 EUR s DPH |
| DFPOT348/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 72,22 EUR s DPH |
| DFPOT349/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 968,52 EUR s DPH |
| DFB233/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 19. septembra 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFMAT097/19 | Hakov Tools, s. r. o. | 18. septembra 2019 | 115,20 EUR s DPH |
| DFMAT098/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 18. septembra 2019 | 159,76 EUR s DPH |
| DFPOT343/19 | GMP s.r.o. | 18. septembra 2019 | 455,77 EUR s DPH |
| DFPOT345/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 18. septembra 2019 | 775,73 EUR s DPH |
| DFMAT106/19 | TEMPO KONDELA | 18. septembra 2019 | 979,20 EUR s DPH |
| DFB237/19 | JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. | 18. septembra 2019 | 105,00 EUR s DPH |
| DFMAT094/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 17. septembra 2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFMAT096/19 | Hakov Tools, s. r. o. | 17. septembra 2019 | 424,80 EUR s DPH |
| DFMAT095/19 | Different s.r.o. | 17. septembra 2019 | 81,00 EUR s DPH |
| DFPOT344/19 | GMP s.r.o. | 17. septembra 2019 | 978,80 EUR s DPH |
| DFMAT093/19 | Peter Ondruška - ELEKTRO | 16. septembra 2019 | 13,99 EUR s DPH |
| DFPOT340/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2019 | 685,22 EUR s DPH |
| DFPOT341/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. septembra 2019 | 231,30 EUR s DPH |
| DFPOT342/19 | MILSY a.s. | 16. septembra 2019 | 100,66 EUR s DPH |
| DFMAT100/19 | Datacomp s.r.o. | 16. septembra 2019 | 89,95 EUR s DPH |
| DFPOT338/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2019 | 59,60 EUR s DPH |
| DFPOT339/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2019 | 5,50 EUR s DPH |
| DFPOT337/19 | ATC-JR s.r.o. | 12. septembra 2019 | 176,93 EUR s DPH |
| DFB247/19 | DoubleOne s.r.o. | 12. septembra 2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFPOT335/19 | JANEK s.r.o. | 11. septembra 2019 | 57,60 EUR s DPH |
Číslo