SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT336/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 11. septembra 2019 | 868,13 EUR s DPH |
| DFPOT333/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. septembra 2019 | 499,75 EUR s DPH |
| DFPOT334/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. septembra 2019 | 40,78 EUR s DPH |
| DFPOT332/19 | Peter Masaryk | 10. septembra 2019 | 131,59 EUR s DPH |
| DFB219/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 73,76 EUR s DPH |
| DFPOT329/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. septembra 2019 | 563,12 EUR s DPH |
| DFB226/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2019 | 660,23 EUR s DPH |
| DFB227/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2019 | 1,90 EUR s DPH |
| DFPOT328/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2019 | 48,73 EUR s DPH |
| DFPOT330/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2019 | 491,58 EUR s DPH |
| DFPOT331/19 | MILSY a.s. | 09. septembra 2019 | 36,96 EUR s DPH |
| DFMAT091/19 | TIKKY s.r.o. | 09. septembra 2019 | 785,76 EUR s DPH |
| DFMAT083/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 09. septembra 2019 | 55,08 EUR s DPH |
| DFB218/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2019 | 226,63 EUR s DPH |
| DFMAT092/19 | BAMI SK s.r.o. | 09. septembra 2019 | 211,68 EUR s DPH |
| DFB225/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. septembra 2019 | 4 712,33 EUR s DPH |
| DFB220/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 22,26 EUR s DPH |
| DFB221/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 3,48 EUR s DPH |
| DFB222/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 60,55 EUR s DPH |
| DFMAT088/19 | DoubleOne s.r.o. | 09. septembra 2019 | 1 300,00 EUR s DPH |
| DFPOT326/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 06. septembra 2019 | 769,53 EUR s DPH |
| DFPOT327/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. septembra 2019 | 102,13 EUR s DPH |
| DFB209/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. septembra 2019 | 112,14 EUR s DPH |
| DFMAT090/19 | Protetika, a.s. | 06. septembra 2019 | 49,80 EUR s DPH |
| DFB223/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. septembra 2019 | 26,73 EUR s DPH |
| DFB224/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. septembra 2019 | 136,59 EUR s DPH |
| DFPOT325/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. septembra 2019 | 304,99 EUR s DPH |
| DFPOT324/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2019 | 99,18 EUR s DPH |
| DFB217/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFMAT089/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 191,50 EUR s DPH |
| DFB234/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. septembra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFB235/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. septembra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB213/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB246/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04. septembra 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFB238/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 03. septembra 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT321/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 63,11 EUR s DPH |
| DFPOT322/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 457,49 EUR s DPH |
| DFPOT323/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 37,20 EUR s DPH |
| DFB236/19 | BDTS | 02. septembra 2019 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB228/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 31. augusta 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT318/19 | Pekáreň Podhorie | 31. augusta 2019 | 319,46 EUR s DPH |
| DFMAT087/19 | WESICO | 31. augusta 2019 | 426,00 EUR s DPH |
| DFMAT079/19 | ŠEVT, a.s. | 31. augusta 2019 | 116,46 EUR s DPH |
| DFPOT316/19 | GMP s.r.o. | 30. augusta 2019 | 480,97 EUR s DPH |
| DFPOT317/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 30. augusta 2019 | 530,65 EUR s DPH |
| DFPOT320/19 | MILSY a.s. | 30. augusta 2019 | 24,64 EUR s DPH |
| DFMAT086/19 | Roman Laco - ROADA | 30. augusta 2019 | 29,45 EUR s DPH |
| DFMAT085/19 | Roman Laco - ROADA | 30. augusta 2019 | 147,24 EUR s DPH |
| DFMAT076/19 | PANAS Tools s.r.o. | 28. augusta 2019 | 896,35 EUR s DPH |
| DFK004/19 | KOVO TOP, s.r.o. | 27. augusta 2019 | 25 800,00 EUR s DPH |
Číslo