SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT314/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. augusta 2019 | 120,02 EUR s DPH |
| DFPOT315/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. augusta 2019 | 493,22 EUR s DPH |
| DFPOT319/19 | MILSY a.s. | 26. augusta 2019 | 142,94 EUR s DPH |
| DFMAT080/19 | MÖBELIX SK,s.r.o. | 26. augusta 2019 | 1 059,00 EUR s DPH |
| DFMAT082/19 | BERNER, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 133,57 EUR s DPH |
| DFB212/19 | Ing. Ján Kováčik | 26. augusta 2019 | 47,28 EUR s DPH |
| DFB214/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 143,40 EUR s DPH |
| DFB215/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB216/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 708,00 EUR s DPH |
| DFPOT310/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 23. augusta 2019 | 705,60 EUR s DPH |
| DFPOT311/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. augusta 2019 | 59,71 EUR s DPH |
| DFB208/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 23. augusta 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFPOT309/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. augusta 2019 | 198,06 EUR s DPH |
| DFPOT312/19 | GMP s.r.o. | 21. augusta 2019 | 702,07 EUR s DPH |
| DFPOT313/19 | GMP s.r.o. | 21. augusta 2019 | 988,99 EUR s DPH |
| DFPOT306/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. augusta 2019 | 14,05 EUR s DPH |
| DFPOT307/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. augusta 2019 | 59,50 EUR s DPH |
| DFPOT308/19 | MILSY a.s. | 19. augusta 2019 | 147,68 EUR s DPH |
| DFMAT077/19 | CORA Ing. Jozef Šifra | 16. augusta 2019 | 357,43 EUR s DPH |
| DFPOT304/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 15. augusta 2019 | 859,90 EUR s DPH |
| DFPOT305/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. augusta 2019 | 76,30 EUR s DPH |
| DFK003/19 | MB TECH BB. s.r.o. | 15. augusta 2019 | 36 356,24 EUR s DPH |
| DFPOT303/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. augusta 2019 | 30,72 EUR s DPH |
| DFPOT302/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. augusta 2019 | 90,34 EUR s DPH |
| DFMAT081/19 | TEMPO KONDELA | 13. augusta 2019 | 249,60 EUR s DPH |
| DFB198/19 | Slovak Telekom a.s. | 12. augusta 2019 | 59,21 EUR s DPH |
| DFB199/19 | Slovak Telekom a.s. | 12. augusta 2019 | 73,21 EUR s DPH |
| DFB200/19 | Slovak Telekom a.s. | 12. augusta 2019 | 21,56 EUR s DPH |
| DFB201/19 | Slovak Telekom a.s. | 12. augusta 2019 | 7,21 EUR s DPH |
| DFB204/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. augusta 2019 | 4 920,89 EUR s DPH |
| DFB205/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 12. augusta 2019 | 965,48 EUR s DPH |
| DFPOT300/19 | MILSY a.s. | 12. augusta 2019 | 96,24 EUR s DPH |
| DFPOT301/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. augusta 2019 | 457,86 EUR s DPH |
| DFMAT069/19 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 12. augusta 2019 | 54,36 EUR s DPH |
| DFB206/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. augusta 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB207/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. augusta 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFB202/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. augusta 2019 | -10,95 EUR s DPH |
| DFMAT073/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 12. augusta 2019 | 55,70 EUR s DPH |
| DFB196/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 12. augusta 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB197/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 12. augusta 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB203/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. augusta 2019 | 154,05 EUR s DPH |
| DFB192/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 08. augusta 2019 | 104,64 EUR s DPH |
| DFB211/19 | Ing. Ján Kováčik | 08. augusta 2019 | 44,40 EUR s DPH |
| DFPOT298/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 07. augusta 2019 | 703,25 EUR s DPH |
| DFPOT299/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. augusta 2019 | 43,32 EUR s DPH |
| DFPOT294/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. augusta 2019 | 64,92 EUR s DPH |
| DFPOT295/19 | Peter Masaryk | 05. augusta 2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB210/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. augusta 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFPOT296/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. augusta 2019 | 26,71 EUR s DPH |
| DFPOT297/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. augusta 2019 | 373,41 EUR s DPH |
Číslo