SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT078/19 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o,. | 05. augusta 2019 | 85,00 EUR s DPH |
| DFPOT293/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. augusta 2019 | 74,59 EUR s DPH |
| DFMAT067/19 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 02. augusta 2019 | 979,24 EUR s DPH |
| DFMAT065/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 02. augusta 2019 | 17,00 EUR s DPH |
| DFPOT291/19 | Pekáreň Podhorie | 31. júla 2019 | 224,43 EUR s DPH |
| DFPOT292/19 | MILSY a.s. | 31. júla 2019 | 68,82 EUR s DPH |
| DFMAT072/19 | Reca Slovensko s.r.o. | 31. júla 2019 | 3,96 EUR s DPH |
| DFPOT289/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 31. júla 2019 | 577,50 EUR s DPH |
| DFPOT290/19 | GMP s.r.o. | 31. júla 2019 | 355,60 EUR s DPH |
| DFMAT068/19 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 31. júla 2019 | 258,38 EUR s DPH |
| DFB189/19 | DoubleOne s.r.o. | 31. júla 2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB190/19 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 31. júla 2019 | 212,40 EUR s DPH |
| DFMAT074/19 | FAST ADVERT | 31. júla 2019 | 158,00 EUR s DPH |
| DFMAT075/19 | Slavomír Solin DINARS | 29. júla 2019 | 1 169,08 EUR s DPH |
| DFPOT288/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. júla 2019 | 96,96 EUR s DPH |
| DFMAT066/19 | DoubleOne s.r.o. | 29. júla 2019 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFMAT070/19 | Reca Slovensko s.r.o. | 29. júla 2019 | 551,64 EUR s DPH |
| DFMAT071/19 | Reca Slovensko s.r.o. | 29. júla 2019 | 304,44 EUR s DPH |
| DFB193/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 24. júla 2019 | 442,99 EUR s DPH |
| DFPOT287/19 | GMP s.r.o. | 23. júla 2019 | 953,75 EUR s DPH |
| DFPOT286/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 19. júla 2019 | 294,69 EUR s DPH |
| DFB194/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 18. júla 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB195/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 18. júla 2019 | 143,40 EUR s DPH |
| DFB191/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. júla 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFMAT064/19 | Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o,. | 17. júla 2019 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB186/19 | DoubleOne s.r.o. | 16. júla 2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFPOT283/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. júla 2019 | 46,80 EUR s DPH |
| DFPOT284/19 | MILSY a.s. | 15. júla 2019 | 68,82 EUR s DPH |
| DFMAT062/19 | ANMIMA s.r.o. | 12. júla 2019 | 977,52 EUR s DPH |
| DFB181/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. júla 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFPOT281/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júla 2019 | 99,43 EUR s DPH |
| DFPOT282/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júla 2019 | 311,74 EUR s DPH |
| DFB178/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. júla 2019 | 7,90 EUR s DPH |
| DFB179/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. júla 2019 | 22,32 EUR s DPH |
| DFB180/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. júla 2019 | 74,77 EUR s DPH |
| DFB182/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. júla 2019 | 5 164,07 EUR s DPH |
| DFB183/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11. júla 2019 | 642,48 EUR s DPH |
| DFB184/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11. júla 2019 | 6,27 EUR s DPH |
| DFPOT280/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. júla 2019 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB185/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. júla 2019 | 934,69 EUR s DPH |
| DFMAT063/19 | Daniela JANUŠKOVÁ | 10. júla 2019 | 222,00 EUR s DPH |
| DFB177/19 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 10. júla 2019 | 33,08 EUR s DPH |
| DFMAT061/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 10. júla 2019 | 41,40 EUR s DPH |
| DFPOT278/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. júla 2019 | 182,20 EUR s DPH |
| DFPOT279/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. júla 2019 | 281,65 EUR s DPH |
| DFB172/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. júla 2019 | 79,14 EUR s DPH |
| DFB167/19 | BESONE, s.r.o. | 08. júla 2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFPOT273/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. júla 2019 | 170,34 EUR s DPH |
| DFPOT277/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 08. júla 2019 | 931,61 EUR s DPH |
| DFB165/19 | SE-PRA EKO s.r.o. | 08. júla 2019 | 25,00 EUR s DPH |
Číslo