SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT406/19 | ATC-JR s.r.o. | 24. októbra 2019 | 101,17 EUR s DPH |
| DFPOT407/19 | T-613 s.r.o. | 24. októbra 2019 | 80,32 EUR s DPH |
| DFK006/19 | Robosoft s.r.o. | 23. októbra 2019 | 75 000,00 EUR s DPH |
| DFPOT404/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. októbra 2019 | 201,29 EUR s DPH |
| DFMAT117/19 | Daniš Ján | 22. októbra 2019 | 4,44 EUR s DPH |
| DFMAT119/19 | TEMPO KONDELA | 22. októbra 2019 | 275,29 EUR s DPH |
| DFB264/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. októbra 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB265/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 22. októbra 2019 | 244,00 EUR s DPH |
| DFPOT403/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. októbra 2019 | 97,12 EUR s DPH |
| DFMAT116/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 21. októbra 2019 | 63,00 EUR s DPH |
| DFB268/19 | Ivana Kamenická | 21. októbra 2019 | 168,00 EUR s DPH |
| DFMAT110/19 | Daniš Ján | 21. októbra 2019 | 2,50 EUR s DPH |
| DFPOT398/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. októbra 2019 | 266,54 EUR s DPH |
| DFPOT399/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2019 | 193,79 EUR s DPH |
| DFPOT400/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2019 | 157,11 EUR s DPH |
| DFPOT401/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2019 | 42,46 EUR s DPH |
| DFPOT402/19 | MILSY a.s. | 21. októbra 2019 | 99,28 EUR s DPH |
| DFMAT115/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 21. októbra 2019 | 41,70 EUR s DPH |
| DFPOT396/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 19. októbra 2019 | 721,85 EUR s DPH |
| DFPOT397/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. októbra 2019 | 185,90 EUR s DPH |
| DFPOT395/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 18. októbra 2019 | 830,88 EUR s DPH |
| DFB266/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 18. októbra 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFMAT120/19 | Alza.cz a.s. | 18. októbra 2019 | 199,58 EUR s DPH |
| DFPOT393/19 | ATC-JR s.r.o. | 17. októbra 2019 | 276,60 EUR s DPH |
| DFPOT394/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. októbra 2019 | 195,53 EUR s DPH |
| DFPOT388/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. októbra 2019 | 83,68 EUR s DPH |
| DFPOT390/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. októbra 2019 | 52,20 EUR s DPH |
| DFPOT389/19 | JANEK s.r.o. | 16. októbra 2019 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB248/19 | Mestské kultúrne stredisko | 16. októbra 2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFPOT386/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 15. októbra 2019 | 887,49 EUR s DPH |
| DFPOT387/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. októbra 2019 | 66,25 EUR s DPH |
| DFMAT118/19 | Roman Laco - ROADA | 15. októbra 2019 | 269,46 EUR s DPH |
| DFB277/19 | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 14. októbra 2019 | 670,00 EUR s DPH |
| DFB258/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 14. októbra 2019 | 923,54 EUR s DPH |
| DFPOT384/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2019 | 822,75 EUR s DPH |
| DFPOT385/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2019 | 272,80 EUR s DPH |
| DFPOT391/19 | MILSY a.s. | 14. októbra 2019 | 213,57 EUR s DPH |
| DFMAT114/19 | Datacomp s.r.o. | 10. októbra 2019 | 90,16 EUR s DPH |
| DFPOT383/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. októbra 2019 | 985,60 EUR s DPH |
| DFB256/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. októbra 2019 | 788,77 EUR s DPH |
| DFB255/19 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 10. októbra 2019 | 36,68 EUR s DPH |
| DFMAT127/19 | Marek Kurnota TECHFUN | 10. októbra 2019 | 1 500,00 EUR s DPH |
| DFB254/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. októbra 2019 | 29,79 EUR s DPH |
| DFB257/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. októbra 2019 | 871,62 EUR s DPH |
| DFB250/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2019 | 23,04 EUR s DPH |
| DFPOT377/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 08. októbra 2019 | 924,24 EUR s DPH |
| DFPOT376/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. októbra 2019 | 627,49 EUR s DPH |
| DFB239/19 | BESONE, s.r.o. | 08. októbra 2019 | 180,00 EUR s DPH |
| DFMAT113/19 | AGI s.r.o. | 08. októbra 2019 | 674,40 EUR s DPH |
| DFB241/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 08. októbra 2019 | 105,60 EUR s DPH |
Číslo