SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT357/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. septembra 2019 | 181,21 EUR s DPH |
| DFPOT358/19 | MILSY a.s. | 24. septembra 2019 | 209,30 EUR s DPH |
| DFPOT350/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. septembra 2019 | 117,98 EUR s DPH |
| DFMAT099/19 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 23. septembra 2019 | 29,95 EUR s DPH |
| DFPOT351/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 10,84 EUR s DPH |
| DFPOT352/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 222,49 EUR s DPH |
| DFPOT353/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 233,38 EUR s DPH |
| DFPOT354/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 131,61 EUR s DPH |
| DFPOT355/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. septembra 2019 | 160,21 EUR s DPH |
| DFMAT101/19 | CBS spol. s r.o. | 23. septembra 2019 | 225,50 EUR s DPH |
| DFK005/19 | Koloman Geleta GELETA | 23. septembra 2019 | 558,00 EUR s DPH |
| DFPOT346/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 5,50 EUR s DPH |
| DFPOT347/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 60,61 EUR s DPH |
| DFPOT348/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 72,22 EUR s DPH |
| DFPOT349/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2019 | 968,52 EUR s DPH |
| DFB233/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 19. septembra 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFMAT097/19 | Hakov Tools, s. r. o. | 18. septembra 2019 | 115,20 EUR s DPH |
| DFMAT098/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 18. septembra 2019 | 159,76 EUR s DPH |
| DFPOT343/19 | GMP s.r.o. | 18. septembra 2019 | 455,77 EUR s DPH |
| DFPOT345/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 18. septembra 2019 | 775,73 EUR s DPH |
| DFMAT106/19 | TEMPO KONDELA | 18. septembra 2019 | 979,20 EUR s DPH |
| DFB237/19 | JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. | 18. septembra 2019 | 105,00 EUR s DPH |
| DFMAT094/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 17. septembra 2019 | 84,00 EUR s DPH |
| DFMAT096/19 | Hakov Tools, s. r. o. | 17. septembra 2019 | 424,80 EUR s DPH |
| DFMAT095/19 | Different s.r.o. | 17. septembra 2019 | 81,00 EUR s DPH |
| DFPOT344/19 | GMP s.r.o. | 17. septembra 2019 | 978,80 EUR s DPH |
| DFMAT093/19 | Peter Ondruška - ELEKTRO | 16. septembra 2019 | 13,99 EUR s DPH |
| DFPOT340/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. septembra 2019 | 685,22 EUR s DPH |
| DFPOT341/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. septembra 2019 | 231,30 EUR s DPH |
| DFPOT342/19 | MILSY a.s. | 16. septembra 2019 | 100,66 EUR s DPH |
| DFMAT100/19 | Datacomp s.r.o. | 16. septembra 2019 | 89,95 EUR s DPH |
| DFPOT338/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2019 | 59,60 EUR s DPH |
| DFPOT339/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2019 | 5,50 EUR s DPH |
| DFPOT337/19 | ATC-JR s.r.o. | 12. septembra 2019 | 176,93 EUR s DPH |
| DFB247/19 | DoubleOne s.r.o. | 12. septembra 2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFPOT335/19 | JANEK s.r.o. | 11. septembra 2019 | 57,60 EUR s DPH |
| DFPOT336/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 11. septembra 2019 | 868,13 EUR s DPH |
| DFPOT333/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. septembra 2019 | 499,75 EUR s DPH |
| DFPOT334/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. septembra 2019 | 40,78 EUR s DPH |
| DFPOT332/19 | Peter Masaryk | 10. septembra 2019 | 131,59 EUR s DPH |
| DFB219/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 73,76 EUR s DPH |
| DFPOT329/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. septembra 2019 | 563,12 EUR s DPH |
| DFB226/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2019 | 660,23 EUR s DPH |
| DFB227/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. septembra 2019 | 1,90 EUR s DPH |
| DFPOT328/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2019 | 48,73 EUR s DPH |
| DFPOT330/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. septembra 2019 | 491,58 EUR s DPH |
| DFPOT331/19 | MILSY a.s. | 09. septembra 2019 | 36,96 EUR s DPH |
| DFMAT091/19 | TIKKY s.r.o. | 09. septembra 2019 | 785,76 EUR s DPH |
| DFMAT083/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 09. septembra 2019 | 55,08 EUR s DPH |
| DFB218/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. septembra 2019 | 226,63 EUR s DPH |
Číslo