SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT092/19 | BAMI SK s.r.o. | 09. septembra 2019 | 211,68 EUR s DPH |
| DFB225/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. septembra 2019 | 4 712,33 EUR s DPH |
| DFB220/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 22,26 EUR s DPH |
| DFB221/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 3,48 EUR s DPH |
| DFB222/19 | Slovak Telekom a.s. | 09. septembra 2019 | 60,55 EUR s DPH |
| DFMAT088/19 | DoubleOne s.r.o. | 09. septembra 2019 | 1 300,00 EUR s DPH |
| DFPOT326/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 06. septembra 2019 | 769,53 EUR s DPH |
| DFPOT327/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. septembra 2019 | 102,13 EUR s DPH |
| DFB209/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. septembra 2019 | 112,14 EUR s DPH |
| DFMAT090/19 | Protetika, a.s. | 06. septembra 2019 | 49,80 EUR s DPH |
| DFB223/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. septembra 2019 | 26,73 EUR s DPH |
| DFB224/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. septembra 2019 | 136,59 EUR s DPH |
| DFPOT325/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. septembra 2019 | 304,99 EUR s DPH |
| DFPOT324/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2019 | 99,18 EUR s DPH |
| DFB217/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFMAT089/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 191,50 EUR s DPH |
| DFB234/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. septembra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFB235/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. septembra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB213/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. septembra 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB246/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04. septembra 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFB238/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 03. septembra 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT321/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 63,11 EUR s DPH |
| DFPOT322/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 457,49 EUR s DPH |
| DFPOT323/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. septembra 2019 | 37,20 EUR s DPH |
| DFB236/19 | BDTS | 02. septembra 2019 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB228/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 31. augusta 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFPOT318/19 | Pekáreň Podhorie | 31. augusta 2019 | 319,46 EUR s DPH |
| DFMAT087/19 | WESICO | 31. augusta 2019 | 426,00 EUR s DPH |
| DFMAT079/19 | ŠEVT, a.s. | 31. augusta 2019 | 116,46 EUR s DPH |
| DFPOT316/19 | GMP s.r.o. | 30. augusta 2019 | 480,97 EUR s DPH |
| DFPOT317/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 30. augusta 2019 | 530,65 EUR s DPH |
| DFPOT320/19 | MILSY a.s. | 30. augusta 2019 | 24,64 EUR s DPH |
| DFMAT086/19 | Roman Laco - ROADA | 30. augusta 2019 | 29,45 EUR s DPH |
| DFMAT085/19 | Roman Laco - ROADA | 30. augusta 2019 | 147,24 EUR s DPH |
| DFMAT076/19 | PANAS Tools s.r.o. | 28. augusta 2019 | 896,35 EUR s DPH |
| DFK004/19 | KOVO TOP, s.r.o. | 27. augusta 2019 | 25 800,00 EUR s DPH |
| DFPOT314/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. augusta 2019 | 120,02 EUR s DPH |
| DFPOT315/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. augusta 2019 | 493,22 EUR s DPH |
| DFPOT319/19 | MILSY a.s. | 26. augusta 2019 | 142,94 EUR s DPH |
| DFMAT080/19 | MÖBELIX SK,s.r.o. | 26. augusta 2019 | 1 059,00 EUR s DPH |
| DFMAT082/19 | BERNER, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 133,57 EUR s DPH |
| DFB212/19 | Ing. Ján Kováčik | 26. augusta 2019 | 47,28 EUR s DPH |
| DFB214/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 143,40 EUR s DPH |
| DFB215/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB216/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. augusta 2019 | 708,00 EUR s DPH |
| DFPOT310/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 23. augusta 2019 | 705,60 EUR s DPH |
| DFPOT311/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. augusta 2019 | 59,71 EUR s DPH |
| DFB208/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 23. augusta 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFPOT309/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. augusta 2019 | 198,06 EUR s DPH |
| DFPOT312/19 | GMP s.r.o. | 21. augusta 2019 | 702,07 EUR s DPH |
Číslo