SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT169/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. apríla 2019 | 207,86 EUR s DPH |
| DFPOT171/19 | MILSY a.s. | 30. apríla 2019 | 80,38 EUR s DPH |
| DFPOT170/19 | Pekáreň Podhorie | 30. apríla 2019 | 496,87 EUR s DPH |
| DFPOT166/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 30. apríla 2019 | 174,65 EUR s DPH |
| DFPOT165/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. apríla 2019 | 141,57 EUR s DPH |
| DFPOT164/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 29. apríla 2019 | 845,52 EUR s DPH |
| DFB099/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. apríla 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB100/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. apríla 2019 | 174,83 EUR s DPH |
| DFB103/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. apríla 2019 | 218,00 EUR s DPH |
| DFPOT163/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. apríla 2019 | 617,70 EUR s DPH |
| DFB101/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. apríla 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFMAT037/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 25. apríla 2019 | 41,40 EUR s DPH |
| DFPOT161/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. apríla 2019 | 50,08 EUR s DPH |
| DFPOT162/19 | ATC-JR s.r.o. | 25. apríla 2019 | 209,08 EUR s DPH |
| DFPOT158/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. apríla 2019 | 67,99 EUR s DPH |
| DFPOT160/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. apríla 2019 | 462,97 EUR s DPH |
| DFB102/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 24. apríla 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFMAT038/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 24. apríla 2019 | 72,10 EUR s DPH |
| DFPOT155/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. apríla 2019 | 277,49 EUR s DPH |
| DFPOT157/19 | MILSY a.s. | 23. apríla 2019 | 50,64 EUR s DPH |
| DFPOT156/19 | MILSY a.s. | 18. apríla 2019 | 87,30 EUR s DPH |
| DFPOT159/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. apríla 2019 | 357,73 EUR s DPH |
| DFB098/19 | TEDOS s.r.o. | 18. apríla 2019 | 46,42 EUR s DPH |
| DFPOT152/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 17. apríla 2019 | 914,28 EUR s DPH |
| DFPOT153/19 | JANEK s.r.o. | 17. apríla 2019 | 67,68 EUR s DPH |
| DFPOT154/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. apríla 2019 | 364,30 EUR s DPH |
| DFB093/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 16. apríla 2019 | 63,54 EUR s DPH |
| DFMAT035/19 | TRENS SK, a. s. | 15. apríla 2019 | 176,40 EUR s DPH |
| DFPOT150/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. apríla 2019 | 152,08 EUR s DPH |
| DFPOT151/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. apríla 2019 | 481,74 EUR s DPH |
| DFPOT149/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. apríla 2019 | 761,12 EUR s DPH |
| DFMAT034/19 | EURO-VAT spol. s.r.o. | 11. apríla 2019 | 262,48 EUR s DPH |
| DFB081/19 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 11. apríla 2019 | 39,32 EUR s DPH |
| DFPOT148/19 | GMP s.r.o. | 11. apríla 2019 | 859,73 EUR s DPH |
| DFPOT146/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. apríla 2019 | 32,74 EUR s DPH |
| DFB087/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. apríla 2019 | 2 575,33 EUR s DPH |
| DFB086/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 10. apríla 2019 | 688,61 EUR s DPH |
| DFB083/19 | Slovak Telekom a.s. | 10. apríla 2019 | 64,91 EUR s DPH |
| DFB084/19 | Slovak Telekom a.s. | 10. apríla 2019 | 5,90 EUR s DPH |
| DFB085/19 | Slovak Telekom a.s. | 10. apríla 2019 | 22,32 EUR s DPH |
| DFPOT147/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 10. apríla 2019 | 875,69 EUR s DPH |
| DFB089/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09. apríla 2019 | 1 718,01 EUR s DPH |
| DFB082/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. apríla 2019 | 228,22 EUR s DPH |
| DFPOT145/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. apríla 2019 | 158,94 EUR s DPH |
| DFPOT144/19 | MILSY a.s. | 08. apríla 2019 | 248,46 EUR s DPH |
| DFB080/19 | Slovak Telekom a.s. | 08. apríla 2019 | 78,79 EUR s DPH |
| DFPOT143/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. apríla 2019 | 89,28 EUR s DPH |
| DFB095/19 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 08. apríla 2019 | 240,00 EUR s DPH |
| DFPOT141/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. apríla 2019 | 173,54 EUR s DPH |
| DFPOT142/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. apríla 2019 | 440,89 EUR s DPH |
Číslo