SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB174/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. júla 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB175/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 03. júla 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFB188/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 02. júla 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFB176/19 | BDTS | 01. júla 2019 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT271/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. júla 2019 | 36,60 EUR s DPH |
| DFPOT269/19 | Pekáreň Podhorie | 30. júna 2019 | 608,63 EUR s DPH |
| DFPOT270/19 | MILSY a.s. | 30. júna 2019 | 235,24 EUR s DPH |
| DFPOT265/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 29. júna 2019 | 309,13 EUR s DPH |
| DFPOT266/19 | GMP s.r.o. | 29. júna 2019 | 473,14 EUR s DPH |
| DFPOT268/19 | GMP s.r.o. | 29. júna 2019 | 572,72 EUR s DPH |
| DFPOT263/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. júna 2019 | 21,96 EUR s DPH |
| DFPOT264/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. júna 2019 | 319,88 EUR s DPH |
| DFPOT261/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. júna 2019 | 81,46 EUR s DPH |
| DFPOT262/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 27. júna 2019 | 741,18 EUR s DPH |
| DFPOT267/19 | MILSY a.s. | 27. júna 2019 | 61,36 EUR s DPH |
| DFB159/19 | Ivana Kamenická | 27. júna 2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB160/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júna 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB161/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júna 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB163/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júna 2019 | 226,63 EUR s DPH |
| DFB166/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júna 2019 | 143,40 EUR s DPH |
| DFPOT260/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. júna 2019 | 294,61 EUR s DPH |
| DFMAT058/19 | Elena Gajdošíková G-GASTRO | 26. júna 2019 | 67,20 EUR s DPH |
| DFPOT258/19 | JANEK s.r.o. | 26. júna 2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFPOT259/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. júna 2019 | 273,10 EUR s DPH |
| DFPOT257/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. júna 2019 | 396,50 EUR s DPH |
| DFPOT252/19 | ATC-JR s.r.o. | 24. júna 2019 | 289,96 EUR s DPH |
| DFPOT253/19 | BFL s.r.o. | 24. júna 2019 | 87,00 EUR s DPH |
| DFPOT254/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. júna 2019 | 148,57 EUR s DPH |
| DFPOT255/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júna 2019 | 393,13 EUR s DPH |
| DFPOT256/19 | BIOPLANT s.r.o. | 24. júna 2019 | 27,50 EUR s DPH |
| DFPOT251/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. júna 2019 | 132,28 EUR s DPH |
| DFPOT249/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 21. júna 2019 | 923,28 EUR s DPH |
| DFB154/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 20. júna 2019 | 77,36 EUR s DPH |
| DFPOT250/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. júna 2019 | 284,59 EUR s DPH |
| DFPOT248/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. júna 2019 | 114,70 EUR s DPH |
| DFB155/19 | OREA QUALITY, s .r .o. | 17. júna 2019 | 554,88 EUR s DPH |
| DFPOT242/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. júna 2019 | 222,89 EUR s DPH |
| DFPOT246/19 | GMP s.r.o. | 17. júna 2019 | 972,38 EUR s DPH |
| DFPOT243/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2019 | 454,71 EUR s DPH |
| DFPOT244/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2019 | 252,30 EUR s DPH |
| DFPOT245/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. júna 2019 | 243,76 EUR s DPH |
| DFPOT247/19 | MILSY a.s. | 17. júna 2019 | 70,76 EUR s DPH |
| DFPOT240/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. júna 2019 | 69,38 EUR s DPH |
| DFPOT241/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 14. júna 2019 | 669,67 EUR s DPH |
| DFB156/19 | busSLOVAKIA, spo. s.r.o. | 14. júna 2019 | 390,00 EUR s DPH |
| DFB157/19 | Jozef Staňo - STAŇOR | 14. júna 2019 | 468,00 EUR s DPH |
| DFB171/19 | DoubleOne s.r.o. | 13. júna 2019 | 350,00 EUR s DPH |
| DFPOT238/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. júna 2019 | 54,10 EUR s DPH |
| DFPOT239/19 | MILSY a.s. | 13. júna 2019 | 85,70 EUR s DPH |
| DFMAT056/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 12. júna 2019 | 67,30 EUR s DPH |
Číslo