SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT483/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. decembra 2019 | 877,35 EUR s DPH |
| DFPOT484/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. decembra 2019 | 579,37 EUR s DPH |
| DFPOT489/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. decembra 2019 | 56,89 EUR s DPH |
| DFMAT137/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 04. decembra 2019 | 26,28 EUR s DPH |
| DFMAT136/19 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 04. decembra 2019 | 36,54 EUR s DPH |
| DFMAT139/19 | CONSUL, s.r.o. | 04. decembra 2019 | 100,21 EUR s DPH |
| DFB321/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. decembra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB322/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04. decembra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFPOT479/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. decembra 2019 | 243,93 EUR s DPH |
| DFB324/19 | BDTS | 03. decembra 2019 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB326/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03. decembra 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFPOT473/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. decembra 2019 | 838,50 EUR s DPH |
| DFPOT474/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. decembra 2019 | 965,28 EUR s DPH |
| DFPOT475/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2019 | 117,46 EUR s DPH |
| DFPOT476/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 02. decembra 2019 | 7,00 EUR s DPH |
| DFPOT477/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2019 | 161,81 EUR s DPH |
| DFPOT478/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2019 | 283,42 EUR s DPH |
| DFB328/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 02. decembra 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFB312/19 | Technická univerzita v Košiciach | 02. decembra 2019 | 240,00 EUR s DPH |
| DFPOT469/19 | MILSY a.s. | 30. novembra 2019 | 135,22 EUR s DPH |
| DFPOT470/19 | Pekáreň Podhorie | 30. novembra 2019 | 437,88 EUR s DPH |
| DFPOT471/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. novembra 2019 | 630,46 EUR s DPH |
| DFPOT472/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 29. novembra 2019 | 661,64 EUR s DPH |
| DFMAT135/19 | AZ - systém s.r.o. | 29. novembra 2019 | 450,30 EUR s DPH |
| DFB301/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. novembra 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB303/19 | Marián Szabó - MARO | 29. novembra 2019 | 873,00 EUR s DPH |
| DFK007/19 | MK - trade SK, s.r.o | 29. novembra 2019 | 133 060,93 EUR s DPH |
| DFB305/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. novembra 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB310/19 | JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. | 28. novembra 2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFPOT467/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. novembra 2019 | 211,22 EUR s DPH |
| DFPOT468/19 | JANEK s.r.o. | 27. novembra 2019 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB306/19 | DoubleOne s.r.o. | 27. novembra 2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFPOT466/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. novembra 2019 | 117,98 EUR s DPH |
| DFPOT459/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 25. novembra 2019 | 784,06 EUR s DPH |
| DFPOT460/19 | ATC-JR s.r.o. | 25. novembra 2019 | 407,52 EUR s DPH |
| DFPOT461/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. novembra 2019 | 268,98 EUR s DPH |
| DFPOT462/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. novembra 2019 | 226,35 EUR s DPH |
| DFPOT463/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. novembra 2019 | 251,59 EUR s DPH |
| DFPOT464/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 25. novembra 2019 | 251,29 EUR s DPH |
| DFPOT465/19 | MILSY a.s. | 25. novembra 2019 | 150,13 EUR s DPH |
| DFPOT457/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. novembra 2019 | 58,96 EUR s DPH |
| DFPOT458/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. novembra 2019 | 195,13 EUR s DPH |
| DFB302/19 | Mestské kultúrne stredisko | 22. novembra 2019 | 20,00 EUR s DPH |
| DFPOT454/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. novembra 2019 | 51,55 EUR s DPH |
| DFB304/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 21. novembra 2019 | 130,80 EUR s DPH |
| DFPOT455/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. novembra 2019 | 452,21 EUR s DPH |
| DFPOT456/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2019 | 310,28 EUR s DPH |
| DFPOT451/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2019 | 9,96 EUR s DPH |
| DFPOT452/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2019 | 177,51 EUR s DPH |
| DFB285/19 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 20. novembra 2019 | 449,00 EUR s DPH |
Číslo