SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB299/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 20. novembra 2019 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB293/19 | TEDOS s.r.o. | 20. novembra 2019 | 74,77 EUR s DPH |
| DFB294/19 | TEDOS s.r.o. | 20. novembra 2019 | 92,29 EUR s DPH |
| DFPOT450/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. novembra 2019 | 289,29 EUR s DPH |
| DFPOT453/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 19. novembra 2019 | 875,06 EUR s DPH |
| DFB298/19 | Anton KLAČANSKÝ SLUŽBY - FRANCO | 19. novembra 2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFPOT447/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. novembra 2019 | 452,55 EUR s DPH |
| DFPOT446/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. novembra 2019 | 402,11 EUR s DPH |
| DFPOT449/19 | MILSY a.s. | 18. novembra 2019 | 112,06 EUR s DPH |
| DFB284/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 18. novembra 2019 | 1 320,06 EUR s DPH |
| DFB290/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 18. novembra 2019 | 21,51 EUR s DPH |
| DFPOT445/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. novembra 2019 | 13,18 EUR s DPH |
| DFMAT133/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. novembra 2019 | 25,25 EUR s DPH |
| DFB292/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 15. novembra 2019 | 64 600,00 EUR s DPH |
| DFB282/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 15. novembra 2019 | 12 369,36 EUR s DPH |
| DFPOT448/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 14. novembra 2019 | 483,90 EUR s DPH |
| DFB280/19 | Slovak Telekom a.s. | 13. novembra 2019 | 46,36 EUR s DPH |
| DFPOT442/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2019 | 102,27 EUR s DPH |
| DFPOT443/19 | JANEK s.r.o. | 13. novembra 2019 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB295/19 | Vladimír Marko - MARKO | 12. novembra 2019 | 96,00 EUR s DPH |
| DFPOT440/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. novembra 2019 | 241,17 EUR s DPH |
| DFB297/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 12. novembra 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB283/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. novembra 2019 | 1 783,95 EUR s DPH |
| DFPOT439/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 12. novembra 2019 | 917,43 EUR s DPH |
| DFMAT132/19 | Elit Slovakia | 11. novembra 2019 | 1 698,00 EUR s DPH |
| DFPOT436/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 27,46 EUR s DPH |
| DFPOT437/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 272,86 EUR s DPH |
| DFPOT438/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. novembra 2019 | 166,70 EUR s DPH |
| DFPOT441/19 | MILSY a.s. | 11. novembra 2019 | 139,58 EUR s DPH |
| DFPOT444/19 | Najtortička s.r.o. | 10. novembra 2019 | 130,00 EUR s DPH |
| DFPOT435/19 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. novembra 2019 | 539,66 EUR s DPH |
| DFB276/19 | TEDOS s.r.o. | 08. novembra 2019 | 74,55 EUR s DPH |
| DFPOT430/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 62,60 EUR s DPH |
| DFPOT431/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 213,82 EUR s DPH |
| DFPOT432/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 35,71 EUR s DPH |
| DFPOT433/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2019 | 146,26 EUR s DPH |
| DFMAT129/19 | Daniel Slížik OVD | 07. novembra 2019 | 156,00 EUR s DPH |
| DFB278/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 10,30 EUR s DPH |
| DFB279/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB281/19 | Slovak Telekom a.s. | 07. novembra 2019 | 83,08 EUR s DPH |
| DFMAT140/19 | PreSpolužiakov.sk | 07. novembra 2019 | 68,00 EUR s DPH |
| DFPOT429/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 07. novembra 2019 | 827,37 EUR s DPH |
| DFB296/19 | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 06. novembra 2019 | 670,00 EUR s DPH |
| DFMAT126/19 | Zvartop s. r. o. | 06. novembra 2019 | 139,80 EUR s DPH |
| DFMAT131/19 | ELEKTRO-Peter Ondruška | 06. novembra 2019 | 301,70 EUR s DPH |
| DFB288/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. novembra 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFB289/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06. novembra 2019 | 32,39 EUR s DPH |
| DFPOT427/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2019 | 520,24 EUR s DPH |
| DFPOT428/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. novembra 2019 | 86,95 EUR s DPH |
| DFPOT426/19 | Peter Masaryk | 05. novembra 2019 | 300,00 EUR s DPH |
Číslo