SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT066/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2019 | 196,45 EUR s DPH |
| DFPOT061/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. februára 2019 | 180,96 EUR s DPH |
| DFPOT060/19 | T-613 s.r.o. | 12. februára 2019 | 102,42 EUR s DPH |
| DFB020/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 22,36 EUR s DPH |
| DFB021/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 10,62 EUR s DPH |
| DFB022/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 0,04 EUR s DPH |
| DFB023/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 64,67 EUR s DPH |
| DFB024/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. februára 2019 | 29 876,99 EUR s DPH |
| DFPOT057/19 | GMP s.r.o. | 11. februára 2019 | 593,69 EUR s DPH |
| DFB026/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. februára 2019 | 1 057,74 EUR s DPH |
| DFB034/19 | Pavol Kamenický | 11. februára 2019 | 153,00 EUR s DPH |
| DFMAT009/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 11. februára 2019 | 42,00 EUR s DPH |
| DFPOT055/19 | Peter Masaryk | 11. februára 2019 | 351,10 EUR s DPH |
| DFPOT056/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2019 | 401,90 EUR s DPH |
| DFPOT058/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2019 | 107,46 EUR s DPH |
| DFPOT059/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2019 | 24,15 EUR s DPH |
| DFPOT063/19 | MILSY a.s. | 11. februára 2019 | 151,22 EUR s DPH |
| DFB035/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 11. februára 2019 | 132,00 EUR s DPH |
| DFMAT008/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 11. februára 2019 | 39,70 EUR s DPH |
| DFPOT050/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2019 | 24,16 EUR s DPH |
| DFPOT051/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2019 | 120,73 EUR s DPH |
| DFPOT052/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2019 | 13,94 EUR s DPH |
| DFPOT053/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2019 | 317,47 EUR s DPH |
| DFPOT054/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. februára 2019 | 34,03 EUR s DPH |
| DFPOT049/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 07. februára 2019 | 692,25 EUR s DPH |
| DFPOT093/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2019 | 179,06 EUR s DPH |
| DFB014/19 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 06. februára 2019 | 730,00 EUR s DPH |
| DFB018/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 06. februára 2019 | 85,20 EUR s DPH |
| DFB019/19 | SE-PRA EKO s.r.o. | 06. februára 2019 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB012/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. februára 2019 | 104,64 EUR s DPH |
| DFB015/19 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2019 | 78,46 EUR s DPH |
| DFPOT045/19 | JANEK s.r.o. | 06. februára 2019 | 67,68 EUR s DPH |
| DFPOT046/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2019 | 183,98 EUR s DPH |
| DFPOT047/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2019 | 234,08 EUR s DPH |
| DFPOT048/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. februára 2019 | 103,78 EUR s DPH |
| DFB036/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 06. februára 2019 | 143,40 EUR s DPH |
| DFB029/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. februára 2019 | 423,00 EUR s DPH |
| DFB016/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2019 | 820,00 EUR s DPH |
| DFB017/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFPOT044/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. februára 2019 | 239,37 EUR s DPH |
| DFB030/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05. februára 2019 | 2 318,96 EUR s DPH |
| DFK001/19 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 04. februára 2019 | 3 635,00 EUR s DPH |
| DFMAT020/19 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 04. februára 2019 | 659,00 EUR s DPH |
| DFMAT021/19 | Mgr. Tibor Nešťák - TIME | 04. februára 2019 | 233,66 EUR s DPH |
| DFPOT043/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. februára 2019 | 124,12 EUR s DPH |
| DFB032/19 | Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. | 01. februára 2019 | 12,18 EUR s DPH |
| DFMAT005/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 01. februára 2019 | 10,52 EUR s DPH |
| DFMAT007/19 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 01. februára 2019 | 11,38 EUR s DPH |
| DFPOT041/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. februára 2019 | 138,96 EUR s DPH |
| DFPOT042/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. februára 2019 | 442,36 EUR s DPH |
Číslo