SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT114/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 11. februára 2025 | 229,39 EUR s DPH |
| DFPOT107/25 | LAMRON s.r.o. | 10. februára 2025 | 197,24 EUR s DPH |
| DFPOT083/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 250,91 EUR s DPH |
| DFPOT082/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 297,52 EUR s DPH |
| DFPOT108/25 | MILSY a.s. | 10. februára 2025 | 82,97 EUR s DPH |
| DFPOT115/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 256,75 EUR s DPH |
| DFPOT113/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 100,84 EUR s DPH |
| DFPOT084/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. februára 2025 | 919,33 EUR s DPH |
| DFB020/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2025 | 23 657,07 EUR s DPH |
| DFPOT086/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 73,68 EUR s DPH |
| DFPOT085/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 40,94 EUR s DPH |
| DFPOT087/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. februára 2025 | 213,75 EUR s DPH |
| DFMAT034/25 | TIKKY s.r.o. | 07. februára 2025 | 399,75 EUR s DPH |
| DFB016/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 42,71 EUR s DPH |
| DFPOT103/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2025 | 122,25 EUR s DPH |
| DFB019/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB018/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 7,25 EUR s DPH |
| DFB017/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 75,80 EUR s DPH |
| DFB015/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB014/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB013/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFPOT097/25 | LAMRON s.r.o. | 05. februára 2025 | 71,15 EUR s DPH |
| DFPOT102/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 414,63 EUR s DPH |
| DFPOT101/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 202,43 EUR s DPH |
| DFPOT100/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. februára 2025 | 264,77 EUR s DPH |
| DFPOT099/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. februára 2025 | 165,84 EUR s DPH |
| DFPOT098/25 | JANEK s.r.o. | 05. februára 2025 | 78,54 EUR s DPH |
| DFB028/25 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 05. februára 2025 | 330,28 EUR s DPH |
| DFB027/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. februára 2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DFPOT096/25 | Hôrka s.r.o. | 04. februára 2025 | 213,76 EUR s DPH |
| DFPOT095/25 | LAMRON s.r.o. | 03. februára 2025 | 126,81 EUR s DPH |
| DFPOT112/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 40,46 EUR s DPH |
| DFPOT111/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 227,40 EUR s DPH |
| DFPOT110/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. februára 2025 | 257,61 EUR s DPH |
| DFPOT109/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. februára 2025 | 254,77 EUR s DPH |
| DFB023/25 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 03. februára 2025 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB025/25 | BDTS | 01. februára 2025 | 14,26 EUR s DPH |
| DFB026/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. februára 2025 | 232,00 EUR s DPH |
| DFMAT020/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. januára 2025 | 9,09 EUR s DPH |
| DFPOT054/25 | Pekáreň Podhorie | 31. januára 2025 | 662,16 EUR s DPH |
| DFPOT053/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2025 | 145,93 EUR s DPH |
| DFPOT052/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2025 | 81,39 EUR s DPH |
| DFPOT051/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 31. januára 2025 | 24,70 EUR s DPH |
| DFPOT060/25 | MILSY a.s. | 31. januára 2025 | 177,48 EUR s DPH |
| DFB011/25 | ALATERE s.r.o. | 31. januára 2025 | 63,00 EUR s DPH |
| DFMAT021/25 | FP TRADE s.r.o. | 31. januára 2025 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB007/25 | BDTS | 31. januára 2025 | 14,26 EUR s DPH |
| DFPOT050/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. januára 2025 | 125,69 EUR s DPH |
| DFPOT049/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. januára 2025 | 198,36 EUR s DPH |
| DFB010/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 30. januára 2025 | 578,96 EUR s DPH |
Číslo