SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT083/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. februára 2019 | 205,26 EUR s DPH |
| DFB042/19 | BYTTHERM, s.r.o. | 25. februára 2019 | 182,51 EUR s DPH |
| DFPOT082/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. februára 2019 | 253,49 EUR s DPH |
| DFPOT084/19 | MILSY a.s. | 25. februára 2019 | 117,22 EUR s DPH |
| DFPOT077/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. februára 2019 | 41,76 EUR s DPH |
| DFPOT078/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. februára 2019 | 28,10 EUR s DPH |
| DFPOT079/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. februára 2019 | 338,78 EUR s DPH |
| DFPOT080/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. februára 2019 | 159,25 EUR s DPH |
| DFPOT081/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 22. februára 2019 | 727,73 EUR s DPH |
| DFB038/19 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO Partizánske | 21. februára 2019 | 144,00 EUR s DPH |
| DFMAT010/19 | Daniel Slížik OVD | 21. februára 2019 | 194,20 EUR s DPH |
| DFMAT019/19 | ALTRAK s.r.o. | 21. februára 2019 | 592,20 EUR s DPH |
| DFPOT075/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. februára 2019 | 64,20 EUR s DPH |
| DFPOT076/19 | ATC-JR s.r.o. | 21. februára 2019 | 188,62 EUR s DPH |
| DFMAT024/19 | Chmelan Branislav | 21. februára 2019 | 100,00 EUR s DPH |
| DFPOT071/19 | MILSY a.s. | 20. februára 2019 | 154,66 EUR s DPH |
| DFPOT074/19 | JANEK s.r.o. | 20. februára 2019 | 67,68 EUR s DPH |
| DFB039/19 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 19. februára 2019 | 68,40 EUR s DPH |
| DFB040/19 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 19. februára 2019 | 98,10 EUR s DPH |
| DFMAT014/19 | Roman Laco - ROADA | 19. februára 2019 | 171,00 EUR s DPH |
| DFMAT015/19 | Roman Laco - ROADA | 19. februára 2019 | 28,50 EUR s DPH |
| DFPOT072/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 19. februára 2019 | 766,31 EUR s DPH |
| DFPOT073/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. februára 2019 | 52,20 EUR s DPH |
| DFMAT013/19 | H.V.F. spol.s r.o. | 19. februára 2019 | 10,72 EUR s DPH |
| DFMAT011/19 | MetaloBox Slovakia, s.r.o. | 18. februára 2019 | 554,40 EUR s DPH |
| DFPOT070/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. februára 2019 | 387,81 EUR s DPH |
| DFPOT068/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. februára 2019 | 73,48 EUR s DPH |
| DFPOT069/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. februára 2019 | 224,49 EUR s DPH |
| DFMAT016/19 | LEŠTÁCHOVO KNÍHKUPECTVO D.Leštách | 15. februára 2019 | 42,72 EUR s DPH |
| DFPOT067/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. februára 2019 | 283,22 EUR s DPH |
| DFB025/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13. februára 2019 | 2 190,47 EUR s DPH |
| DFB027/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13. februára 2019 | 66,56 EUR s DPH |
| DFB037/19 | Ing. Ján Kováčik | 13. februára 2019 | 77,28 EUR s DPH |
| DFPOT062/19 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 13. februára 2019 | 884,02 EUR s DPH |
| DFPOT064/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2019 | 78,12 EUR s DPH |
| DFPOT065/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2019 | 197,99 EUR s DPH |
| DFPOT066/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2019 | 196,45 EUR s DPH |
| DFPOT061/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. februára 2019 | 180,96 EUR s DPH |
| DFPOT060/19 | T-613 s.r.o. | 12. februára 2019 | 102,42 EUR s DPH |
| DFB020/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 22,36 EUR s DPH |
| DFB021/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 10,62 EUR s DPH |
| DFB022/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 0,04 EUR s DPH |
| DFB023/19 | Slovak Telekom a.s. | 11. februára 2019 | 64,67 EUR s DPH |
| DFB024/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. februára 2019 | 29 876,99 EUR s DPH |
| DFPOT057/19 | GMP s.r.o. | 11. februára 2019 | 593,69 EUR s DPH |
| DFB026/19 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. februára 2019 | 1 057,74 EUR s DPH |
| DFB034/19 | Pavol Kamenický | 11. februára 2019 | 153,00 EUR s DPH |
| DFMAT009/19 | GRAND-MS, s.r.o. | 11. februára 2019 | 42,00 EUR s DPH |
| DFPOT055/19 | Peter Masaryk | 11. februára 2019 | 351,10 EUR s DPH |
| DFPOT056/19 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2019 | 401,90 EUR s DPH |
Číslo