SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT344/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. septembra 2018 | 328,79 EUR s DPH |
| DFPOT339/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. septembra 2018 | 348,72 EUR s DPH |
| DFPOT340/18 | MILSY a.s. | 25. septembra 2018 | 95,29 EUR s DPH |
| DFB240/18 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 24. septembra 2018 | 91,08 EUR s DPH |
| DFPOT338/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. septembra 2018 | 125,93 EUR s DPH |
| DFPOT337/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. septembra 2018 | 342,16 EUR s DPH |
| DFMAT075/18 | SOS electronic s.r.o. | 21. septembra 2018 | 155,56 EUR s DPH |
| DFMAT074/18 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 21. septembra 2018 | 329,00 EUR s DPH |
| DFPOT333/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. septembra 2018 | 152,68 EUR s DPH |
| DFPOT336/18 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 20. septembra 2018 | 986,65 EUR s DPH |
| DFMAT076/18 | Alza.sk s.r.o. | 20. septembra 2018 | 197,30 EUR s DPH |
| DFB242/18 | Ing. Ján Kováčik | 20. septembra 2018 | 250,00 EUR s DPH |
| DFPOT332/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. septembra 2018 | 567,68 EUR s DPH |
| DFPOT328/18 | JANEK s.r.o. | 19. septembra 2018 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB241/18 | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 19. septembra 2018 | 579,50 EUR s DPH |
| DFPOT327/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. septembra 2018 | 382,14 EUR s DPH |
| DFPOT326/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. septembra 2018 | 297,10 EUR s DPH |
| DFPOT331/18 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 17. septembra 2018 | 854,40 EUR s DPH |
| DFPOT334/18 | MILSY a.s. | 17. septembra 2018 | 164,32 EUR s DPH |
| DFPOT335/18 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 17. septembra 2018 | 17,40 EUR s DPH |
| DFMAT077/18 | H.V.F. spol.s r.o. | 17. septembra 2018 | 68,60 EUR s DPH |
| DFB243/18 | Koloman Geleta GELETA | 17. septembra 2018 | 963,50 EUR s DPH |
| DFPOT324/18 | GMP s.r.o. | 14. septembra 2018 | 827,60 EUR s DPH |
| DFPOT325/18 | GMP s.r.o. | 14. septembra 2018 | 122,46 EUR s DPH |
| DFPOT322/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2018 | 27,78 EUR s DPH |
| DFPOT323/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. septembra 2018 | 260,15 EUR s DPH |
| DFPOT330/18 | MILSY a.s. | 14. septembra 2018 | 81,14 EUR s DPH |
| DFB233/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12. septembra 2018 | 41,01 EUR s DPH |
| DFB234/18 | BDTS | 12. septembra 2018 | 13,91 EUR s DPH |
| DFPOT321/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. septembra 2018 | 153,58 EUR s DPH |
| DFB229/18 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 11. septembra 2018 | 3 662,20 EUR s DPH |
| DFPOT320/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. septembra 2018 | 52,34 EUR s DPH |
| DFB232/18 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 11. septembra 2018 | 17,11 EUR s DPH |
| DFB225/18 | Slovak Telekom a.s. | 11. septembra 2018 | 80,22 EUR s DPH |
| DFB226/18 | Slovak Telekom a.s. | 11. septembra 2018 | 22,31 EUR s DPH |
| DFB227/18 | Slovak Telekom a.s. | 11. septembra 2018 | 4,62 EUR s DPH |
| DFB228/18 | Slovak Telekom a.s. | 11. septembra 2018 | 0,04 EUR s DPH |
| DFPOT319/18 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. septembra 2018 | 459,43 EUR s DPH |
| DFPOT317/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. septembra 2018 | 427,57 EUR s DPH |
| DFMAT069/18 | METAX Farby - laky s.r.o. | 10. septembra 2018 | 41,04 EUR s DPH |
| DFPOT318/18 | Mäso-údeniny Šiko Róbert | 10. septembra 2018 | 865,24 EUR s DPH |
| DFPOT316/18 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. septembra 2018 | 307,23 EUR s DPH |
| DFB224/18 | Slovak Telekom a.s. | 07. septembra 2018 | 80,40 EUR s DPH |
| DFB231/18 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 07. septembra 2018 | 712,27 EUR s DPH |
| DFB230/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07. septembra 2018 | 584,46 EUR s DPH |
| DFB220/18 | MESSER Tatragas spol. s r.o. | 06. septembra 2018 | 86,40 EUR s DPH |
| DFPOT315/18 | JANEK s.r.o. | 05. septembra 2018 | 62,40 EUR s DPH |
| DFPOT329/18 | Peter Masaryk | 05. septembra 2018 | 357,07 EUR s DPH |
| DFMAT067/18 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 05. septembra 2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFMAT068/18 | H.V.F. spol.s r.o. | 05. septembra 2018 | 30,60 EUR s DPH |
Číslo