SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB342/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 15. januára 2025 | 3 525,70 EUR s DPH |
| DFPOT055/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. januára 2025 | 370,60 EUR s DPH |
| DFPOT015/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. januára 2025 | 210,34 EUR s DPH |
| DFMAT019/25 | Paatchi s.r.o. | 15. januára 2025 | 154,00 EUR s DPH |
| DFMAT008/25 | Anila s r.o. | 15. januára 2025 | 71,70 EUR s DPH |
| DFMAT018/25 | AUTO MISALA - Daniel Misala | 15. januára 2025 | 38,79 EUR s DPH |
| DFPOT019/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. januára 2025 | 83,54 EUR s DPH |
| DFPOT018/25 | Hôrka s.r.o. | 15. januára 2025 | 205,80 EUR s DPH |
| DFMAT007/25 | eMstore s.r.o. | 15. januára 2025 | 43,30 EUR s DPH |
| DFMAT009/25 | Ahifi s r.o. | 15. januára 2025 | 20,06 EUR s DPH |
| DFPOT017/25 | REMEŇ Štefan - Rema | 14. januára 2025 | 630,38 EUR s DPH |
| DFMAT006/25 | Techfun s.r.o | 14. januára 2025 | 15,00 EUR s DPH |
| DFPOT016/25 | Hôrka s.r.o. | 14. januára 2025 | 429,47 EUR s DPH |
| DFPOT056/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2025 | 547,26 EUR s DPH |
| DFPOT013/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2025 | 30,35 EUR s DPH |
| DFPOT012/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. januára 2025 | 233,94 EUR s DPH |
| DFPOT011/25 | MILSY a.s. | 13. januára 2025 | 193,26 EUR s DPH |
| DFMAT001/25 | SAGANSPORT s.r.o. | 13. januára 2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFMAT002/25 | Alza.sk s.r.o. | 13. januára 2025 | 38,28 EUR s DPH |
| DFPOT014/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. januára 2025 | 514,34 EUR s DPH |
| DFMAT004/25 | A. T. Shop s.r.o. | 13. januára 2025 | 12,72 EUR s DPH |
| DFB339/24 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2025 | 40,45 EUR s DPH |
| DFB337/24 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2025 | 7,61 EUR s DPH |
| DFB336/24 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2025 | 14,40 EUR s DPH |
| DFPOT010/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. januára 2025 | 54,73 EUR s DPH |
| DFB338/24 | Slovak Telekom a.s. | 10. januára 2025 | 69,47 EUR s DPH |
| DFPOT009/25 | Hôrka s.r.o. | 10. januára 2025 | 235,27 EUR s DPH |
| DFB340/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. januára 2025 | 27 626,28 EUR s DPH |
| DFPOT008/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. januára 2025 | 63,49 EUR s DPH |
| DFB003/25 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 09. januára 2025 | 309,00 EUR s DPH |
| DFPOT007/25 | Hôrka s.r.o. | 09. januára 2025 | 214,86 EUR s DPH |
| DFPOT003/25 | JANEK s.r.o. | 08. januára 2025 | 157,08 EUR s DPH |
| DFB333/24 | ZBP, s.r.o. | 08. januára 2025 | 210,00 EUR s DPH |
| DFB335/24 | BESONE, s.r.o. | 08. januára 2025 | 225,00 EUR s DPH |
| DFPOT006/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2025 | 114,28 EUR s DPH |
| DFPOT005/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. januára 2025 | 200,39 EUR s DPH |
| DFB334/24 | ZBP, s.r.o. | 08. januára 2025 | 210,00 EUR s DPH |
| DFPOT004/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. januára 2025 | 272,15 EUR s DPH |
| DFB002/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 08. januára 2025 | 61,50 EUR s DPH |
| DFPOT002/25 | Hôrka s.r.o. | 08. januára 2025 | 427,10 EUR s DPH |
| DFPOT001/25 | Hôrka s.r.o. | 07. januára 2025 | 105,53 EUR s DPH |
| DFMAT203/24 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 06. januára 2025 | 108,49 EUR s DPH |
| DFB001/25 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 04. januára 2025 | 18,41 EUR s DPH |
| DFB008/25 | Ing. Ivo Ulrich | 02. januára 2025 | 707,00 EUR s DPH |
| DFPOT729/24 | MILSY a.s. | 23. decembra 2024 | 165,86 EUR s DPH |
| DFMAT201/24 | Juraj Jánošík - REJA | 20. decembra 2024 | 192,96 EUR s DPH |
| DFB331/24 | Okienkovo s. r. o. | 20. decembra 2024 | 4 865,61 EUR s DPH |
| DFMAT202/24 | Triam, spol. s. r. o. | 20. decembra 2024 | 265,16 EUR s DPH |
| DFPOT728/24 | Pekáreň Podhorie | 20. decembra 2024 | 440,42 EUR s DPH |
| DFB327/24 | ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s. | 20. decembra 2024 | 879,40 EUR s DPH |
Číslo