SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFMAT189/24 | Daniel Slížik OVD | 10. decembra 2024 | 102,20 EUR s DPH |
| DFB316/24 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 10. decembra 2024 | 104,40 EUR s DPH |
| DFK004/24 | SPORT SERVICE, s.r.o. | 10. decembra 2024 | 188 508,88 EUR s DPH |
| DFK005/24 | I.K.M., s.r.o. | 10. decembra 2024 | 2 220,00 EUR s DPH |
| DFPOT706/24 | Hôrka s.r.o. | 10. decembra 2024 | 124,74 EUR s DPH |
| DFPOT707/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. decembra 2024 | 872,24 EUR s DPH |
| DFMAT188/24 | PANAS Tools s.r.o. | 09. decembra 2024 | 1 361,74 EUR s DPH |
| DFPOT704/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. decembra 2024 | 222,69 EUR s DPH |
| DFPOT702/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. decembra 2024 | 13,81 EUR s DPH |
| DFPOT701/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. decembra 2024 | 57,09 EUR s DPH |
| DFPOT700/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. decembra 2024 | 45,48 EUR s DPH |
| DFPOT705/24 | MILSY a.s. | 09. decembra 2024 | 71,41 EUR s DPH |
| DFPOT703/24 | Hôrka s.r.o. | 09. decembra 2024 | 183,06 EUR s DPH |
| DFPOT690/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 09. decembra 2024 | 509,57 EUR s DPH |
| DFPOT699/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. decembra 2024 | 199,20 EUR s DPH |
| DFPOT697/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2024 | 340,14 EUR s DPH |
| DFPOT696/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2024 | 352,51 EUR s DPH |
| DFPOT695/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2024 | 273,02 EUR s DPH |
| DFPOT694/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2024 | 5,58 EUR s DPH |
| DFPOT693/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. decembra 2024 | 271,66 EUR s DPH |
| DFPOT698/24 | Hôrka s.r.o. | 06. decembra 2024 | 654,37 EUR s DPH |
| DFB315/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. decembra 2024 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB305/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 05. decembra 2024 | 24 264,95 EUR s DPH |
| DFPOT692/24 | ATC-JR s.r.o. | 05. decembra 2024 | 369,50 EUR s DPH |
| DFPOT691/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. decembra 2024 | 237,85 EUR s DPH |
| DFB314/24 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. decembra 2024 | 182,64 EUR s DPH |
| DFMAT181/24 | Ondruška Ján VTP | 04. decembra 2024 | 180,40 EUR s DPH |
| DFPOT687/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. decembra 2024 | 307,47 EUR s DPH |
| DFPOT685/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. decembra 2024 | 6,24 EUR s DPH |
| DFPOT686/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. decembra 2024 | 648,07 EUR s DPH |
| DFPOT689/24 | Hôrka s.r.o. | 04. decembra 2024 | 131,12 EUR s DPH |
| DFPOT688/24 | JANEK s.r.o. | 04. decembra 2024 | 158,40 EUR s DPH |
| DFB297/24 | BORINA EKOS s.r.o. | 03. decembra 2024 | 380,36 EUR s DPH |
| DFPOT684/24 | Hôrka s.r.o. | 03. decembra 2024 | 188,35 EUR s DPH |
| DFB313/24 | BDTS | 02. decembra 2024 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB296/24 | SAD Prievidza a.s. | 02. decembra 2024 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB312/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 02. decembra 2024 | 102,00 EUR s DPH |
| DFMAT186/24 | Roman Laco - ROADA | 02. decembra 2024 | 1 436,50 EUR s DPH |
| DFMAT185/24 | Roman Laco - ROADA | 02. decembra 2024 | 217,50 EUR s DPH |
| DFMAT187/24 | Centrum sociálnych služieb - LÚČ | 02. decembra 2024 | 107,66 EUR s DPH |
| DFPOT682/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2024 | 46,61 EUR s DPH |
| DFPOT681/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2024 | 35,11 EUR s DPH |
| DFMAT200/24 | Roman Laco - ROADA | 02. decembra 2024 | 1 151,65 EUR s DPH |
| DFPOT680/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. decembra 2024 | 68,29 EUR s DPH |
| DFB309/24 | ALATERE s.r.o. | 02. decembra 2024 | 48,00 EUR s DPH |
| DFPOT683/24 | Hôrka s.r.o. | 02. decembra 2024 | 248,34 EUR s DPH |
| DFB304/24 | Slovak Telekom a.s. | 01. decembra 2024 | 14,57 EUR s DPH |
| DFB303/24 | Slovak Telekom a.s. | 01. decembra 2024 | 12,44 EUR s DPH |
| DFB302/24 | Slovak Telekom a.s. | 01. decembra 2024 | 70,28 EUR s DPH |
| DFB301/24 | Slovak Telekom a.s. | 01. decembra 2024 | 41,06 EUR s DPH |
Číslo