SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT446/25 | LAMRON s.r.o. | 08. decembra 2025 | 149,70 EUR s DPH |
| DFB299/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 08. decembra 2025 | 272,00 EUR s DPH |
| DFB300/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 08. decembra 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFMAT182/25 | BAMI SK s.r.o. | 08. decembra 2025 | 260,00 EUR s DPH |
| DFMAT181/25 | Jozef Veľký - DREVIAN | 08. decembra 2025 | 153,90 EUR s DPH |
| DFPOT444/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 06. decembra 2025 | 193,39 EUR s DPH |
| DFPOT430/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. decembra 2025 | 525,74 EUR s DPH |
| DFPOT429/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. decembra 2025 | 746,87 EUR s DPH |
| DFPOT442/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 05. decembra 2025 | 383,84 EUR s DPH |
| DFPOT443/25 | LAMRON s.r.o. | 05. decembra 2025 | 222,73 EUR s DPH |
| DFMAT178/25 | GE GASTRO s. r. o. | 05. decembra 2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFMAT179/25 | GE GASTRO s. r. o. | 05. decembra 2025 | 1 254,60 EUR s DPH |
| DFMAT180/25 | Igor Vlk - súkromná firma | 05. decembra 2025 | 275,35 EUR s DPH |
| DFMAT177/25 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 05. decembra 2025 | 112,89 EUR s DPH |
| DFPOT428/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. decembra 2025 | 329,80 EUR s DPH |
| DFPOT441/25 | ATC-JR s.r.o. | 04. decembra 2025 | 122,23 EUR s DPH |
| DFB316/25 | Miroslav Igaz MIRA photo design | 04. decembra 2025 | 47,97 EUR s DPH |
| DFMAT176/25 | Daniel Slížik OVD | 04. decembra 2025 | 117,50 EUR s DPH |
| DFPOT439/25 | JANEK s.r.o. | 03. decembra 2025 | 162,01 EUR s DPH |
| DFPOT440/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. decembra 2025 | 520,00 EUR s DPH |
| DFPOT438/25 | LAMRON s.r.o. | 03. decembra 2025 | 22,25 EUR s DPH |
| DFMAT175/25 | Zonepi s.r.o. | 03. decembra 2025 | 52,05 EUR s DPH |
| DFPOT427/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. decembra 2025 | 38,32 EUR s DPH |
| DFMAT165/25 | Triam, spol. s. r. o. | 02. decembra 2025 | 232,58 EUR s DPH |
| DFMAT174/25 | TIKKY s.r.o. | 02. decembra 2025 | 67,16 EUR s DPH |
| DFMAT173/25 | Techfun s.r.o | 02. decembra 2025 | 56,50 EUR s DPH |
| DFB312/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 02. decembra 2025 | 232,00 EUR s DPH |
| DFB315/25 | BDTS | 02. decembra 2025 | 14,26 EUR s DPH |
| DFPOT456/25 | ATC-JR s.r.o. | 01. decembra 2025 | 99,37 EUR s DPH |
| DFPOT436/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 01. decembra 2025 | 291,76 EUR s DPH |
| DFPOT437/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. decembra 2025 | 515,51 EUR s DPH |
| DFMAT172/25 | ELECOM s.r.o. | 01. decembra 2025 | 73,01 EUR s DPH |
| DFB313/25 | ALATERE s.r.o. | 01. decembra 2025 | 144,00 EUR s DPH |
| DFPOT425/25 | MILSY a.s. | 30. novembra 2025 | 214,99 EUR s DPH |
| DFPOT426/25 | Pekáreň Podhorie | 30. novembra 2025 | 366,27 EUR s DPH |
| DFB293/25 | DRUELE s.r.o. | 30. novembra 2025 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB291/25 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 29. novembra 2025 | 268,72 EUR s DPH |
| DFPOT424/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. novembra 2025 | 290,82 EUR s DPH |
| DFPOT423/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. novembra 2025 | 65,33 EUR s DPH |
| DFPOT422/25 | LAMRON s.r.o. | 28. novembra 2025 | 215,35 EUR s DPH |
| DFMAT166/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 28. novembra 2025 | 122,15 EUR s DPH |
| DFB294/25 | ALATERE s.r.o. | 28. novembra 2025 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB290/25 | KONE s.r.o. | 28. novembra 2025 | 148,83 EUR s DPH |
| DFMAT164/25 | Klára Janušková | 28. novembra 2025 | 748,05 EUR s DPH |
| DFB302/25 | Koloman Geleta GELETA | 28. novembra 2025 | 1 598,75 EUR s DPH |
| DFPOT421/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 27. novembra 2025 | 35,70 EUR s DPH |
| DFMAT168/25 | CONSUL, s.r.o. | 27. novembra 2025 | 73,98 EUR s DPH |
| DFMAT169/25 | Tatiana Kováčiková | 27. novembra 2025 | 218,96 EUR s DPH |
| DFMAT167/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 27. novembra 2025 | 72,59 EUR s DPH |
| DFPOT420/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. novembra 2025 | 193,85 EUR s DPH |
Číslo