SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB105/15 | PICADO,s r.o. | 19. marca 2015 | 165,55 EUR s DPH |
| DFB101/15 | G.M.Paraskov | 17. marca 2015 | 275,17 EUR s DPH |
| DFB102/15 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 17. marca 2015 | 172,37 EUR s DPH |
| DFB100/15 | JANEK s.r.o | 16. marca 2015 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB095/15 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 12. marca 2015 | 343,32 EUR s DPH |
| DFB097/15 | Mäso - údeniny Šiko | 12. marca 2015 | 636,40 EUR s DPH |
| DFB098/15 | ATC-JR, s.r.o. | 12. marca 2015 | 361,03 EUR s DPH |
| DFB099/15 | PICADO,s r.o. | 12. marca 2015 | 90,79 EUR s DPH |
| DFB096/15 | 12. marca 2015 | 163,76 EUR s DPH | |
| DFB107/15 | 12. marca 2015 | 92,51 EUR s DPH | |
| DFB093/15 | G.M.Paraskov | 10. marca 2015 | 294,06 EUR s DPH |
| DFB087/15 | 10. marca 2015 | 868,00 EUR s DPH | |
| DFB088/15 | 10. marca 2015 | 175,00 EUR s DPH | |
| DFB089/15 | 10. marca 2015 | 2 217,00 EUR s DPH | |
| DFB090/15 | 10. marca 2015 | 456,56 EUR s DPH | |
| DFB091/15 | 10. marca 2015 | 482,85 EUR s DPH | |
| DFB092/15 | 10. marca 2015 | 205,34 EUR s DPH | |
| DFB079/15 | ZVAK Bratislava | 09. marca 2015 | 126,22 EUR s DPH |
| DFB080/15 | ZVAK Bratislava | 09. marca 2015 | 151,97 EUR s DPH |
| DFB081/15 | ZVAK Bratislava | 09. marca 2015 | 193,33 EUR s DPH |
| DFB083/15 | Slovenský plyn.priemysel | 09. marca 2015 | 3 548,17 EUR s DPH |
| DFB084/15 | Slovak Telecom a.s. | 09. marca 2015 | 122,69 EUR s DPH |
| DFB085/15 | Slovak Telecom a.s. | 09. marca 2015 | 60,67 EUR s DPH |
| DFB086/15 | Slovak Telecom a.s. | 09. marca 2015 | 1,52 EUR s DPH |
| DFB082/15 | 09. marca 2015 | 90,00 EUR s DPH | |
| DFB094/15 | 09. marca 2015 | 207,13 EUR s DPH | |
| DFB078/15 | 06. marca 2015 | 1 085,96 EUR s DPH | |
| DFB077/15 | 05. marca 2015 | 25,00 EUR s DPH | |
| DFB075/15 | 03. marca 2015 | 135,07 EUR s DPH | |
| DFB076/15 | 03. marca 2015 | 178,86 EUR s DPH | |
| DFB073/15 | 02. marca 2015 | 824,74 EUR s DPH | |
| DFB074/15 | 02. marca 2015 | 302,19 EUR s DPH | |
| DFB067/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 26. februára 2015 | 132,60 EUR s DPH |
| DFB066/15 | 26. februára 2015 | 108,25 EUR s DPH | |
| DFB068/15 | 26. februára 2015 | 366,05 EUR s DPH | |
| DFB069/15 | 26. februára 2015 | 498,24 EUR s DPH | |
| DFB070/15 | 26. februára 2015 | 32,40 EUR s DPH | |
| DFB071/15 | 26. februára 2015 | 969,71 EUR s DPH | |
| DFB023/15 | Hučko s.r.o. | 20. februára 2015 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB064/15 | Milsy a.s. | 18. februára 2015 | 77,50 EUR s DPH |
| DFB065/15 | G.M.Paraskov | 18. februára 2015 | 226,48 EUR s DPH |
| DFB062/15 | JANEK s.r.o | 16. februára 2015 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB063/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16. februára 2015 | 66,93 EUR s DPH |
| DFB057/15 | G.M.Paraskov | 12. februára 2015 | 184,47 EUR s DPH |
| DFB058/15 | Mäso - údeniny Šiko | 12. februára 2015 | 398,51 EUR s DPH |
| DFB059/15 | PICADO,s r.o. | 12. februára 2015 | 480,80 EUR s DPH |
| DFB060/15 | Milsy a.s. | 12. februára 2015 | 9,26 EUR s DPH |
| DFB061/15 | CHRIEN spol. s r.o. | 12. februára 2015 | 256,20 EUR s DPH |
| DFB056/15 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 10. februára 2015 | 349,87 EUR s DPH |
| DFB051/15 | Slovenský plyn.priemysel | 10. februára 2015 | 868,00 EUR s DPH |
Číslo