SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFB440/14 | Slovak Telecom a.s. | 05. decembra 2014 | 1,32 EUR s DPH |
| DFB441/14 | Slovak Telecom a.s. | 05. decembra 2014 | 61,62 EUR s DPH |
| DFB447/14 | Slovenský plyn.priemysel | 05. decembra 2014 | 807,00 EUR s DPH |
| DFB449/14 | Slovenský plyn.priemysel | 05. decembra 2014 | 1 640,00 EUR s DPH |
| DFB433/14 | Stanislav Bolek - VYŤAHY Bobot | 04. decembra 2014 | 52,10 EUR s DPH |
| DFB434/14 | SE-PRA EKO s.r.o. | 04. decembra 2014 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB438/14 | ZVAK Bratislava | 04. decembra 2014 | 233,99 EUR s DPH |
| DFB435/14 | Zapadosl.energ.zavody | 04. decembra 2014 | 1 210,09 EUR s DPH |
| DFB436/14 | ZVAK Bratislava | 04. decembra 2014 | 134,16 EUR s DPH |
| DFB437/14 | ZVAK Bratislava | 04. decembra 2014 | 265,34 EUR s DPH |
| DFB446/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 04. decembra 2014 | 532,34 EUR s DPH |
| DFB444/14 | JUMICOL | 03. decembra 2014 | 243,50 EUR s DPH |
| DFB445/14 | CONSUL, s.r.o. | 03. decembra 2014 | 44,34 EUR s DPH |
| DFB432/14 | Ing. Oto Mikloš | 03. decembra 2014 | 328,73 EUR s DPH |
| DFB443/14 | JANEK s.r.o | 03. decembra 2014 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB431/14 | Milsy a.s. | 02. decembra 2014 | 210,95 EUR s DPH |
| DFB442/14 | PICADO,s r.o. | 02. decembra 2014 | 730,03 EUR s DPH |
| DFB429/14 | G.M.Paraskov | 28. novembra 2014 | 389,70 EUR s DPH |
| DFB430/14 | Mäso - údeniny Šiko | 28. novembra 2014 | 824,92 EUR s DPH |
| DFB428/14 | DAFFER spol. s r.o. | 27. novembra 2014 | 48,80 EUR s DPH |
| DFB427/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 27. novembra 2014 | 74,09 EUR s DPH |
| DFB424/14 | Milsy a.s. | 26. novembra 2014 | 111,32 EUR s DPH |
| DFB425/14 | PICADO,s r.o. | 26. novembra 2014 | 534,29 EUR s DPH |
| DFB426/14 | JANEK s.r.o | 26. novembra 2014 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB423/14 | Tempovit, spol.s r.o. | 25. novembra 2014 | 159,25 EUR s DPH |
| DFB421/14 | Hučko s.r.o. | 24. novembra 2014 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB422/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 24. novembra 2014 | 183,01 EUR s DPH |
| DFB418/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 21. novembra 2014 | 234,54 EUR s DPH |
| DFB419/14 | Mäso - údeniny Šiko | 21. novembra 2014 | 594,20 EUR s DPH |
| DFB420/14 | G.M.Paraskov | 21. novembra 2014 | 285,64 EUR s DPH |
| DFB416/14 | GRANDFOOD s.r.o. | 20. novembra 2014 | 203,71 EUR s DPH |
| DFB417/14 | Milsy a.s. | 20. novembra 2014 | 209,41 EUR s DPH |
| DFB415/14 | ATC-JR, s.r.o. | 19. novembra 2014 | 638,77 EUR s DPH |
| DFB414/14 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 18. novembra 2014 | 325,12 EUR s DPH |
| DFB413/14 | CHRIEN spol. s r.o. | 13. novembra 2014 | 217,21 EUR s DPH |
| DFB410/14 | PICADO,s r.o. | 12. novembra 2014 | 321,60 EUR s DPH |
| DFB411/14 | JANEK s.r.o | 12. novembra 2014 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB412/14 | Milsy a.s. | 12. novembra 2014 | 284,48 EUR s DPH |
| DFB409/14 | Mäso - údeniny Šiko | 11. novembra 2014 | 985,78 EUR s DPH |
| DFB407/14 | Štefkovič Karol, kominár | 11. novembra 2014 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB408/14 | ATC-JR, s.r.o. | 10. novembra 2014 | 483,30 EUR s DPH |
| DFB403/14 | Čerňan | 10. novembra 2014 | 571,48 EUR s DPH |
| DFB404/14 | ZVAK Bratislava | 10. novembra 2014 | 119,75 EUR s DPH |
| DFB405/14 | ZVAK Bratislava | 10. novembra 2014 | 220,03 EUR s DPH |
| DFB406/14 | ZVAK Bratislava | 10. novembra 2014 | 214,25 EUR s DPH |
| DFB389/14 | Zapadosl.energ.zavody | 06. novembra 2014 | 1 004,02 EUR s DPH |
| DFB391/14 | ZVAK Bratislava | 06. novembra 2014 | 235,66 EUR s DPH |
| DFB392/14 | SE-PRA EKO s.r.o. | 06. novembra 2014 | 25,00 EUR s DPH |
| DFB394/14 | Slovak Telecom a.s. | 06. novembra 2014 | 2,48 EUR s DPH |
| DFB395/14 | Slovak Telecom a.s. | 06. novembra 2014 | 61,38 EUR s DPH |
Číslo