SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT074/25 | JANEK s.r.o. | 19. februára 2025 | 78,54 EUR s DPH |
| DFPOT093/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. februára 2025 | 281,19 EUR s DPH |
| DFPOT072/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. februára 2025 | 83,45 EUR s DPH |
| DFPOT071/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. februára 2025 | 269,18 EUR s DPH |
| DFPOT076/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 18. februára 2025 | 249,47 EUR s DPH |
| DFPOT061/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. februára 2025 | 261,43 EUR s DPH |
| DFMAT035/25 | LaskaKit s. r. o. | 17. februára 2025 | 91,60 EUR s DPH |
| DFPOT077/25 | LAMRON s.r.o. | 17. februára 2025 | 175,23 EUR s DPH |
| DFMAT039/25 | ETERNA s.r.o. | 17. februára 2025 | 7 047,90 EUR s DPH |
| DFPOT079/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 17. februára 2025 | 302,66 EUR s DPH |
| DFPOT078/25 | MILSY a.s. | 17. februára 2025 | 189,66 EUR s DPH |
| DFPOT068/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. februára 2025 | 53,98 EUR s DPH |
| DFPOT067/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. februára 2025 | 54,25 EUR s DPH |
| DFMAT036/25 | Techfun s.r.o | 17. februára 2025 | 72,30 EUR s DPH |
| DFB033/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 14. februára 2025 | 196,80 EUR s DPH |
| DFB022/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 14. februára 2025 | 1 938,21 EUR s DPH |
| DFPOT105/25 | LAMRON s.r.o. | 14. februára 2025 | 116,72 EUR s DPH |
| DFMAT032/25 | Domanský s r.o. | 14. februára 2025 | 153,25 EUR s DPH |
| DFPOT104/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 14. februára 2025 | 209,51 EUR s DPH |
| DFPOT070/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. februára 2025 | 214,09 EUR s DPH |
| DFPOT069/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. februára 2025 | 228,78 EUR s DPH |
| DFB038/25 | TIKKY s.r.o. | 14. februára 2025 | 71,93 EUR s DPH |
| DFMAT037/25 | TIKKY s.r.o. | 14. februára 2025 | 111,07 EUR s DPH |
| DFMAT024/25 | FOOS, s.r.o. | 13. februára 2025 | 147,35 EUR s DPH |
| DFPOT106/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 13. februára 2025 | 203,42 EUR s DPH |
| DFB021/25 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 13. februára 2025 | 564,52 EUR s DPH |
| DFB029/25 | Firma SWX Jozef Fučík | 12. februára 2025 | 4,00 EUR s DPH |
| DFPOT081/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. februára 2025 | 57,81 EUR s DPH |
| DFPOT080/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. februára 2025 | 185,91 EUR s DPH |
| DFPOT114/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 11. februára 2025 | 229,39 EUR s DPH |
| DFPOT107/25 | LAMRON s.r.o. | 10. februára 2025 | 197,24 EUR s DPH |
| DFPOT083/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 250,91 EUR s DPH |
| DFPOT082/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. februára 2025 | 297,52 EUR s DPH |
| DFPOT108/25 | MILSY a.s. | 10. februára 2025 | 82,97 EUR s DPH |
| DFPOT115/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 256,75 EUR s DPH |
| DFPOT113/25 | ATC-JR s.r.o. | 10. februára 2025 | 100,84 EUR s DPH |
| DFPOT084/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. februára 2025 | 919,33 EUR s DPH |
| DFB020/25 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. februára 2025 | 23 657,07 EUR s DPH |
| DFPOT086/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 73,68 EUR s DPH |
| DFPOT085/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. februára 2025 | 40,94 EUR s DPH |
| DFPOT087/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. februára 2025 | 213,75 EUR s DPH |
| DFMAT034/25 | TIKKY s.r.o. | 07. februára 2025 | 399,75 EUR s DPH |
| DFB016/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 42,71 EUR s DPH |
| DFPOT103/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2025 | 122,25 EUR s DPH |
| DFB019/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB018/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 7,25 EUR s DPH |
| DFB017/25 | Slovak Telekom a.s. | 06. februára 2025 | 75,80 EUR s DPH |
| DFB015/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB014/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB013/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 05. februára 2025 | 307,50 EUR s DPH |
Číslo