SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT054/26 | MILSY a.s. | 16. februára 2026 | 140,22 EUR s DPH |
| DFPOT055/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 16. februára 2026 | 643,48 EUR s DPH |
| DFPOT052/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. februára 2026 | 87,73 EUR s DPH |
| DFPOT051/26 | LAMRON s.r.o. | 13. februára 2026 | 134,04 EUR s DPH |
| DFPOT050/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. februára 2026 | 284,53 EUR s DPH |
| DFMAT005/26 | RV profil s.r.o. | 13. februára 2026 | 69,08 EUR s DPH |
| DFPOT046/26 | JANEK s.r.o. | 11. februára 2026 | 162,01 EUR s DPH |
| DFPOT048/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 11. februára 2026 | 353,88 EUR s DPH |
| DFPOT049/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2026 | 17,71 EUR s DPH |
| DFPOT047/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. februára 2026 | 750,69 EUR s DPH |
| DFPOT044/26 | MILSY a.s. | 10. februára 2026 | 140,48 EUR s DPH |
| DFPOT045/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 10. februára 2026 | 196,97 EUR s DPH |
| DFPOT042/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 09. februára 2026 | 341,91 EUR s DPH |
| DFPOT043/26 | LAMRON s.r.o. | 09. februára 2026 | 139,54 EUR s DPH |
| DFPOT041/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. februára 2026 | 138,10 EUR s DPH |
| DFMAT004/26 | Roman Laco - ROADA | 05. februára 2026 | 146,90 EUR s DPH |
| DFPOT040/26 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 04. februára 2026 | 307,01 EUR s DPH |
| DFPOT039/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. februára 2026 | 585,75 EUR s DPH |
| DFPOT038/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. februára 2026 | 155,72 EUR s DPH |
| DFPOT037/26 | ATC-JR s.r.o. | 02. februára 2026 | 256,52 EUR s DPH |
| DFPOT036/26 | LAMRON s.r.o. | 02. februára 2026 | 201,95 EUR s DPH |
| DFB028/26 | Milan Koreň - EDOLA | 02. februára 2026 | 91,27 EUR s DPH |
| DFB027/26 | BDTS | 01. februára 2026 | 14,26 EUR s DPH |
| DFB018/26 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 31. januára 2026 | 27 252,88 EUR s DPH |
| DFB016/26 | Slovak Telekom a.s. | 31. januára 2026 | 15,08 EUR s DPH |
| DFB015/26 | Slovak Telekom a.s. | 31. januára 2026 | 11,89 EUR s DPH |
| DFB014/26 | Slovak Telekom a.s. | 31. januára 2026 | 32,69 EUR s DPH |
| DFPOT034/26 | MILSY a.s. | 31. januára 2026 | 198,17 EUR s DPH |
| DFPOT035/26 | Pekáreň Podhorie | 31. januára 2026 | 268,13 EUR s DPH |
| DFB023/26 | BYTTHERM, s.r.o. | 31. januára 2026 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB017/26 | Slovak Telekom a.s. | 31. januára 2026 | 76,16 EUR s DPH |
| DFB013/26 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 31. januára 2026 | 372,64 EUR s DPH |
| DFB012/26 | Ing. Juraj Hrčka | 31. januára 2026 | 98,40 EUR s DPH |
| DFPOT033/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. januára 2026 | 159,51 EUR s DPH |
| DFPOT032/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. januára 2026 | 37,93 EUR s DPH |
| DFPOT031/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. januára 2026 | 259,57 EUR s DPH |
| DFMAT003/26 | H.V.F. spol.s r.o. | 30. januára 2026 | 13,60 EUR s DPH |
| DFB010/26 | KONE s.r.o. | 30. januára 2026 | 148,83 EUR s DPH |
| DFB011/26 | Asseco Solutions, a.s. | 30. januára 2026 | 73,49 EUR s DPH |
| DFB024/26 | ALATERE s.r.o. | 30. januára 2026 | 63,00 EUR s DPH |
| DFPOT030/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. januára 2026 | 74,97 EUR s DPH |
| DFB022/26 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. januára 2026 | 218,33 EUR s DPH |
| DFB009/26 | MIDU SK s. r. o. | 28. januára 2026 | 427,43 EUR s DPH |
| DFB008/26 | Ján Minarovič MINAROVIČ | 27. januára 2026 | 172,20 EUR s DPH |
| DFPOT029/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. januára 2026 | 334,64 EUR s DPH |
| DFB025/26 | Rebeca club s.r.o | 23. januára 2026 | 1 158,82 EUR s DPH |
| DFPOT026/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. januára 2026 | 76,02 EUR s DPH |
| DFPOT027/26 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. januára 2026 | 457,91 EUR s DPH |
| DFPOT028/26 | LAMRON s.r.o. | 23. januára 2026 | 152,02 EUR s DPH |
| DFB006/26 | Ján Minarovič MINAROVIČ | 23. januára 2026 | 550,00 EUR s DPH |
Číslo