SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT583/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2024 | 18,14 EUR s DPH |
| DFPOT582/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2024 | 81,63 EUR s DPH |
| DFPOT579/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 21. októbra 2024 | 417,57 EUR s DPH |
| DFPOT584/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 21. októbra 2024 | 993,81 EUR s DPH |
| DFPOT580/24 | MILSY a.s. | 21. októbra 2024 | 54,51 EUR s DPH |
| DFPOT581/24 | Hôrka s.r.o. | 21. októbra 2024 | 674,05 EUR s DPH |
| DFPOT578/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. októbra 2024 | 124,61 EUR s DPH |
| DFPOT577/24 | Hôrka s.r.o. | 18. októbra 2024 | 127,47 EUR s DPH |
| DFMAT151/24 | TEMPO KONDELA | 18. októbra 2024 | 16,00 EUR s DPH |
| DFPOT576/24 | ATC-JR s.r.o. | 17. októbra 2024 | 376,67 EUR s DPH |
| DFB259/24 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 17. októbra 2024 | 246,00 EUR s DPH |
| DFPOT575/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. októbra 2024 | 301,75 EUR s DPH |
| DFPOT573/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. októbra 2024 | 336,33 EUR s DPH |
| DFPOT574/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. októbra 2024 | 121,23 EUR s DPH |
| DFPOT572/24 | Hôrka s.r.o. | 16. októbra 2024 | 160,05 EUR s DPH |
| DFMAT148/24 | Techfun s.r.o | 16. októbra 2024 | 281,30 EUR s DPH |
| DFB258/24 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 16. októbra 2024 | 498,00 EUR s DPH |
| DFMAT149/24 | TIKKY s.r.o. | 16. októbra 2024 | 118,70 EUR s DPH |
| DFB257/24 | SAD Prievidza a.s. | 16. októbra 2024 | 550,00 EUR s DPH |
| DFMAT146/24 | Tatiana Kováčiková | 15. októbra 2024 | 399,60 EUR s DPH |
| DFPOT571/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 15. októbra 2024 | 554,14 EUR s DPH |
| DFMAT147/24 | KosBau s.r.o. | 15. októbra 2024 | 71,70 EUR s DPH |
| DFPOT569/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2024 | 300,07 EUR s DPH |
| DFPOT568/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2024 | 237,64 EUR s DPH |
| DFPOT566/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. októbra 2024 | 135,74 EUR s DPH |
| DFPOT570/24 | MILSY a.s. | 14. októbra 2024 | 221,52 EUR s DPH |
| DFPOT567/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. októbra 2024 | 189,36 EUR s DPH |
| DFPOT565/24 | Hôrka s.r.o. | 14. októbra 2024 | 188,10 EUR s DPH |
| DFB256/24 | Ján Minarovič MINAROVIČ | 14. októbra 2024 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB244/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. októbra 2024 | 2 632,61 EUR s DPH |
| DFB243/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. októbra 2024 | 48,25 EUR s DPH |
| DFPOT564/24 | Hôrka s.r.o. | 11. októbra 2024 | 183,15 EUR s DPH |
| DFMAT145/24 | Datacomp s.r.o. | 11. októbra 2024 | 92,70 EUR s DPH |
| DFPOT540/24 | MILSY a.s. | 10. októbra 2024 | 172,59 EUR s DPH |
| DFPOT561/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. októbra 2024 | 379,68 EUR s DPH |
| DFPOT563/24 | Hôrka s.r.o. | 10. októbra 2024 | 163,30 EUR s DPH |
| DFPOT560/24 | Hôrka s.r.o. | 10. októbra 2024 | 292,62 EUR s DPH |
| DFPOT562/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. októbra 2024 | 834,63 EUR s DPH |
| DFB242/24 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 10. októbra 2024 | 323,21 EUR s DPH |
| DFPOT559/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. októbra 2024 | 78,48 EUR s DPH |
| DFB241/24 | BDTS | 09. októbra 2024 | 13,91 EUR s DPH |
| DFB239/24 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2024 | 73,42 EUR s DPH |
| DFMAT138/24 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 09. októbra 2024 | 97,03 EUR s DPH |
| DFB240/24 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2024 | 44,90 EUR s DPH |
| DFB238/24 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2024 | 15,76 EUR s DPH |
| DFB237/24 | Slovak Telekom a.s. | 09. októbra 2024 | 11,23 EUR s DPH |
| DFPOT558/24 | Hôrka s.r.o. | 08. októbra 2024 | 234,68 EUR s DPH |
| DFB260/24 | Ivana Kamenická | 07. októbra 2024 | 350,00 EUR s DPH |
| DFPOT556/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. októbra 2024 | 464,33 EUR s DPH |
| DFPOT555/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 07. októbra 2024 | 17,81 EUR s DPH |
Číslo