SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT657/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. decembra 2023 | 349,18 EUR s DPH | 
| DFPOT654/23 | ATC-JR s.r.o. | 07. decembra 2023 | 135,65 EUR s DPH | 
| DFPOT653/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. decembra 2023 | 631,45 EUR s DPH | 
| DFPOT655/23 | Hôrka s.r.o. | 07. decembra 2023 | 174,00 EUR s DPH | 
| DFB301/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. decembra 2023 | 68,32 EUR s DPH | 
| DFB303/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 07. decembra 2023 | 20 807,28 EUR s DPH | 
| DFB298/23 | SAD Prievidza a.s. | 07. decembra 2023 | 696,00 EUR s DPH | 
| DFPOT651/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. decembra 2023 | 388,69 EUR s DPH | 
| DFB300/23 | Slovak Telekom a.s. | 06. decembra 2023 | 15,60 EUR s DPH | 
| DFPOT652/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2023 | 335,37 EUR s DPH | 
| DFPOT650/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. decembra 2023 | 412,99 EUR s DPH | 
| DFB294/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 05. decembra 2023 | 204,00 EUR s DPH | 
| DFPOT649/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 05. decembra 2023 | 399,68 EUR s DPH | 
| DFPOT648/23 | Hôrka s.r.o. | 05. decembra 2023 | 271,21 EUR s DPH | 
| DFMAT198/23 | Triam, spol. s. r. o. | 05. decembra 2023 | 121,62 EUR s DPH | 
| DFPOT639/23 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 05. decembra 2023 | 361,68 EUR s DPH | 
| DFPOT647/23 | ATC-JR s.r.o. | 04. decembra 2023 | 361,66 EUR s DPH | 
| DFPOT646/23 | Hôrka s.r.o. | 04. decembra 2023 | 278,52 EUR s DPH | 
| DFB307/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04. decembra 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFPOT645/23 | Peter Masaryk | 04. decembra 2023 | 216,00 EUR s DPH | 
| DFB293/23 | Technická univerzita v Košiciach | 04. decembra 2023 | 240,00 EUR s DPH | 
| DFB297/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 04. decembra 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFMAT197/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 04. decembra 2023 | 29,21 EUR s DPH | 
| DFB309/23 | BDTS | 01. decembra 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFB308/23 | Filip Majo | 01. decembra 2023 | 1 800,00 EUR s DPH | 
| DFMAT203/23 | GM electronic SK, spol. s.r.o. | 01. decembra 2023 | 97,02 EUR s DPH | 
| DFMAT202/23 | Prusa Research a.s. | 01. decembra 2023 | 31,19 EUR s DPH | 
| DFB313/23 | Computer Agency o.p.s | 01. decembra 2023 | 259,60 EUR s DPH | 
| DFPOT640/23 | Hôrka s.r.o. | 01. decembra 2023 | 149,00 EUR s DPH | 
| DFPOT644/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. decembra 2023 | 21,70 EUR s DPH | 
| DFPOT643/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. decembra 2023 | 93,21 EUR s DPH | 
| DFPOT642/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. decembra 2023 | 85,77 EUR s DPH | 
| DFPOT641/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 01. decembra 2023 | 33,84 EUR s DPH | 
| DFPOT635/23 | MILSY a.s. | 30. novembra 2023 | 140,42 EUR s DPH | 
| DFPOT638/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. novembra 2023 | 665,37 EUR s DPH | 
| DFPOT637/23 | Hôrka s.r.o. | 30. novembra 2023 | 184,57 EUR s DPH | 
| DFB296/23 | ALATERE s.r.o. | 30. novembra 2023 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFB291/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. novembra 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFB292/23 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 30. novembra 2023 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFB290/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. novembra 2023 | 709,44 EUR s DPH | 
| DFB289/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 30. novembra 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFB295/23 | Klára Janušková | 30. novembra 2023 | 300,00 EUR s DPH | 
| DFPOT636/23 | Pekáreň Podhorie | 30. novembra 2023 | 718,47 EUR s DPH | 
| DFPOT631/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. novembra 2023 | 654,67 EUR s DPH | 
| DFPOT634/23 | JANEK s.r.o. | 29. novembra 2023 | 136,80 EUR s DPH | 
| DFPOT630/23 | Hôrka s.r.o. | 29. novembra 2023 | 48,64 EUR s DPH | 
| DFB280/23 | Anton KLAČANSKÝ SLUŽBY - FRANCO | 29. novembra 2023 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFPOT633/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. novembra 2023 | 461,61 EUR s DPH | 
| DFPOT632/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. novembra 2023 | 187,74 EUR s DPH | 
| DFPOT629/23 | Hôrka s.r.o. | 28. novembra 2023 | 183,65 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        