SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFMAT192/23 | BAMI SK s.r.o. | 28. novembra 2023 | 455,50 EUR s DPH | 
| DFMAT191/23 | BAMI SK s.r.o. | 28. novembra 2023 | 330,60 EUR s DPH | 
| DFMAT196/23 | Techfun s.r.o | 28. novembra 2023 | 15,50 EUR s DPH | 
| DFPOT620/23 | MILSY a.s. | 27. novembra 2023 | 194,56 EUR s DPH | 
| DFPOT621/23 | Hôrka s.r.o. | 27. novembra 2023 | 174,77 EUR s DPH | 
| DFB277/23 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 27. novembra 2023 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFMAT194/23 | Roman Laco - ROADA | 27. novembra 2023 | 689,50 EUR s DPH | 
| DFB279/23 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 27. novembra 2023 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFMAT195/23 | Roman Laco - ROADA | 27. novembra 2023 | 270,00 EUR s DPH | 
| DFPOT618/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. novembra 2023 | 599,83 EUR s DPH | 
| DFPOT617/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. novembra 2023 | 420,26 EUR s DPH | 
| DFPOT615/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. novembra 2023 | 285,77 EUR s DPH | 
| DFB275/23 | TEDOS s.r.o. | 24. novembra 2023 | 392,45 EUR s DPH | 
| DFMAT193/23 | TIKKY s.r.o. | 24. novembra 2023 | 111,00 EUR s DPH | 
| DFPOT619/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. novembra 2023 | 296,75 EUR s DPH | 
| DFPOT622/23 | Hôrka s.r.o. | 23. novembra 2023 | 198,13 EUR s DPH | 
| DFPOT616/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. novembra 2023 | 171,05 EUR s DPH | 
| DFPOT614/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. novembra 2023 | 224,04 EUR s DPH | 
| DFPOT625/23 | MILSY a.s. | 22. novembra 2023 | 59,20 EUR s DPH | 
| DFPOT628/23 | ATC-JR s.r.o. | 22. novembra 2023 | 361,12 EUR s DPH | 
| DFPOT626/23 | ATC-JR s.r.o. | 22. novembra 2023 | 226,20 EUR s DPH | 
| DFPOT627/23 | Hôrka s.r.o. | 22. novembra 2023 | 242,92 EUR s DPH | 
| DFPOT624/23 | Hôrka s.r.o. | 22. novembra 2023 | 185,25 EUR s DPH | 
| DFB276/23 | Mestské kultúrne stredisko | 22. novembra 2023 | 45,20 EUR s DPH | 
| DFB278/23 | Cech predajcov a autoservisov SR | 22. novembra 2023 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFPOT612/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 21. novembra 2023 | 703,47 EUR s DPH | 
| DFPOT623/23 | Hôrka s.r.o. | 21. novembra 2023 | 402,47 EUR s DPH | 
| DFMAT190/23 | Datacomp s.r.o. | 21. novembra 2023 | 626,12 EUR s DPH | 
| DFPOT613/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2023 | 169,82 EUR s DPH | 
| DFPOT611/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2023 | 329,51 EUR s DPH | 
| DFPOT610/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. novembra 2023 | 10,70 EUR s DPH | 
| DFPOT609/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. novembra 2023 | 189,55 EUR s DPH | 
| DFPOT608/23 | Hôrka s.r.o. | 16. novembra 2023 | 248,96 EUR s DPH | 
| DFMAT189/23 | CORA GASTRO s.r.o. | 16. novembra 2023 | 1 324,80 EUR s DPH | 
| DFMAT188/23 | ANMIMA s.r.o. | 16. novembra 2023 | 41,39 EUR s DPH | 
| DFPOT606/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. novembra 2023 | 212,13 EUR s DPH | 
| DFPOT605/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 15. novembra 2023 | 344,88 EUR s DPH | 
| DFPOT607/23 | Hôrka s.r.o. | 15. novembra 2023 | 178,70 EUR s DPH | 
| DFMAT184/23 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 15. novembra 2023 | 66,00 EUR s DPH | 
| DFMAT187/23 | TIKKY s.r.o. | 15. novembra 2023 | 59,46 EUR s DPH | 
| DFMAT186/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. novembra 2023 | 56,89 EUR s DPH | 
| DFPOT604/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. novembra 2023 | 172,93 EUR s DPH | 
| DFPOT603/23 | Hôrka s.r.o. | 14. novembra 2023 | 133,45 EUR s DPH | 
| DFB274/23 | Asociácia správcov registratúry | 14. novembra 2023 | 65,00 EUR s DPH | 
| DFB267/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. novembra 2023 | 3 469,86 EUR s DPH | 
| DFB266/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. novembra 2023 | 52,79 EUR s DPH | 
| DFMAT185/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 14. novembra 2023 | 128,09 EUR s DPH | 
| DFPOT601/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 144,81 EUR s DPH | 
| DFPOT599/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 372,23 EUR s DPH | 
| DFPOT598/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 60,02 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        