SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT607/23 | Hôrka s.r.o. | 15. novembra 2023 | 178,70 EUR s DPH | 
| DFMAT184/23 | Ing.Jozef Sečkár-JOMA | 15. novembra 2023 | 66,00 EUR s DPH | 
| DFMAT187/23 | TIKKY s.r.o. | 15. novembra 2023 | 59,46 EUR s DPH | 
| DFMAT186/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 15. novembra 2023 | 56,89 EUR s DPH | 
| DFPOT604/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. novembra 2023 | 172,93 EUR s DPH | 
| DFPOT603/23 | Hôrka s.r.o. | 14. novembra 2023 | 133,45 EUR s DPH | 
| DFB274/23 | Asociácia správcov registratúry | 14. novembra 2023 | 65,00 EUR s DPH | 
| DFB267/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. novembra 2023 | 3 469,86 EUR s DPH | 
| DFB266/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. novembra 2023 | 52,79 EUR s DPH | 
| DFMAT185/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 14. novembra 2023 | 128,09 EUR s DPH | 
| DFPOT601/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 144,81 EUR s DPH | 
| DFPOT599/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 372,23 EUR s DPH | 
| DFPOT598/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. novembra 2023 | 60,02 EUR s DPH | 
| DFPOT597/23 | MILSY a.s. | 13. novembra 2023 | 194,56 EUR s DPH | 
| DFPOT600/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. novembra 2023 | 117,61 EUR s DPH | 
| DFPOT602/23 | Hôrka s.r.o. | 13. novembra 2023 | 232,85 EUR s DPH | 
| DFB273/23 | Gajdošík Kamil - JAZ-servis | 13. novembra 2023 | 796,32 EUR s DPH | 
| DFPOT594/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. novembra 2023 | 29,87 EUR s DPH | 
| DFPOT593/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. novembra 2023 | 48,17 EUR s DPH | 
| DFPOT592/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 10. novembra 2023 | 74,69 EUR s DPH | 
| DFPOT596/23 | Hôrka s.r.o. | 10. novembra 2023 | 158,40 EUR s DPH | 
| DFPOT595/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. novembra 2023 | 774,40 EUR s DPH | 
| DFB269/23 | ALATERE s.r.o. | 10. novembra 2023 | 48,00 EUR s DPH | 
| DFMAT183/23 | TIKKY s.r.o. | 10. novembra 2023 | 166,99 EUR s DPH | 
| DFB272/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 10. novembra 2023 | 100,00 EUR s DPH | 
| DFPOT591/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09. novembra 2023 | 215,45 EUR s DPH | 
| DFPOT590/23 | Hôrka s.r.o. | 09. novembra 2023 | 58,72 EUR s DPH | 
| DFMAT182/23 | GRAND-MS, s.r.o. | 09. novembra 2023 | 59,90 EUR s DPH | 
| DFMAT173/23 | Triam, spol. s. r. o. | 09. novembra 2023 | 213,23 EUR s DPH | 
| DFMAT181/23 | GRAND-MS, s.r.o. | 09. novembra 2023 | 54,00 EUR s DPH | 
| DFB268/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 09. novembra 2023 | 267,14 EUR s DPH | 
| DFB265/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 09. novembra 2023 | 12 028,70 EUR s DPH | 
| DFPOT587/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2023 | 30,01 EUR s DPH | 
| DFPOT585/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2023 | 175,72 EUR s DPH | 
| DFPOT584/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. novembra 2023 | 224,75 EUR s DPH | 
| DFMAT172/23 | ANMIMA s.r.o. | 08. novembra 2023 | 374,51 EUR s DPH | 
| DFPOT588/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. novembra 2023 | 192,59 EUR s DPH | 
| DFPOT589/23 | Hôrka s.r.o. | 08. novembra 2023 | 105,60 EUR s DPH | 
| DFPOT586/23 | JANEK s.r.o. | 08. novembra 2023 | 136,80 EUR s DPH | 
| DFMAT180/23 | TIKKY s.r.o. | 08. novembra 2023 | 34,98 EUR s DPH | 
| DFB264/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. novembra 2023 | 69,41 EUR s DPH | 
| DFB263/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. novembra 2023 | 10,98 EUR s DPH | 
| DFB262/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. novembra 2023 | 15,77 EUR s DPH | 
| DFB261/23 | Slovak Telekom a.s. | 08. novembra 2023 | 53,39 EUR s DPH | 
| DFPOT583/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. novembra 2023 | 269,24 EUR s DPH | 
| DFPOT582/23 | Hôrka s.r.o. | 07. novembra 2023 | 203,35 EUR s DPH | 
| DFMAT174/23 | TATRA TRUCKS a.s. | 07. novembra 2023 | 137 390,00 EUR s DPH | 
| DFMAT179/23 | ZEDA, s.r.o. | 07. novembra 2023 | 57,28 EUR s DPH | 
| DFMAT171/23 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 06. novembra 2023 | 58,92 EUR s DPH | 
| DFPOT581/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 06. novembra 2023 | 944,32 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        