SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT580/23 | Hôrka s.r.o. | 06. novembra 2023 | 85,47 EUR s DPH | 
| DFMAT178/23 | Roman Laco - ROADA | 06. novembra 2023 | 45,00 EUR s DPH | 
| DFMAT176/23 | FORK, s.r.o. | 06. novembra 2023 | 18,50 EUR s DPH | 
| DFMAT177/23 | Roman Laco - ROADA | 06. novembra 2023 | 251,20 EUR s DPH | 
| DFB260/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 06. novembra 2023 | 2 909,48 EUR s DPH | 
| DFPOT578/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. novembra 2023 | 477,56 EUR s DPH | 
| DFPOT577/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. novembra 2023 | 234,95 EUR s DPH | 
| DFPOT576/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. novembra 2023 | 49,65 EUR s DPH | 
| DFPOT575/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 03. novembra 2023 | 317,31 EUR s DPH | 
| DFPOT579/23 | Peter Masaryk | 03. novembra 2023 | 216,00 EUR s DPH | 
| DFB271/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03. novembra 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFMAT170/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 03. novembra 2023 | 33,02 EUR s DPH | 
| DFB259/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFPOT573/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. novembra 2023 | 138,58 EUR s DPH | 
| DFB257/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFPOT574/23 | Hôrka s.r.o. | 02. novembra 2023 | 221,33 EUR s DPH | 
| DFMAT175/23 | CONSUL, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 95,69 EUR s DPH | 
| DFB258/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 407,88 EUR s DPH | 
| DFB256/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFB255/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 02. novembra 2023 | 534,50 EUR s DPH | 
| DFB270/23 | BDTS | 01. novembra 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFPOT569/23 | Pekáreň Podhorie | 31. októbra 2023 | 623,56 EUR s DPH | 
| DFPOT571/23 | MILSY a.s. | 31. októbra 2023 | 109,36 EUR s DPH | 
| DFPOT568/23 | Hôrka s.r.o. | 31. októbra 2023 | 305,02 EUR s DPH | 
| DFPOT570/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. októbra 2023 | 633,67 EUR s DPH | 
| DFPOT572/23 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 30. októbra 2023 | 224,40 EUR s DPH | 
| DFB254/23 | AZ - systém s.r.o. | 30. októbra 2023 | 78,00 EUR s DPH | 
| DFMAT169/23 | Datacomp s.r.o. | 30. októbra 2023 | 18,70 EUR s DPH | 
| DFPOT567/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. októbra 2023 | 196,85 EUR s DPH | 
| DFPOT566/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. októbra 2023 | 910,46 EUR s DPH | 
| DFPOT565/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 27. októbra 2023 | 190,45 EUR s DPH | 
| DFMAT168/23 | PAPERA s.r.o. | 26. októbra 2023 | 81,60 EUR s DPH | 
| DFPOT564/23 | ATC-JR s.r.o. | 26. októbra 2023 | 506,05 EUR s DPH | 
| DFPOT562/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. októbra 2023 | 300,36 EUR s DPH | 
| DFPOT563/23 | Hôrka s.r.o. | 25. októbra 2023 | 365,85 EUR s DPH | 
| DFB252/23 | Grantexpert s. r. o. | 24. októbra 2023 | 95,00 EUR s DPH | 
| DFPOT561/23 | Hôrka s.r.o. | 24. októbra 2023 | 232,49 EUR s DPH | 
| DFMAT167/23 | Anaradie s.r.o. | 23. októbra 2023 | 136,15 EUR s DPH | 
| DFPOT556/23 | Hôrka s.r.o. | 23. októbra 2023 | 75,68 EUR s DPH | 
| DFPOT559/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. októbra 2023 | 352,25 EUR s DPH | 
| DFPOT558/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. októbra 2023 | 237,56 EUR s DPH | 
| DFPOT560/23 | MILSY a.s. | 23. októbra 2023 | 58,40 EUR s DPH | 
| DFPOT557/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. októbra 2023 | 168,05 EUR s DPH | 
| DFMAT166/23 | preskoly.sk s.r.o. | 23. októbra 2023 | 31,14 EUR s DPH | 
| DFB253/23 | BANCE-STAV spol. s r.o. | 23. októbra 2023 | 144,00 EUR s DPH | 
| DFB251/23 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 20. októbra 2023 | 30,00 EUR s DPH | 
| DFPOT555/23 | Hôrka s.r.o. | 20. októbra 2023 | 149,00 EUR s DPH | 
| DFPOT554/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. októbra 2023 | 748,23 EUR s DPH | 
| DFPOT552/23 | Hôrka s.r.o. | 19. októbra 2023 | 266,04 EUR s DPH | 
| DFPOT553/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. októbra 2023 | 90,88 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        