SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFMAT164/23 | Littera-Richard Šrobár | 18. októbra 2023 | 186,50 EUR s DPH | 
| DFMAT165/23 | EKO TONER s.r.o. | 18. októbra 2023 | 14,33 EUR s DPH | 
| DFPOT551/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. októbra 2023 | 116,43 EUR s DPH | 
| DFPOT550/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. októbra 2023 | 339,07 EUR s DPH | 
| DFPOT549/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. októbra 2023 | 626,11 EUR s DPH | 
| DFB249/23 | Mgr. František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení | 17. októbra 2023 | 366,00 EUR s DPH | 
| DFPOT547/23 | Hôrka s.r.o. | 17. októbra 2023 | 286,77 EUR s DPH | 
| DFPOT548/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. októbra 2023 | 360,72 EUR s DPH | 
| DFMAT148/23 | Tatiana Kováčiková | 16. októbra 2023 | 542,46 EUR s DPH | 
| DFPOT546/23 | MILSY a.s. | 16. októbra 2023 | 119,51 EUR s DPH | 
| DFB248/23 | ODES, s.r.o. | 16. októbra 2023 | 3 183,00 EUR s DPH | 
| DFB246/23 | TEDOS s.r.o. | 16. októbra 2023 | 627,22 EUR s DPH | 
| DFPOT545/23 | Hôrka s.r.o. | 16. októbra 2023 | 184,38 EUR s DPH | 
| DFPOT544/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. októbra 2023 | 278,45 EUR s DPH | 
| DFPOT543/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. októbra 2023 | 210,47 EUR s DPH | 
| DFB238/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 13. októbra 2023 | 2 928,08 EUR s DPH | 
| DFB237/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 13. októbra 2023 | 52,40 EUR s DPH | 
| DFMAT163/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 13. októbra 2023 | 14,21 EUR s DPH | 
| DFPOT542/23 | Hôrka s.r.o. | 13. októbra 2023 | 178,70 EUR s DPH | 
| DFMAT162/23 | KONDIK electronic, s.r.o. | 12. októbra 2023 | 33,49 EUR s DPH | 
| DFMAT151/23 | preskoly.sk s.r.o. | 12. októbra 2023 | 309,40 EUR s DPH | 
| DFB235/23 | Technická inšpekcia, a.s. | 12. októbra 2023 | 3 444,00 EUR s DPH | 
| DFB236/23 | ALATERE s.r.o. | 12. októbra 2023 | 48,00 EUR s DPH | 
| DFPOT541/23 | Hôrka s.r.o. | 12. októbra 2023 | 26,40 EUR s DPH | 
| DFB234/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. októbra 2023 | 257,23 EUR s DPH | 
| DFMAT161/23 | CONSUL, s.r.o. | 11. októbra 2023 | 293,39 EUR s DPH | 
| DFMAT147/23 | Triam, spol. s. r. o. | 11. októbra 2023 | 230,40 EUR s DPH | 
| DFPOT539/23 | Hôrka s.r.o. | 11. októbra 2023 | 68,13 EUR s DPH | 
| DFPOT540/23 | JANEK s.r.o. | 11. októbra 2023 | 68,40 EUR s DPH | 
| DFMAT158/23 | AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. | 10. októbra 2023 | 1 257,85 EUR s DPH | 
| DFMAT159/23 | preskoly.sk s.r.o. | 10. októbra 2023 | 21,70 EUR s DPH | 
| DFMAT160/23 | Techfun s.r.o | 10. októbra 2023 | 372,20 EUR s DPH | 
| DFB250/23 | P.Š. TRANS s. r. o. | 10. októbra 2023 | 500,00 EUR s DPH | 
| DFB233/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10. októbra 2023 | 8 542,44 EUR s DPH | 
| DFPOT538/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. októbra 2023 | 199,87 EUR s DPH | 
| DFPOT536/23 | Hôrka s.r.o. | 10. októbra 2023 | 583,23 EUR s DPH | 
| DFPOT537/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. októbra 2023 | 623,68 EUR s DPH | 
| DFMAT157/23 | Klára Janušková | 09. októbra 2023 | 2 081,00 EUR s DPH | 
| DFB247/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 188,40 EUR s DPH | 
| DFB232/23 | BESONE, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 195,00 EUR s DPH | 
| DFPOT533/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. októbra 2023 | 388,14 EUR s DPH | 
| DFPOT532/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. októbra 2023 | 209,36 EUR s DPH | 
| DFMAT155/23 | VSK Profi, s.r.o. | 09. októbra 2023 | 323,55 EUR s DPH | 
| DFPOT534/23 | MILSY a.s. | 09. októbra 2023 | 102,21 EUR s DPH | 
| DFPOT535/23 | Hôrka s.r.o. | 09. októbra 2023 | 217,69 EUR s DPH | 
| DFMAT156/23 | Richard Šrobár - Littera | 09. októbra 2023 | 156,60 EUR s DPH | 
| DFPOT531/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. októbra 2023 | 178,10 EUR s DPH | 
| DFB245/23 | Ing. Radovan Brokeš | 06. októbra 2023 | 1 102,00 EUR s DPH | 
| DFB231/23 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2023 | 71,95 EUR s DPH | 
| DFMAT144/23 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 06. októbra 2023 | 221,59 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        