SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT529/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2023 | 369,60 EUR s DPH | 
| DFPOT528/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2023 | 59,84 EUR s DPH | 
| DFPOT527/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 06. októbra 2023 | 94,39 EUR s DPH | 
| DFMAT154/23 | PANAS Tools s.r.o. | 06. októbra 2023 | 381,12 EUR s DPH | 
| DFMAT153/23 | PANAS Tools s.r.o. | 06. októbra 2023 | 316,80 EUR s DPH | 
| DFK001/23 | COMPRESSED GAS s.r.o. | 06. októbra 2023 | 6 876,00 EUR s DPH | 
| DFB230/23 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2023 | 8,99 EUR s DPH | 
| DFB229/23 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2023 | 49,70 EUR s DPH | 
| DFB228/23 | Slovak Telekom a.s. | 06. októbra 2023 | 16,37 EUR s DPH | 
| DFPOT530/23 | Hôrka s.r.o. | 06. októbra 2023 | 237,26 EUR s DPH | 
| DFB242/23 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2023 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFB241/23 | ZBP, s.r.o. | 05. októbra 2023 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFB244/23 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 05. októbra 2023 | 229,00 EUR s DPH | 
| DFMAT152/23 | ANMIMA s.r.o. | 05. októbra 2023 | 39,36 EUR s DPH | 
| DFPOT526/23 | Hôrka s.r.o. | 05. októbra 2023 | 552,83 EUR s DPH | 
| DFPOT524/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2023 | 51,04 EUR s DPH | 
| DFPOT523/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. októbra 2023 | 351,56 EUR s DPH | 
| DFPOT525/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. októbra 2023 | 50,67 EUR s DPH | 
| DFPOT522/23 | Hôrka s.r.o. | 04. októbra 2023 | 241,32 EUR s DPH | 
| DFMAT150/23 | preskoly.sk s.r.o. | 03. októbra 2023 | 280,60 EUR s DPH | 
| DFB227/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 03. októbra 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFMAT142/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 03. októbra 2023 | 30,52 EUR s DPH | 
| DFMAT141/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 03. októbra 2023 | 15,75 EUR s DPH | 
| DFMAT143/23 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 03. októbra 2023 | 121,92 EUR s DPH | 
| DFMAT149/23 | ANMIMA s.r.o. | 03. októbra 2023 | 43,67 EUR s DPH | 
| DFPOT521/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 03. októbra 2023 | 460,68 EUR s DPH | 
| DFB225/23 | SAD Prievidza a.s. | 02. októbra 2023 | 380,00 EUR s DPH | 
| DFPOT514/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 02. októbra 2023 | 227,70 EUR s DPH | 
| DFPOT512/23 | Pekáreň Podhorie | 02. októbra 2023 | 722,40 EUR s DPH | 
| DFB226/23 | TEDOS s.r.o. | 02. októbra 2023 | 203,45 EUR s DPH | 
| DFB243/23 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 02. októbra 2023 | 17,96 EUR s DPH | 
| DFPOT515/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. októbra 2023 | 418,13 EUR s DPH | 
| DFPOT513/23 | MILSY a.s. | 02. októbra 2023 | 39,47 EUR s DPH | 
| DFPOT520/23 | ATC-JR s.r.o. | 02. októbra 2023 | 438,87 EUR s DPH | 
| DFPOT519/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 02. októbra 2023 | 163,76 EUR s DPH | 
| DFPOT518/23 | Hôrka s.r.o. | 02. októbra 2023 | 165,20 EUR s DPH | 
| DFPOT517/23 | T-613 s.r.o. | 02. októbra 2023 | 117,10 EUR s DPH | 
| DFPOT516/23 | Peter Masaryk | 02. októbra 2023 | 216,00 EUR s DPH | 
| DFB239/23 | BDTS | 01. októbra 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFB240/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. októbra 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFMAT146/23 | AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. | 29. septembra 2023 | 298,26 EUR s DPH | 
| DFMAT145/23 | AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. | 29. septembra 2023 | 68,80 EUR s DPH | 
| DFB223/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. septembra 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFB222/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. septembra 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFPOT510/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. septembra 2023 | 115,16 EUR s DPH | 
| DFPOT509/23 | Hôrka s.r.o. | 29. septembra 2023 | 105,34 EUR s DPH | 
| DFPOT511/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 29. septembra 2023 | 756,73 EUR s DPH | 
| DFB224/23 | TEDOS s.r.o. | 28. septembra 2023 | 314,69 EUR s DPH | 
| DFPOT508/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. septembra 2023 | 350,28 EUR s DPH | 
| DFPOT507/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28. septembra 2023 | 106,80 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        