SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT506/23 | Hôrka s.r.o. | 28. septembra 2023 | 304,59 EUR s DPH | 
| DFMAT140/23 | GRAND-MS, s.r.o. | 27. septembra 2023 | 79,50 EUR s DPH | 
| DFPOT505/23 | Hôrka s.r.o. | 27. septembra 2023 | 279,84 EUR s DPH | 
| DFPOT504/23 | JANEK s.r.o. | 27. septembra 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFMAT137/23 | preskoly.sk s.r.o. | 26. septembra 2023 | 714,00 EUR s DPH | 
| DFMAT136/23 | preskoly.sk s.r.o. | 26. septembra 2023 | 476,00 EUR s DPH | 
| DFMAT139/23 | Mareno s. r. o. | 26. septembra 2023 | 63,60 EUR s DPH | 
| DFPOT501/23 | Hôrka s.r.o. | 26. septembra 2023 | 277,98 EUR s DPH | 
| DFMAT138/23 | Klára Janušková | 25. septembra 2023 | 1 000,00 EUR s DPH | 
| DFPOT502/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. septembra 2023 | 170,35 EUR s DPH | 
| DFPOT500/23 | Hôrka s.r.o. | 25. septembra 2023 | 305,02 EUR s DPH | 
| DFPOT503/23 | T-613 s.r.o. | 25. septembra 2023 | 392,20 EUR s DPH | 
| DFMAT135/23 | preskoly.sk s.r.o. | 22. septembra 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFMAT134/23 | ANMIMA s.r.o. | 22. septembra 2023 | 186,52 EUR s DPH | 
| DFPOT499/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2023 | 16,92 EUR s DPH | 
| DFPOT498/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2023 | 832,22 EUR s DPH | 
| DFPOT497/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. septembra 2023 | 275,52 EUR s DPH | 
| DFPOT496/23 | Hôrka s.r.o. | 22. septembra 2023 | 193,20 EUR s DPH | 
| DFMAT131/23 | CORA GASTRO s.r.o. | 21. septembra 2023 | 144,24 EUR s DPH | 
| DFMAT130/23 | Datacomp s.r.o. | 21. septembra 2023 | 33,50 EUR s DPH | 
| DFMAT132/23 | preskoly.sk s.r.o. | 21. septembra 2023 | 48,10 EUR s DPH | 
| DFPOT495/23 | Hôrka s.r.o. | 21. septembra 2023 | 187,39 EUR s DPH | 
| DFPOT493/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 20. septembra 2023 | 68,84 EUR s DPH | 
| DFPOT494/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. septembra 2023 | 306,07 EUR s DPH | 
| DFPOT492/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. septembra 2023 | 888,20 EUR s DPH | 
| DFMAT133/23 | preskoly.sk s.r.o. | 19. septembra 2023 | 302,60 EUR s DPH | 
| DFPOT491/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. septembra 2023 | 28,80 EUR s DPH | 
| DFPOT490/23 | Hôrka s.r.o. | 19. septembra 2023 | 138,89 EUR s DPH | 
| DFB221/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 18. septembra 2023 | 886,44 EUR s DPH | 
| DFPOT487/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. septembra 2023 | 275,02 EUR s DPH | 
| DFPOT486/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 18. septembra 2023 | 55,18 EUR s DPH | 
| DFPOT489/23 | MILSY a.s. | 18. septembra 2023 | 164,56 EUR s DPH | 
| DFPOT488/23 | ATC-JR s.r.o. | 18. septembra 2023 | 370,45 EUR s DPH | 
| DFPOT485/23 | Hôrka s.r.o. | 18. septembra 2023 | 87,34 EUR s DPH | 
| DFPOT484/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. septembra 2023 | 815,50 EUR s DPH | 
| DFMAT129/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 14. septembra 2023 | 87,84 EUR s DPH | 
| DFB215/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. septembra 2023 | 2 457,47 EUR s DPH | 
| DFB214/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. septembra 2023 | 52,79 EUR s DPH | 
| DFPOT483/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 14. septembra 2023 | 159,31 EUR s DPH | 
| DFPOT482/23 | Hôrka s.r.o. | 14. septembra 2023 | 269,63 EUR s DPH | 
| DFMAT121/23 | Triam, spol. s. r. o. | 13. septembra 2023 | 157,43 EUR s DPH | 
| DFMAT128/23 | ANMIMA s.r.o. | 13. septembra 2023 | 478,44 EUR s DPH | 
| DFPOT480/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2023 | 204,75 EUR s DPH | 
| DFPOT479/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2023 | 14,46 EUR s DPH | 
| DFPOT478/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 13. septembra 2023 | 123,01 EUR s DPH | 
| DFPOT481/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. septembra 2023 | 250,13 EUR s DPH | 
| DFMAT127/23 | AGI s.r.o. | 13. septembra 2023 | 150,00 EUR s DPH | 
| DFPOT477/23 | Hôrka s.r.o. | 13. septembra 2023 | 18,54 EUR s DPH | 
| DFB220/23 | Hurár Milan | 12. septembra 2023 | 285,00 EUR s DPH | 
| DFB212/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 12. septembra 2023 | 8 555,51 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        