SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT476/23 | Hôrka s.r.o. | 12. septembra 2023 | 291,39 EUR s DPH | 
| DFB213/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. septembra 2023 | 174,78 EUR s DPH | 
| DFPOT474/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 11. septembra 2023 | 94,87 EUR s DPH | 
| DFPOT473/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11. septembra 2023 | 260,40 EUR s DPH | 
| DFPOT475/23 | Hôrka s.r.o. | 11. septembra 2023 | 163,88 EUR s DPH | 
| DFMAT126/23 | Martinus, s.r.o. | 08. septembra 2023 | 1 504,80 EUR s DPH | 
| DFMAT118/23 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 08. septembra 2023 | 323,47 EUR s DPH | 
| DFPOT472/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. septembra 2023 | 135,31 EUR s DPH | 
| DFPOT471/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. septembra 2023 | 49,65 EUR s DPH | 
| DFPOT470/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 08. septembra 2023 | 122,62 EUR s DPH | 
| DFPOT468/23 | Hôrka s.r.o. | 08. septembra 2023 | 63,89 EUR s DPH | 
| DFPOT469/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 08. septembra 2023 | 593,22 EUR s DPH | 
| DFMAT125/23 | TIKKY s.r.o. | 07. septembra 2023 | 744,00 EUR s DPH | 
| DFB207/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. septembra 2023 | 71,72 EUR s DPH | 
| DFB210/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. septembra 2023 | 42,92 EUR s DPH | 
| DFB209/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. septembra 2023 | 8,38 EUR s DPH | 
| DFB208/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. septembra 2023 | 15,60 EUR s DPH | 
| DFPOT466/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 07. septembra 2023 | 275,90 EUR s DPH | 
| DFPOT467/23 | Hôrka s.r.o. | 07. septembra 2023 | 95,57 EUR s DPH | 
| DFB206/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 06. septembra 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFB205/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 06. septembra 2023 | 188,40 EUR s DPH | 
| DFB219/23 | Ing. Igor Šinský | 06. septembra 2023 | 1 650,00 EUR s DPH | 
| DFPOT465/23 | Hôrka s.r.o. | 06. septembra 2023 | 222,06 EUR s DPH | 
| DFB218/23 | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 05. septembra 2023 | 169,30 EUR s DPH | 
| DFPOT464/23 | Hôrka s.r.o. | 05. septembra 2023 | 365,85 EUR s DPH | 
| DFMAT124/23 | TIKKY s.r.o. | 04. septembra 2023 | 105,00 EUR s DPH | 
| DFPOT463/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2023 | 325,41 EUR s DPH | 
| DFPOT461/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. septembra 2023 | 295,60 EUR s DPH | 
| DFPOT462/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. septembra 2023 | 455,62 EUR s DPH | 
| DFPOT460/23 | Hôrka s.r.o. | 04. septembra 2023 | 40,10 EUR s DPH | 
| DFB216/23 | BDTS | 01. septembra 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFB217/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. septembra 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFMAT116/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 31. augusta 2023 | 28,22 EUR s DPH | 
| DFB201/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 31. augusta 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFPOT459/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 31. augusta 2023 | 180,84 EUR s DPH | 
| DFPOT457/23 | Pekáreň Podhorie | 31. augusta 2023 | 502,76 EUR s DPH | 
| DFB211/23 | ALATERE s.r.o. | 31. augusta 2023 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFPOT455/23 | Hôrka s.r.o. | 31. augusta 2023 | 169,49 EUR s DPH | 
| DFPOT456/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. augusta 2023 | 450,28 EUR s DPH | 
| DFPOT458/23 | MILSY a.s. | 30. augusta 2023 | 188,16 EUR s DPH | 
| DFPOT454/23 | Hôrka s.r.o. | 30. augusta 2023 | 166,62 EUR s DPH | 
| DFPOT453/23 | JANEK s.r.o. | 30. augusta 2023 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFB202/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 28. augusta 2023 | 327,20 EUR s DPH | 
| DFB204/23 | Firma SWX Jozef Fučík | 28. augusta 2023 | 108,00 EUR s DPH | 
| DFPOT452/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. augusta 2023 | 77,18 EUR s DPH | 
| DFPOT451/23 | Hôrka s.r.o. | 28. augusta 2023 | 54,17 EUR s DPH | 
| DFMAT113/23 | Hadex, spol. s r.o. | 25. augusta 2023 | 71,63 EUR s DPH | 
| DFMAT117/23 | Martinus, s.r.o. | 25. augusta 2023 | 292,00 EUR s DPH | 
| DFMAT110/23 | MIA style s.r.o. | 25. augusta 2023 | 315,12 EUR s DPH | 
| DFMAT112/23 | Datacomp s.r.o. | 25. augusta 2023 | 432,30 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        