SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT061/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. januára 2024 | 887,79 EUR s DPH |
| DFB012/24 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. | 31. januára 2024 | 182,40 EUR s DPH |
| DFPOT063/24 | Hôrka s.r.o. | 31. januára 2024 | 58,32 EUR s DPH |
| DFB023/24 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30. januára 2024 | 250,00 EUR s DPH |
| DFPOT060/24 | Hôrka s.r.o. | 30. januára 2024 | 120,05 EUR s DPH |
| DFMAT005/24 | Valivé ložiská P & M, s. r. o. | 29. januára 2024 | 33,74 EUR s DPH |
| DFPOT055/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. januára 2024 | 234,02 EUR s DPH |
| DFPOT054/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 29. januára 2024 | 264,48 EUR s DPH |
| DFB009/24 | VEKAMONT, s.r.o. | 29. januára 2024 | 142,44 EUR s DPH |
| DFPOT059/24 | MILSY a.s. | 29. januára 2024 | 335,86 EUR s DPH |
| DFPOT056/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 29. januára 2024 | 140,41 EUR s DPH |
| DFPOT058/24 | Hôrka s.r.o. | 29. januára 2024 | 305,89 EUR s DPH |
| DFB010/24 | Asseco Solutions, a.s. | 26. januára 2024 | 71,70 EUR s DPH |
| DFPOT053/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. januára 2024 | 70,34 EUR s DPH |
| DFPOT052/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. januára 2024 | 165,95 EUR s DPH |
| DFB011/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 26. januára 2024 | 103,42 EUR s DPH |
| DFPOT051/24 | Hôrka s.r.o. | 26. januára 2024 | 144,72 EUR s DPH |
| DFB006/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 25. januára 2024 | 102,00 EUR s DPH |
| DFPOT050/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25. januára 2024 | 155,09 EUR s DPH |
| DFPOT049/24 | Hôrka s.r.o. | 25. januára 2024 | 264,60 EUR s DPH |
| DFB008/24 | Asseco Solutions, a.s. | 24. januára 2024 | 71,70 EUR s DPH |
| DFMAT004/24 | PEFAR, s.r.o. | 24. januára 2024 | 865,80 EUR s DPH |
| DFB007/24 | COSMOS COMPANY s.r.o. | 24. januára 2024 | 24,00 EUR s DPH |
| DFPOT048/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 24. januára 2024 | 274,91 EUR s DPH |
| DFPOT047/24 | Hôrka s.r.o. | 24. januára 2024 | 153,91 EUR s DPH |
| DFMAT003/24 | Datacomp s.r.o. | 23. januára 2024 | 23,50 EUR s DPH |
| DFPOT046/24 | Hôrka s.r.o. | 23. januára 2024 | 260,61 EUR s DPH |
| DFPOT044/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. januára 2024 | 49,57 EUR s DPH |
| DFPOT043/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. januára 2024 | 49,80 EUR s DPH |
| DFPOT041/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 22. januára 2024 | 317,35 EUR s DPH |
| DFPOT045/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 22. januára 2024 | 546,23 EUR s DPH |
| DFPOT040/24 | MILSY a.s. | 22. januára 2024 | 21,40 EUR s DPH |
| DFPOT042/24 | Hôrka s.r.o. | 22. januára 2024 | 136,04 EUR s DPH |
| DFPOT039/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2024 | 249,38 EUR s DPH |
| DFPOT038/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2024 | 366,60 EUR s DPH |
| DFPOT037/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2024 | 312,15 EUR s DPH |
| DFPOT036/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. januára 2024 | 57,85 EUR s DPH |
| DFPOT035/24 | REMEŇ Štefan - Rema | 19. januára 2024 | 665,55 EUR s DPH |
| DFPOT034/24 | Hôrka s.r.o. | 19. januára 2024 | 209,88 EUR s DPH |
| DFPOT033/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 18. januára 2024 | 163,68 EUR s DPH |
| DFPOT032/24 | Hôrka s.r.o. | 18. januára 2024 | 191,27 EUR s DPH |
| DFPOT029/24 | Hôrka s.r.o. | 17. januára 2024 | 93,40 EUR s DPH |
| DFB340/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 17. januára 2024 | 337,78 EUR s DPH |
| DFMAT211/23 | ANMIMA s.r.o. | 17. januára 2024 | 88,80 EUR s DPH |
| DFMAT002/24 | PAPERA s.r.o. | 17. januára 2024 | 75,05 EUR s DPH |
| DFPOT031/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2024 | 279,22 EUR s DPH |
| DFPOT030/24 | INMEDIA spol.s r.o. | 17. januára 2024 | 149,21 EUR s DPH |
| DFPOT028/24 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 17. januára 2024 | 113,50 EUR s DPH |
| DFPOT027/24 | Hôrka s.r.o. | 16. januára 2024 | 184,80 EUR s DPH |
| DFB005/24 | PEMAS TN s.r.o. | 16. januára 2024 | 204,00 EUR s DPH |
Číslo