SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
Číslo
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
Hodnota s DPH |
|---|---|---|---|
| DFPOT247/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. mája 2025 | 364,81 EUR s DPH |
| DFPOT245/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. mája 2025 | 10,04 EUR s DPH |
| DFPOT246/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30. mája 2025 | 168,79 EUR s DPH |
| DFB114/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. mája 2025 | 924,44 EUR s DPH |
| DFB127/25 | P.Š. TRANS s. r. o. | 29. mája 2025 | 184,50 EUR s DPH |
| DFB113/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. mája 2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB115/25 | Asseco Solutions, a.s. | 28. mája 2025 | 146,99 EUR s DPH |
| DFPOT244/25 | LAMRON s.r.o. | 27. mája 2025 | 73,08 EUR s DPH |
| DFB116/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 26. mája 2025 | 150,85 EUR s DPH |
| DFPOT233/25 | LAMRON s.r.o. | 26. mája 2025 | 68,99 EUR s DPH |
| DFPOT231/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. mája 2025 | 106,10 EUR s DPH |
| DFPOT230/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. mája 2025 | 191,08 EUR s DPH |
| DFPOT232/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 26. mája 2025 | 505,07 EUR s DPH |
| DFPOT234/25 | MILSY a.s. | 26. mája 2025 | 65,17 EUR s DPH |
| DFPOT243/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. mája 2025 | 334,15 EUR s DPH |
| DFPOT242/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. mája 2025 | 12,35 EUR s DPH |
| DFPOT241/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 23. mája 2025 | 81,49 EUR s DPH |
| DFPOT229/25 | ATC-JR s.r.o. | 22. mája 2025 | 160,06 EUR s DPH |
| DFPOT218/25 | ATC-JR s.r.o. | 22. mája 2025 | 80,63 EUR s DPH |
| DFPOT239/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 21. mája 2025 | 318,59 EUR s DPH |
| DFPOT223/25 | LAMRON s.r.o. | 20. mája 2025 | 60,90 EUR s DPH |
| DFMAT075/25 | PETERSON TECHNIK, s.r.o. | 20. mája 2025 | 30,75 EUR s DPH |
| DFPOT240/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. mája 2025 | 381,71 EUR s DPH |
| DFPOT226/25 | LAMRON s.r.o. | 19. mája 2025 | 157,76 EUR s DPH |
| DFPOT227/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 19. mája 2025 | 236,57 EUR s DPH |
| DFPOT225/25 | MILSY a.s. | 19. mája 2025 | 115,54 EUR s DPH |
| DFB110/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 19. mája 2025 | 25,53 EUR s DPH |
| DFPOT237/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. mája 2025 | 475,73 EUR s DPH |
| DFPOT236/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. mája 2025 | 84,55 EUR s DPH |
| DFPOT235/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 19. mája 2025 | 6,47 EUR s DPH |
| DFPOT238/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. mája 2025 | 226,34 EUR s DPH |
| DFPOT219/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 16. mája 2025 | 235,21 EUR s DPH |
| DFMAT076/25 | Juraj Božik B & B Slovakia | 16. mája 2025 | 942,75 EUR s DPH |
| DFMAT071/25 | H.V.F. spol.s r.o. | 16. mája 2025 | 95,98 EUR s DPH |
| DFMAT079/25 | ANMIMA s.r.o. | 16. mája 2025 | 361,78 EUR s DPH |
| DFPOT217/25 | ATC-JR s.r.o. | 15. mája 2025 | 365,44 EUR s DPH |
| DFB118/25 | Ing. Ján Ižvolt - TravelMore | 15. mája 2025 | 800,00 EUR s DPH |
| DFMAT074/25 | Tibor Varga TSV PAPIER | 15. mája 2025 | 124,18 EUR s DPH |
| DFMAT073/25 | Tibor Varga TSV PAPIER | 15. mája 2025 | 80,93 EUR s DPH |
| DFPOT222/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. mája 2025 | 158,55 EUR s DPH |
| DFPOT221/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. mája 2025 | 96,71 EUR s DPH |
| DFPOT216/25 | JANEK s.r.o. | 14. mája 2025 | 78,54 EUR s DPH |
| DFMAT078/25 | TIKKY s.r.o. | 14. mája 2025 | 419,00 EUR s DPH |
| DFB121/25 | BYTTHERM, s.r.o. | 14. mája 2025 | 408,36 EUR s DPH |
| DFPOT215/25 | METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. | 13. mája 2025 | 174,68 EUR s DPH |
| DFPOT224/25 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. mája 2025 | 44,63 EUR s DPH |
| DFB117/25 | BDTS | 13. mája 2025 | 14,26 EUR s DPH |
| DFB124/25 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 12. mája 2025 | 30,00 EUR s DPH |
| DFPOT214/25 | LAMRON s.r.o. | 12. mája 2025 | 189,41 EUR s DPH |
| DFPOT220/25 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. mája 2025 | 230,34 EUR s DPH |
Číslo