SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFB187/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 08. augusta 2023 | 8 471,02 EUR s DPH | 
| DFPOT417/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08. augusta 2023 | 166,75 EUR s DPH | 
| DFPOT418/23 | Hôrka s.r.o. | 08. augusta 2023 | 182,49 EUR s DPH | 
| DFPOT416/23 | Hôrka s.r.o. | 07. augusta 2023 | 94,05 EUR s DPH | 
| DFPOT414/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. augusta 2023 | 318,66 EUR s DPH | 
| DFPOT413/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 04. augusta 2023 | 212,28 EUR s DPH | 
| DFB199/23 | Hurár Milan | 04. augusta 2023 | 345,00 EUR s DPH | 
| DFPOT415/23 | Hôrka s.r.o. | 04. augusta 2023 | 159,65 EUR s DPH | 
| DFPOT412/23 | Hôrka s.r.o. | 03. augusta 2023 | 99,25 EUR s DPH | 
| DFMAT104/23 | ANMIMA s.r.o. | 02. augusta 2023 | 236,35 EUR s DPH | 
| DFPOT409/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. augusta 2023 | 477,82 EUR s DPH | 
| DFPOT408/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 02. augusta 2023 | 179,78 EUR s DPH | 
| DFPOT410/23 | Hôrka s.r.o. | 02. augusta 2023 | 218,12 EUR s DPH | 
| DFPOT411/23 | JANEK s.r.o. | 02. augusta 2023 | 120,00 EUR s DPH | 
| DFB197/23 | BDTS | 01. augusta 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFB198/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01. augusta 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFPOT406/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 01. augusta 2023 | 189,06 EUR s DPH | 
| DFPOT407/23 | Hôrka s.r.o. | 01. augusta 2023 | 97,80 EUR s DPH | 
| DFB185/23 | ALATERE s.r.o. | 31. júla 2023 | 24,00 EUR s DPH | 
| DFPOT405/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 31. júla 2023 | 66,00 EUR s DPH | 
| DFB189/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 31. júla 2023 | 124,85 EUR s DPH | 
| DFMAT103/23 | METAX spol. s r.o. Farby - Laky | 31. júla 2023 | 594,41 EUR s DPH | 
| DFPOT404/23 | Hôrka s.r.o. | 31. júla 2023 | 150,92 EUR s DPH | 
| DFMAT102/23 | Viliam Šebáň - Priemyselný tovar | 28. júla 2023 | 84,62 EUR s DPH | 
| DFB182/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júla 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFB183/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 27. júla 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFB184/23 | PEMAS TN s.r.o. | 26. júla 2023 | 268,80 EUR s DPH | 
| DFB180/23 | Grantexpert s. r. o. | 25. júla 2023 | 79,90 EUR s DPH | 
| DFPOT402/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júla 2023 | 62,31 EUR s DPH | 
| DFPOT400/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júla 2023 | 351,18 EUR s DPH | 
| DFPOT399/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 24. júla 2023 | 453,89 EUR s DPH | 
| DFPOT403/23 | MILSY a.s. | 24. júla 2023 | 47,52 EUR s DPH | 
| DFPOT401/23 | Hôrka s.r.o. | 24. júla 2023 | 200,31 EUR s DPH | 
| DFB181/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 21. júla 2023 | 132,00 EUR s DPH | 
| DFMAT101/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 17. júla 2023 | 56,06 EUR s DPH | 
| DFPOT398/23 | MILSY a.s. | 17. júla 2023 | 47,52 EUR s DPH | 
| DFPOT397/23 | Pekáreň Podhorie | 14. júla 2023 | 242,49 EUR s DPH | 
| DFPOT395/23 | Hôrka s.r.o. | 13. júla 2023 | 53,33 EUR s DPH | 
| DFPOT396/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 13. júla 2023 | 225,27 EUR s DPH | 
| DFPOT394/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júla 2023 | 155,82 EUR s DPH | 
| DFPOT393/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júla 2023 | 15,08 EUR s DPH | 
| DFPOT392/23 | Hôrka s.r.o. | 11. júla 2023 | 158,93 EUR s DPH | 
| DFB177/23 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 11. júla 2023 | 451,80 EUR s DPH | 
| DFPOT388/23 | Hôrka s.r.o. | 10. júla 2023 | 29,95 EUR s DPH | 
| DFPOT391/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. júla 2023 | 306,00 EUR s DPH | 
| DFPOT390/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10. júla 2023 | 810,65 EUR s DPH | 
| DFPOT389/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 10. júla 2023 | 428,90 EUR s DPH | 
| DFB176/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 07. júla 2023 | 2 957,76 EUR s DPH | 
| DFB175/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 07. júla 2023 | 8 746,98 EUR s DPH | 
| DFB174/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. júla 2023 | 51,05 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        