SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFB173/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. júla 2023 | 13,84 EUR s DPH | 
| DFB171/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. júla 2023 | 15,60 EUR s DPH | 
| DFB172/23 | Slovak Telekom a.s. | 07. júla 2023 | 75,18 EUR s DPH | 
| DFMAT097/23 | FMB s.r.o. | 07. júla 2023 | 1 650,00 EUR s DPH | 
| DFMAT096/23 | FMB s.r.o. | 07. júla 2023 | 330,00 EUR s DPH | 
| DFPOT387/23 | Hôrka s.r.o. | 06. júla 2023 | 34,90 EUR s DPH | 
| DFB169/23 | BESONE, s.r.o. | 06. júla 2023 | 180,00 EUR s DPH | 
| DFB178/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 06. júla 2023 | 80,00 EUR s DPH | 
| DFB170/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 06. júla 2023 | 52,40 EUR s DPH | 
| DFMAT099/23 | V.J.K.GUMKÁČI s. r. o. | 06. júla 2023 | 14,86 EUR s DPH | 
| DFMAT100/23 | Posuvné brány s. r. o. | 06. júla 2023 | 289,98 EUR s DPH | 
| DFMAT095/23 | Triam, spol. s. r. o. | 06. júla 2023 | 235,13 EUR s DPH | 
| DFB168/23 | ZBP, s.r.o. | 06. júla 2023 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFB167/23 | ZBP, s.r.o. | 06. júla 2023 | 210,00 EUR s DPH | 
| DFMAT094/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 06. júla 2023 | 15,54 EUR s DPH | 
| DFMAT098/23 | ANMIMA s.r.o. | 05. júla 2023 | 50,32 EUR s DPH | 
| DFPOT386/23 | ATC-JR s.r.o. | 04. júla 2023 | 364,06 EUR s DPH | 
| DFPOT384/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04. júla 2023 | 536,41 EUR s DPH | 
| DFPOT385/23 | Hôrka s.r.o. | 04. júla 2023 | 106,13 EUR s DPH | 
| DFB179/23 | BDTS | 03. júla 2023 | 13,91 EUR s DPH | 
| DFPOT383/23 | Hôrka s.r.o. | 03. júla 2023 | 61,70 EUR s DPH | 
| DFPOT379/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. júna 2023 | 192,54 EUR s DPH | 
| DFPOT376/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 30. júna 2023 | 808,28 EUR s DPH | 
| DFPOT381/23 | Pekáreň Podhorie | 30. júna 2023 | 796,75 EUR s DPH | 
| DFPOT378/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 30. júna 2023 | 563,64 EUR s DPH | 
| DFPOT382/23 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 30. júna 2023 | 180,84 EUR s DPH | 
| DFPOT380/23 | MILSY a.s. | 30. júna 2023 | 59,20 EUR s DPH | 
| DFPOT377/23 | Hôrka s.r.o. | 30. júna 2023 | 9,60 EUR s DPH | 
| DFB166/23 | ALATERE s.r.o. | 30. júna 2023 | 48,00 EUR s DPH | 
| DFB161/23 | UNI KREDIT, n.o. | 29. júna 2023 | 2 200,00 EUR s DPH | 
| DFB162/23 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 29. júna 2023 | 629,00 EUR s DPH | 
| DFB165/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. júna 2023 | 188,40 EUR s DPH | 
| DFB164/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. júna 2023 | 202,36 EUR s DPH | 
| DFB163/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. júna 2023 | 314,76 EUR s DPH | 
| DFMAT092/23 | Mgr. Edita Kunová | 29. júna 2023 | 402,90 EUR s DPH | 
| DFB160/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. júna 2023 | 820,00 EUR s DPH | 
| DFMAT093/23 | OMES spol. s r.o. | 29. júna 2023 | 244,80 EUR s DPH | 
| DFB159/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 29. júna 2023 | 200,00 EUR s DPH | 
| DFPOT375/23 | Hôrka s.r.o. | 29. júna 2023 | 208,15 EUR s DPH | 
| DFPOT374/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. júna 2023 | 104,38 EUR s DPH | 
| DFPOT373/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 28. júna 2023 | 153,94 EUR s DPH | 
| DFPOT372/23 | Hôrka s.r.o. | 28. júna 2023 | 371,52 EUR s DPH | 
| DFMAT088/23 | CONSUL, s.r.o. | 27. júna 2023 | 60,32 EUR s DPH | 
| DFPOT371/23 | Hôrka s.r.o. | 27. júna 2023 | 185,33 EUR s DPH | 
| DFMAT089/23 | ANMIMA s.r.o. | 26. júna 2023 | 137,89 EUR s DPH | 
| DFB158/23 | Autobusová doprava Hanko s. r. o. | 26. júna 2023 | 559,20 EUR s DPH | 
| DFPOT369/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. júna 2023 | 196,80 EUR s DPH | 
| DFPOT368/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. júna 2023 | 219,88 EUR s DPH | 
| DFPOT367/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 26. júna 2023 | 24,48 EUR s DPH | 
| DFPOT366/23 | MILSY a.s. | 26. júna 2023 | 114,84 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        