SOŠ strojnícka Bánovce n/B, zverejnené faktúry
|  Číslo | Dodávateľ |  Dátum doručenia | Hodnota s DPH | 
|---|---|---|---|
| DFPOT370/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26. júna 2023 | 266,86 EUR s DPH | 
| DFMAT091/23 | AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. | 23. júna 2023 | 374,36 EUR s DPH | 
| DFMAT090/23 | COLORLAK SK, s.r.o. | 23. júna 2023 | 192,52 EUR s DPH | 
| DFPOT365/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. júna 2023 | 451,44 EUR s DPH | 
| DFPOT364/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. júna 2023 | 140,45 EUR s DPH | 
| DFPOT363/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 23. júna 2023 | 50,76 EUR s DPH | 
| DFPOT362/23 | Hôrka s.r.o. | 23. júna 2023 | 189,05 EUR s DPH | 
| DFPOT361/23 | Hôrka s.r.o. | 22. júna 2023 | 95,57 EUR s DPH | 
| DFB157/23 | OREA QUALITY, s .r .o. | 22. júna 2023 | 297,00 EUR s DPH | 
| DFB155/23 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 21. júna 2023 | 176,00 EUR s DPH | 
| DFPOT360/23 | Hôrka s.r.o. | 21. júna 2023 | 58,00 EUR s DPH | 
| DFPOT359/23 | JANEK s.r.o. | 21. júna 2023 | 60,00 EUR s DPH | 
| DFPOT358/23 | Hôrka s.r.o. | 20. júna 2023 | 110,66 EUR s DPH | 
| DFPOT356/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 20. júna 2023 | 204,76 EUR s DPH | 
| DFPOT357/23 | REMEŇ Štefan - Rema | 20. júna 2023 | 471,02 EUR s DPH | 
| DFMAT086/23 | H.V.F. spol.s r.o. | 19. júna 2023 | 47,81 EUR s DPH | 
| DFMAT087/23 | Roman Laco - ROADA | 19. júna 2023 | 949,55 EUR s DPH | 
| DFPOT355/23 | MILSY a.s. | 19. júna 2023 | 146,41 EUR s DPH | 
| DFB156/23 | Mestské kultúrne stredisko | 19. júna 2023 | 15,10 EUR s DPH | 
| DFPOT354/23 | Hôrka s.r.o. | 19. júna 2023 | 225,35 EUR s DPH | 
| DFPOT353/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 19. júna 2023 | 194,40 EUR s DPH | 
| DFPOT350/23 | Hôrka s.r.o. | 16. júna 2023 | 116,69 EUR s DPH | 
| DFPOT349/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. júna 2023 | 17,92 EUR s DPH | 
| DFB154/23 | BYTTHERM, s.r.o. | 16. júna 2023 | 558,00 EUR s DPH | 
| DFMAT085/23 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 16. júna 2023 | 19,08 EUR s DPH | 
| DFPOT352/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. júna 2023 | 127,31 EUR s DPH | 
| DFPOT351/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 16. júna 2023 | 524,13 EUR s DPH | 
| DFPOT348/23 | Hôrka s.r.o. | 15. júna 2023 | 252,72 EUR s DPH | 
| DFPOT346/23 | Hôrka s.r.o. | 14. júna 2023 | 243,12 EUR s DPH | 
| DFMAT079/23 | ANMIMA s.r.o. | 14. júna 2023 | 426,31 EUR s DPH | 
| DFB153/23 | TEDOS s.r.o. | 14. júna 2023 | 107,60 EUR s DPH | 
| DFMAT084/23 | AGI s.r.o. | 14. júna 2023 | 430,00 EUR s DPH | 
| DFPOT347/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 14. júna 2023 | 230,10 EUR s DPH | 
| DFB149/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. júna 2023 | 3 241,68 EUR s DPH | 
| DFB148/23 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14. júna 2023 | 54,14 EUR s DPH | 
| DFPOT343/23 | Hôrka s.r.o. | 13. júna 2023 | 105,60 EUR s DPH | 
| DFPOT344/23 | Peter Masaryk | 13. júna 2023 | 216,00 EUR s DPH | 
| DFPOT345/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13. júna 2023 | 201,42 EUR s DPH | 
| DFMAT083/23 | SGL media, s. r. o | 13. júna 2023 | 19,80 EUR s DPH | 
| DFPOT337/23 | MILSY a.s. | 12. júna 2023 | 117,74 EUR s DPH | 
| DFPOT336/23 | ATC-JR s.r.o. | 12. júna 2023 | 366,79 EUR s DPH | 
| DFPOT338/23 | Hôrka s.r.o. | 12. júna 2023 | 227,30 EUR s DPH | 
| DFMAT082/23 | KINEX Measuring a.s. | 12. júna 2023 | 14,90 EUR s DPH | 
| DFPOT341/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júna 2023 | 31,97 EUR s DPH | 
| DFPOT340/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júna 2023 | 250,27 EUR s DPH | 
| DFPOT339/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 12. júna 2023 | 47,82 EUR s DPH | 
| DFPOT342/23 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12. júna 2023 | 222,19 EUR s DPH | 
| DFPOT332/23 | Hôrka s.r.o. | 09. júna 2023 | 139,10 EUR s DPH | 
| DFPOT335/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. júna 2023 | 122,69 EUR s DPH | 
| DFPOT334/23 | INMEDIA spol.s r.o. | 09. júna 2023 | 347,56 EUR s DPH | 
 
                                         
                                        